Paris, le 31 octobre 2022,
Déclaration des Transactions sur Actions Propres
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale du 28 avril 2022 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions,
Kering (LEI : 549300VGEJKB7SVUZR78) déclare ci-après les achats d’actions propres
(FR0000121485) réalisés du 24 au 28 octobre 2022 :
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions | Code identifiant marché |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 24/10/2022 | FR0000121485 | 12 946 | 457,0688 | XPAR |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 24/10/2022 | FR0000121485 | 4 795 | 457,6266 | CEUX |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 24/10/2022 | FR0000121485 | 2 073 | 457,8328 | TQEX |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 24/10/2022 | FR0000121485 | 2 600 | 457,6053 | AQEU |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 25/10/2022 | FR0000121485 | 9 790 | 458,9458 | XPAR |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 25/10/2022 | FR0000121485 | 2 095 | 459,1284 | CEUX |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 25/10/2022 | FR0000121485 | 1 102 | 459,1342 | TQEX |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 25/10/2022 | FR0000121485 | 2 210 | 458,6755 | AQEU |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 26/10/2022 | FR0000121485 | 10 396 | 474,0656 | XPAR |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 26/10/2022 | FR0000121485 | 1 946 | 474,7234 | CEUX |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 26/10/2022 | FR0000121485 | 620 | 474,1461 | TQEX |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 26/10/2022 | FR0000121485 | 1 974 | 474,4096 | AQEU |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 27/10/2022 | FR0000121485 | 11 249 | 473,4403 | XPAR |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 27/10/2022 | FR0000121485 | 1 413 | 474,0959 | CEUX |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 27/10/2022 | FR0000121485 | 777 | 474,3164 | TQEX |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 27/10/2022 | FR0000121485 | 1 497 | 473,4564 | AQEU |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 28/10/2022 | FR0000121485 | 32 286 | 462,4067 | XPAR |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 28/10/2022 | FR0000121485 | 5 665 | 463,4275 | CEUX |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 28/10/2022 | FR0000121485 | 1 904 | 463,5495 | TQEX |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 28/10/2022 | FR0000121485 | 3 245 | 462,9514 | AQEU |
| TOTAL | 110 583 | 464,0861 |
Détail des transactions
Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de Kering :
Contact
Analystes/investisseurs
Claire Roblet +33 (0)1 45 64 61 49 claire.roblet@kering.com
Aurélie Jolion +33 (0)1 45 64 60 45 aurelie.jolion@kering.com
Pièce jointe










