PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES

Dénomination sociale de l'émetteur : MEDICREA    
    Numéro de visa du programme :  
Nature des titres : Actions    
    Date de début du programme :  

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

Opérations du mois de : Avril 2014    
    Part de l'émetteur dans le contrat : 100%

I. INFORMATIONS CUMULEES


Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : 8 469 505
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : 0%
   
Solde à la fin du mois précédent :  
   
Nombre de titres achetés dans le mois : 7 446
Nombre de titres vendus dans le mois : 7 418
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : 0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : 0
   
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 510 526
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 507 323
Nombre de titres transférés depuis le début du programme :  
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :  
   
Valeur comptable du portefeuille (2) : 25 000
Valeur de marché du portefeuille (2) : 21 140

(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration

II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente / Transfert Nombre de titres Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité Cours de la transaction Cours le plus haut Cours le plus bas Montant
01/04/2014 Gilbert Dupont Achat   826 9,02 9,02 9,02 7 451,92
01/04/2014 Gilbert Dupont Vente   803 9,05 9,05 9,05 7 263,86
02/04/2014 Gilbert Dupont Achat   320 9,07 9,07 9,07 2 903,30
02/04/2014 Gilbert Dupont Vente   345 9,09 9,09 9,09 3 136,46
03/04/2014 Gilbert Dupont Achat   259 9,10 9,10 9,10 2 357,88
03/04/2014 Gilbert Dupont Vente   268 9,14 9,14 9,14 2 450,30
04/04/2014 Gilbert Dupont Achat   241 9,15 9,15 9,15 2 205,44
04/04/2014 Gilbert Dupont Vente   241 9,15 9,15 9,15 2 204,33
07/04/2014 Gilbert Dupont Achat   391 9,22 9,22 9,22 3 603,07
07/04/2014 Gilbert Dupont Vente   376 9,22 9,22 9,22 3 467,40
08/04/2014 Gilbert Dupont Achat   637 9,15 9,15 9,15 5 831,35
08/04/2014 Gilbert Dupont Vente   638 9,12 9,12 9,12 5 821,05
09/04/2014 Gilbert Dupont Vente   194 9,14 9,14 9,14 1 772,77
10/04/2014 Gilbert Dupont Achat   243 9,16 9,16 9,16 2 226,05
10/04/2014 Gilbert Dupont Vente   48 9,22 9,22 9,22 442,56
11/04/2014 Gilbert Dupont Achat   408 8,90 8,90 8,90 3 630,42
11/04/2014 Gilbert Dupont Vente   388 9,12 9,12 9,12 3 538,37
14/04/2014 Gilbert Dupont Achat   883 8,95 8,95 8,95 7 900,38
14/04/2014 Gilbert Dupont Vente   882 8,97 8,97 8,97 7 915,86
15/04/2014 Gilbert Dupont Achat   615 8,81 8,81 8,81 5 417,23
15/04/2014 Gilbert Dupont Vente   615 8,98 8,98 8,98 5 523,19
16/04/2014 Gilbert Dupont Achat   180 9,04 9,04 9,04 1 627,51
16/04/2014 Gilbert Dupont Vente   180 9,04 9,04 9,04 1 627,65
17/04/2014 Gilbert Dupont Achat   263 9,01 9,01 9,01 2 370,13
17/04/2014 Gilbert Dupont Vente   268 9,05 9,05 9,05 2 426,26
22/04/2014 Gilbert Dupont Achat   385 9,08 9,08 9,08 3 496,03
22/04/2014 Gilbert Dupont Vente   371 9,12 9,12 9,12 3 382,70
23/04/2014 Gilbert Dupont Achat   191 9,12 9,12 9,12 1 741,46
23/04/2014 Gilbert Dupont Vente   440 9,14 9,14 9,14 4 020,72
24/04/2014 Gilbert Dupont Achat   344 9,15 9,15 9,15 3 146,12
24/04/2014 Gilbert Dupont Vente   185 9,13 9,13 9,13 1 688,99
25/04/2014 Gilbert Dupont Achat   70 9,15 9,15 9,15 640,50
25/04/2014 Gilbert Dupont Vente   65 9,15 9,15 9,15 594,75
28/04/2014 Gilbert Dupont Achat   190 9,14 9,14 9,14 1 737,32
28/04/2014 Gilbert Dupont Vente   50 9,16 9,16 9,16 458,00
29/04/2014 Gilbert Dupont Achat   950 9,26 9,26 9,26 8 795,96
29/04/2014 Gilbert Dupont Vente   963 9,26 9,26 9,26 8 920,75
30/04/2014 Gilbert Dupont Achat   50 9,17 9,17 9,17 458,50
30/04/2014 Gilbert Dupont Vente   98 9,20 9,20 9,20 901,60

III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

Information réglementée
Rachat d’actions / contrat de liquidité :
– Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF :

http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-36065-2014-04_Fichier-Declaration-AMF-Contrat-Liquidite.pdf



© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
Receive by email the next press releases of the company by registering on www.actusnews.com, it’s free

Print Friendly, PDF & Email

RACHAT ACTIONS – CONTRAT DE LIQUIDITES – AVRIL 2014

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |