Paris, le 28 novembre 2022,
Déclaration des Transactions sur Actions Propres
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale du 28 avril 2022 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions,
Kering (LEI : 549300VGEJKB7SVUZR78) déclare ci-après les achats d’actions propres
(FR0000121485) réalisés du 21 au 25 novembre 2022 :
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions | Code identifiant marché |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 21/11/2022 | FR0000121485 | 8 645 | 549,7140 | XPAR |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 21/11/2022 | FR0000121485 | 2 207 | 549,7114 | CEUX |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 21/11/2022 | FR0000121485 | 811 | 549,6620 | TQEX |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 21/11/2022 | FR0000121485 | 1 724 | 549,7705 | AQEU |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 22/11/2022 | FR0000121485 | 9 627 | 545,3423 | XPAR |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 22/11/2022 | FR0000121485 | 1 523 | 544,9405 | CEUX |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 22/11/2022 | FR0000121485 | 681 | 543,8198 | TQEX |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 22/11/2022 | FR0000121485 | 1 556 | 544,4375 | AQEU |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 23/11/2022 | FR0000121485 | 883 | 544,6292 | XPAR |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 23/11/2022 | FR0000121485 | 302 | 544,2725 | CEUX |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 23/11/2022 | FR0000121485 | 155 | 544,1813 | TQEX |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 23/11/2022 | FR0000121485 | 106 | 544,1755 | AQEU |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 24/11/2022 | FR0000121485 | 8 623 | 546,6051 | XPAR |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 24/11/2022 | FR0000121485 | 900 | 546,9780 | CEUX |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 24/11/2022 | FR0000121485 | 1 015 | 546,8733 | TQEX |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 24/11/2022 | FR0000121485 | 2 849 | 547,6068 | AQEU |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 25/11/2022 | FR0000121485 | 8 447 | 545,7565 | XPAR |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 25/11/2022 | FR0000121485 | 1 748 | 545,7366 | CEUX |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 25/11/2022 | FR0000121485 | 915 | 545,7489 | TQEX |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 25/11/2022 | FR0000121485 | 2 277 | 545,4238 | AQEU |
| TOTAL | 54 994 | 546,7856 |
Détail des transactions
Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de Kering :
Contact
Analystes/investisseurs
Claire Roblet +33 (0)1 45 64 61 49 claire.roblet@kering.com
Julien Brosillon +33 (0)1 45 64 62 30 julien.brosillon@kering.com
Pièce jointe










