Paris, le 05 décembre 2022,
Déclaration des Transactions sur Actions Propres
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale du 28 avril 2022 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions,
Kering (LEI : 549300VGEJKB7SVUZR78) déclare ci-après les achats d’actions propres
(FR0000121485) réalisés du 28 novembre au 2 décembre 2022 :
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions | Code identifiant marché |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 28/11/2022 | FR0000121485 | 8 147 | 543,8505 | XPAR |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 28/11/2022 | FR0000121485 | 1 483 | 544,1813 | CEUX |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 28/11/2022 | FR0000121485 | 1 390 | 543,8524 | TQEX |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 28/11/2022 | FR0000121485 | 2 367 | 543,6726 | AQEU |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 29/11/2022 | FR0000121485 | 9 246 | 553,4935 | XPAR |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 29/11/2022 | FR0000121485 | 1 629 | 553,4666 | CEUX |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 29/11/2022 | FR0000121485 | 848 | 553,8351 | TQEX |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 29/11/2022 | FR0000121485 | 1 664 | 553,8452 | AQEU |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 30/11/2022 | FR0000121485 | 10 274 | 564,8206 | XPAR |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 30/11/2022 | FR0000121485 | 1 240 | 565,4875 | CEUX |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 30/11/2022 | FR0000121485 | 615 | 566,2964 | TQEX |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 30/11/2022 | FR0000121485 | 1 258 | 565,7530 | AQEU |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 01/12/2022 | FR0000121485 | 9 232 | 567,5877 | XPAR |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 01/12/2022 | FR0000121485 | 1 442 | 567,5113 | CEUX |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 01/12/2022 | FR0000121485 | 694 | 567,5291 | TQEX |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 01/12/2022 | FR0000121485 | 2 019 | 567,2256 | AQEU |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 02/12/2022 | FR0000121485 | 8 828 | 561,5890 | XPAR |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 02/12/2022 | FR0000121485 | 1 538 | 560,8181 | CEUX |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 02/12/2022 | FR0000121485 | 1 328 | 561,3258 | TQEX |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 02/12/2022 | FR0000121485 | 1 693 | 561,8209 | AQEU |
| TOTAL | 66 935 | 558,2950 |
Détail des transactions
Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de Kering :
Contact
Analystes/investisseurs
Claire Roblet +33 (0)1 45 64 61 49 claire.roblet@kering.com
Julien Brosillon +33 (0)1 45 64 62 30 julien.brosillon@kering.com
Pièce jointe










