Regulatory News:
| Date | Nombre de titres | Prix moyen pondéré (en ?) |
Montant total
(en ?) |
|||||
| 14/09/2015 | ACHAT | 4 000 | 60,41 | 241 624,00 | ||||
| 15/09/2015 | ACHAT | 4 000 | 60,17 | 240 682,40 | ||||
| 16/09/2015 | ACHAT | 3 316 | 60,94 | 202 080,36 | ||||
| 17/09/2015 | ACHAT | 4 684 | 61,29 | 287 101,10 | ||||
| 18/09/2015 | ACHAT | 4 000 | 60,91 | 243 656,00 | ||||
| TOTAL | 20 000 | 60,76 | 1 215 143,85 |
Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20150921005994/fr/








