COFACE SA : Déclaration des transactions sur actions propres (hors contrat de liquidité) réalisées entre le 3 et le 7 octobre 2022

Paris, le 10 octobre 2022 – 17h45

Conformément au Règlement (UE) No 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché1

Les principales caractéristiques du Programme de Rachat d’Actions 2022-2023 ont été publiées sur le site internet de la Société (http://www coface com/fr/Investisseurs/Informations-reglementees dans l’onglet « Transactions sur actions propres ») et elles sont également décrites dans le Document d’enregistrement universel 2021.

Séance du (date) Transaction Nombre de titres Prix moyen pondéré Montant brut Code d’identification de marché Objectif du rachat  
 
Total 03/10/2022 14 628 9,7769 € 143 017 € XPAR LTIP  
349 9,7200 € 3 392 € CEUX  
693 9,8918 € 6 855 € AQEU  
15 670 9,7807 € 153 264 €    
Total 04/10/2022 4 945 10,1616 € 50 249 € XPAR LTIP  
15 10,3300 € 155 € AQEU  
4 960 10,1621 € 50 404 €    
Total 05/10/2022 4 298 10,3083 € 44 305 € XPAR LTIP  
232 10,3100 € 2 392 € AQEU  
4 530 10,3083 € 46 697 €    
Total 06/10/2022 4 530 10,6284 € 48 147 € XPAR LTIP  
4 530 10,6284 € 48 147 €    
Total 07/10/2022 4 280 10,5409 € 45 115 € XPAR LTIP  
123 10,4500 € 1 285 € TQEX  
127 10,5500 € 1 340 € AQEU  
4 530 10,5387 € 47 740 €    
Total 03/10/2022 – 07/10/2022 34 220 10,1184 € 346 252 €   LTIP  

Séance du (date) Transaction Nombre de titres Prix moyen pondéré Montant brut Code d’identification de marché Objectif du rachat  
 
03/10/2022 Achat  349 9,7200 € 3 392,28 € CEUX LTIP  
03/10/2022 Achat  418 9,7200 € 4 062,96 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  145 9,7500 € 1 413,75 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  82 9,7500 €  799,50 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  148 9,7500 € 1 443,00 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  384 9,7450 € 3 742,08 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  433 9,7450 € 4 219,59 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  64 9,7450 €  623,68 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  116 9,7200 € 1 127,52 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  178 9,7200 € 1 730,16 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  46 9,7200 €  447,12 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  545 9,6550 € 5 261,98 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  55 9,6550 €  531,03 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  300 9,6550 € 2 896,50 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  66 9,6550 €  637,23 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  450 9,6600 € 4 347,00 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  692 9,6750 € 6 695,10 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  300 9,6400 € 2 892,00 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  204 9,6400 € 1 966,56 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  271 9,8050 € 2 657,16 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  86 9,8050 €  843,23 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  371 9,8050 € 3 637,66 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  594 9,7850 € 5 812,29 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  392 9,7850 € 3 835,72 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  300 9,8000 € 2 940,00 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  103 9,8000 € 1 009,40 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  251 9,8050 € 2 461,06 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  162 9,8050 € 1 588,41 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  547 9,8100 € 5 366,07 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  190 9,7850 € 1 859,15 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  152 9,7850 € 1 487,32 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  271 9,7850 € 2 651,74 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  65 9,7900 €  636,35 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  358 9,7900 € 3 504,82 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  514 9,7900 € 5 032,06 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  308 9,8250 € 3 026,10 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  273 9,8250 € 2 682,23 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  357 9,8150 € 3 503,96 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  120 9,8150 € 1 177,80 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  1 9,8150 €  9,82 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  177 9,8050 € 1 735,49 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  300 9,8050 € 2 941,50 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  1 9,8050 €  9,81 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  98 9,8350 €  963,83 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  300 9,8350 € 2 950,50 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  106 9,8350 € 1 042,51 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  409 9,8250 € 4 018,43 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  67 9,8350 €  658,95 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  300 9,8400 € 2 952,00 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  285 9,8400 € 2 804,40 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  11 9,8400 €  108,24 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  523 9,8150 € 5 133,25 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  417 9,8150 € 4 092,86 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  192 9,8050 € 1 882,56 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  168 9,8050 € 1 647,24 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  252 9,8900 € 2 492,28 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  127 9,8900 € 1 256,03 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  248 9,8950 € 2 453,96 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  63 9,8950 €  623,39 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  201 9,8950 € 1 988,90 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  252 9,8950 € 2 493,54 € AQEU LTIP  
03/10/2022 Achat  24 9,8900 €  237,36 € AQEU LTIP  
03/10/2022 Achat  71 9,8850 €  701,84 € XPAR LTIP  
03/10/2022 Achat  34 9,8900 €  336,26 € AQEU LTIP  
03/10/2022 Achat  350 9,8900 € 3 461,50 € AQEU LTIP  
03/10/2022 Achat  33 9,8900 €  326,37 € AQEU LTIP  
04/10/2022 Achat  444 10,0000 € 4 440,00 € XPAR LTIP  
04/10/2022 Achat  410 10,0000 € 4 100,00 € XPAR LTIP  
04/10/2022 Achat  570 10,0800 € 5 745,60 € XPAR LTIP  
04/10/2022 Achat  49 10,1500 €  497,35 € XPAR LTIP  
04/10/2022 Achat  693 10,1500 € 7 033,95 € XPAR LTIP  
04/10/2022 Achat  59 10,1900 €  601,21 € XPAR LTIP  
04/10/2022 Achat  59 10,1900 €  601,21 € XPAR LTIP  
04/10/2022 Achat  520 10,1900 € 5 298,80 € XPAR LTIP  
04/10/2022 Achat  596 10,1800 € 6 067,28 € XPAR LTIP  
04/10/2022 Achat  300 10,2200 € 3 066,00 € XPAR LTIP  
04/10/2022 Achat  68 10,2400 €  696,32 € XPAR LTIP  
04/10/2022 Achat  68 10,2400 €  696,32 € XPAR LTIP  
04/10/2022 Achat  274 10,2400 € 2 805,76 € XPAR LTIP  
04/10/2022 Achat  220 10,2400 € 2 252,80 € XPAR LTIP  
04/10/2022 Achat  315 10,3100 € 3 247,65 € XPAR LTIP  
04/10/2022 Achat  15 10,3300 €  154,95 € AQEU LTIP  
04/10/2022 Achat  300 10,3300 € 3 099,00 € XPAR LTIP  
05/10/2022 Achat  348 10,3400 € 3 598,32 € XPAR LTIP  
05/10/2022 Achat  616 10,3700 € 6 387,92 € XPAR LTIP  
05/10/2022 Achat  572 10,3100 € 5 897,32 € XPAR LTIP  
05/10/2022 Achat  100 10,2200 € 1 022,00 € XPAR LTIP  
05/10/2022 Achat  73 10,2300 €  746,79 € XPAR LTIP  
05/10/2022 Achat  489 10,2600 € 5 017,14 € XPAR LTIP  
05/10/2022 Achat  687 10,3200 € 7 089,84 € XPAR LTIP  
05/10/2022 Achat  603 10,2900 € 6 204,87 € XPAR LTIP  
05/10/2022 Achat  521 10,3200 € 5 376,72 € XPAR LTIP  
05/10/2022 Achat  150 10,2800 € 1 542,00 € XPAR LTIP  
05/10/2022 Achat  139 10,2300 € 1 421,97 € XPAR LTIP  
05/10/2022 Achat  167 10,3100 € 1 721,77 € AQEU LTIP  
05/10/2022 Achat  65 10,3100 €  670,15 € AQEU LTIP  
06/10/2022 Achat  482 10,3700 € 4 998,34 € XPAR LTIP  
06/10/2022 Achat  294 10,6300 € 3 125,22 € XPAR LTIP  
06/10/2022 Achat  100 10,8200 € 1 082,00 € XPAR LTIP  
06/10/2022 Achat  473 10,8200 € 5 117,86 € XPAR LTIP  
06/10/2022 Achat  561 10,7600 € 6 036,36 € XPAR LTIP  
06/10/2022 Achat  444 10,5400 € 4 679,76 € XPAR LTIP  
06/10/2022 Achat  148 10,5400 € 1 559,92 € XPAR LTIP  
06/10/2022 Achat  578 10,6100 € 6 132,58 € XPAR LTIP  
06/10/2022 Achat  611 10,6400 € 6 501,04 € XPAR LTIP  
06/10/2022 Achat  268 10,6400 € 2 851,52 € XPAR LTIP  
06/10/2022 Achat  152 10,6400 € 1 617,28 € XPAR LTIP  
06/10/2022 Achat  87 10,5700 €  919,59 € XPAR LTIP  
06/10/2022 Achat  105 10,5700 € 1 109,85 € XPAR LTIP  
06/10/2022 Achat  227 10,6400 € 2 415,28 € XPAR LTIP  
07/10/2022 Achat  459 10,6000 € 4 865,40 € XPAR LTIP  
07/10/2022 Achat  668 10,6500 € 7 114,20 € XPAR LTIP  
07/10/2022 Achat  500 10,5600 € 5 280,00 € XPAR LTIP  
07/10/2022 Achat  423 10,5000 € 4 441,50 € XPAR LTIP  
07/10/2022 Achat  61 10,5500 €  643,55 € AQEU LTIP  
07/10/2022 Achat  66 10,5500 €  696,30 € AQEU LTIP  
07/10/2022 Achat  73 10,5200 €  767,96 € XPAR LTIP  
07/10/2022 Achat  250 10,5200 € 2 630,00 € XPAR LTIP  
07/10/2022 Achat  437 10,5600 € 4 614,72 € XPAR LTIP  
07/10/2022 Achat  38 10,5600 €  401,28 € XPAR LTIP  
07/10/2022 Achat  484 10,4900 € 5 077,16 € XPAR LTIP  
07/10/2022 Achat  82 10,4900 €  860,18 € XPAR LTIP  
07/10/2022 Achat  454 10,4900 € 4 762,46 € XPAR LTIP  
07/10/2022 Achat  268 10,4300 € 2 795,24 € XPAR LTIP  
07/10/2022 Achat  144 10,4500 € 1 504,80 € XPAR LTIP  
07/10/2022 Achat  123 10,4500 € 1 285,35 € TQEX LTIP  

CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS / ANALYSTES
Thomas JACQUET : +33 1 49 02 12 58 – thomas.jacquet@coface.com
Benoît CHASTEL : +33 1 49 02 22 28 – benoit.chastel@coface.com

CALENDRIER FINANCIER 2021/2022
(sous réserve de changements)
Résultats 9M-2022 : 27 octobre 2022, après bourse

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Le présent communiqué de presse et l’information réglementée intégrale de COFACE SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe : https://www.coface.com/fr/Investisseurs

Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP), se reporter au Rapport Financier Semestriel 2021 ainsi qu’au Document d’enregistrement universel 2021
(voir 3.7 « indicateurs clés de performance financière »).

  Les documents distribués par COFACE SA sont sécurisés et authentifiés avec Wiztrust.
Vous pouvez vérifier l’authentification sur le site www.wiztrust.com.

 

COFACE: FOR TRADE
Avec plus de 75 ans d’expérience et avec l’un des plus vastes réseaux internationaux, Coface est un leader dans l’assurance-crédit et les services spécialisés adjacents : l’Affacturage, le Recouvrement, l’Assurance Single Risk, la Caution et les services d’Information. Les experts de Coface opèrent au cœur de l’économie mondiale, aidant ~50 000 clients, dans 100 pays, à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Coface accompagne les entreprises dans leurs décisions de crédit. Les services et solutions du Groupe renforcent leur capacité à vendre en les protégeant contre les risques d’impayés sur leurs marchés domestiques et à l’export. En 2021, Coface comptait ~4 538 collaborateurs et a enregistré un chiffre d’affaires de 1,57 €Mds.

 

www.coface.com

COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d’Euronext Paris
Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA

 

AVERTISSEMENT – Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer au chapitre 5 « Principaux facteurs de risque, et leur gestion au sein du Groupe » du Document d’enregistrement universel 2021 du Groupe Coface déposé auprès de l’AMF le 6 avril 2022 sous le numéro D.22-0244, afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités du Groupe Coface. Le Groupe Coface ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.


1 Egalement, conformément au Règlement délégué (UE) No. 2016/1052 du 8 mars 2016 (et ses mises à jour) ; à l’Article L.225-209 et suivants du Code de Commerce ; à l’Article L.221-3, l’Article L.241-1 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers ; à la Position recommandation AMF DOC-2017-04 Guide relatif aux interventions des émetteurs cotés sur leurs propres titres et aux mesures de stabilisation.

Pièce jointe


COFACE SA : Déclaration des transactions sur actions propres (hors contrat de liquidité) réalisées entre le 3 et le 7 octobre 2022

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |