Regulatory News:
| Date | Nombre de titres | Prix moyen pondéré (en ?) |
Montant total
(en ?) |
||||||
| 24/08/2015 | ACHAT | 4 000 | 57,65 | 230 604,00 | |||||
| 25/08/2015 | ACHAT | 4 000 | 57,17 | 228 692,00 | |||||
| 26/08/2015 | ACHAT | 4 000 | 56,37 | 225 468,00 | |||||
| 27/08/2015 | ACHAT | 4 000 | 58,98 | 235 928,00 | |||||
| 28/08/2015 | ACHAT | 4 000 | 59,87 | 239 492,00 | |||||
| TOTAL | 20 000 | 58,01 | 1 160 184,00 | ||||||
Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20150831005945/fr/








