CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable
25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2
381 976 448 R.C.S Aix en Provence
Aix-en-Provence, le 27 décembre 2022
Achats effectués dans les conditions de l’article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 29 mars 2022.
Nom de l’émetteur | Code Identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions | Marché |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 19/12/2022 | FR0000044323 | 51 | 61,03 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 20/12/2022 | FR0000044323 | 55 | 61,490 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 21/12/2022 | FR0000044323 | 55 | 60,73 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 22/12/2022 | FR0000044323 | 59 | 61,3007 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 23/12/2022 | FR0000044323 | 56 | 62 | XPAR |
Le détail des transactions est disponible en annexe.
Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : http://www.ca-alpesprovence.fr et a été transmis à l’Autorité des Marchés Financiers
Détail transaction par transaction
Nom de l’émetteur | Code Identi fiant |
Nom du PSI | Code Identi fiant PSI |
jour/heure de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code iden tifiant marché |
Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 |
Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 |
19/12/22 11:47 | FR0000044323 | 61,03 | EUR | 51 | XPAR | OD_7CZqC7H-00 | Annulat ion |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 |
Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 |
20/12/22 8:13 | FR0000044323 | 61,49 | EUR | 8 | XPAR | OD_7CeowsL-02 | Annulat ion |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 |
Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 |
20/12/22 8:56 | FR0000044323 | 61,49 | EUR | 47 | XPAR | OD_7CezdtO-00 | Annulat ion |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 |
Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 |
21/12/22 8:09 | FR0000044323 | 60,73 | EUR | 55 | XPAR | OD_7CkeGm2-00 | Annulat ion |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 |
Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 |
22/12/22 8:23 | FR0000044323 | 61,01 | EUR | 20 | XPAR | OD_7CqYTOk-00 | Annulat ion |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 |
Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 |
22/12/22 9:22 | FR0000044323 | 61,01 | EUR | 4 | XPAR | OD_7CqnMGm-00 | Annulat ion |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 |
Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 |
22/12/22 11:43 | FR0000044323 | 61,5 | EUR | 14 | XPAR | OD_7CrMfoQ-01 | Annulat ion |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 |
Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 |
22/12/22 15:08 | FR0000044323 | 61,5 | EUR | 21 | XPAR | OD_7CsCHIn-00 | Annulat ion |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 |
Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 |
23/12/22 8:32 | FR0000044323 | 62 | EUR | 32 | XPAR | OD_7CwR8Ee-02 | Annulat ion |
|
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 |
Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 |
23/12/22 8:32 | FR0000044323 | 62 | EUR | 24 | XPAR | OD_7CwR8Ee-00 | Annulat ion |
Pièce jointe