Paris, le 14 novembre 2022,
Déclaration des Transactions sur Actions Propres
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale du 28 avril 2022 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions,
Kering (LEI : 549300VGEJKB7SVUZR78) déclare ci-après les achats d’actions propres
(FR0000121485) réalisés du 7 au 11 novembre 2022 :
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions | Code identifiant marché |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 07/11/2022 | FR0000121485 | 9 553 | 506,4298 | XPAR |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 07/11/2022 | FR0000121485 | 2 147 | 506,8335 | CEUX |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 07/11/2022 | FR0000121485 | 379 | 506,0821 | TQEX |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 07/11/2022 | FR0000121485 | 1 308 | 506,4185 | AQEU |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 08/11/2022 | FR0000121485 | 8 885 | 509,9908 | XPAR |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 08/11/2022 | FR0000121485 | 2 232 | 509,7336 | CEUX |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 08/11/2022 | FR0000121485 | 596 | 509,1141 | TQEX |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 08/11/2022 | FR0000121485 | 1 674 | 509,8770 | AQEU |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 09/11/2022 | FR0000121485 | 9 153 | 512,6839 | XPAR |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 09/11/2022 | FR0000121485 | 2 288 | 512,5819 | CEUX |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 09/11/2022 | FR0000121485 | 495 | 513,0699 | TQEX |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 09/11/2022 | FR0000121485 | 1 451 | 512,5633 | AQEU |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 10/11/2022 | FR0000121485 | 10 213 | 519,5172 | XPAR |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 10/11/2022 | FR0000121485 | 1 560 | 516,4329 | CEUX |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 10/11/2022 | FR0000121485 | 431 | 515,6153 | TQEX |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 10/11/2022 | FR0000121485 | 1 183 | 516,0252 | AQEU |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 11/11/2022 | FR0000121485 | 11 322 | 544,0497 | XPAR |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 11/11/2022 | FR0000121485 | 1 063 | 544,0178 | CEUX |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 11/11/2022 | FR0000121485 | 368 | 545,1807 | TQEX |
| KERING | 549300VGEJKB7SVUZR78 | 11/11/2022 | FR0000121485 | 634 | 543,6984 | AQEU |
| TOTAL | 66 935 | 518,3662 |
Détail des transactions
Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de Kering :
Contact
Analystes/investisseurs
Claire Roblet +33 (0)1 45 64 61 49 claire.roblet@kering.com
Aurélie Jolion +33 (0)1 45 64 60 45 aurelie.jolion@kering.com
Pièce jointe










