Nanterre, le 08 octobre 2024
Déclaration des transactions sur actions propres du 30 Septembre au 04 Octobre 2024
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 9 avril 2024 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 30 Septembre au 04 octobre 2024 :
I – Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro | Code identifiant marché |
VINCI | 30/09/2024 | FR0000125486 | 214 864 | 105,84130 | XPAR |
VINCI | 30/09/2024 | FR0000125486 | 97 239 | 105,71300 | CEUX |
VINCI | 30/09/2024 | FR0000125486 | 16 885 | 105,65950 | TQEX |
VINCI | 30/09/2024 | FR0000125486 | 19 012 | 105,65770 | AQEU |
VINCI | 01/10/2024 | FR0000125486 | 36 749 | 104,74450 | XPAR |
VINCI | 01/10/2024 | FR0000125486 | 16 111 | 104,80360 | CEUX |
VINCI | 02/10/2024 | FR0000125486 | 15 000 | 104,36137 | AQEU |
VINCI | 02/10/2024 | FR0000125486 | 75 000 | 104,35837 | CCXE |
VINCI | 02/10/2024 | FR0000125486 | 10 000 | 104,35796 | TQEX |
VINCI | 02/10/2024 | FR0000125486 | 200 000 | 104,36840 | XPAR |
VINCI | 03/10/2024 | FR0000125486 | 66 809 | 103,05830 | XPAR |
VINCI | 03/10/2024 | FR0000125486 | 25 463 | 102,84920 | CEUX |
VINCI | 03/10/2024 | FR0000125486 | 10 728 | 102,96730 | TQEX |
VINCI | 04/10/2024 | FR0000125486 | 135 735 | 104,61996 | XPAR |
VINCI | 04/10/2024 | FR0000125486 | 19 157 | 104,23540 | CEUX |
VINCI | 04/10/2024 | FR0000125486 | 16 108 | 104,62820 | TQEX |
VINCI | 04/10/2024 | FR0000125486 | 8 000 | 104,76028 | AQEU |
VINCI | 04/10/2024 | FR0000125486 | 43 000 | 104,85242 | CCXE |
TOTAL | 1 025 860 | 104,7894 |
II – Détail des transactions
Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm
___________________________
Pièce jointe