PROGRAMME DE RACHAT
Dénomination sociale de l’Emetteur : LEBON
LEI : 969500Q0TXUSFDLH3940
SIREN : 552018731
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP) :    ACTIONS Date de début du programme 25/05/2022
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
   
Opérations du mois Mai 2022  

  1. INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l’émetteur au début du programme 1 173 000
Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %)  30 970
2.64%
   
Solde à la fin du mois précédent 30 862

 

   
Nombre de titres achetés dans le mois       611
Nombre de titres vendus dans le mois         555
Nombre de titres transférés (1) dans le mois  0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 % du capital ou des dirigeants au cours du mois  0
  1. Exercice d’options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital 
  2. A la date d’établissement de la présente déclaration 
  1. OPERATIONS REALISEES A L’EXERCICE OU A L’ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l’intermédiaire
Achat
/Vente
Nombre
de titres
Cours de la
transaction
Montant Opération
dérivée
sous-jacente (1)
Commentaires
(1) Préciser s’il s’agit de l’exercice de [Nbre] d’options d’achat acquises le [date] ou du débouclage d’une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser

  1. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES
    AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l’intermédiaire
Achat
/Vente
Options
d’achat /
Terme
Échéance Prix
d’exercice
Prime Marché
organisé /
gré à gré
Commentaires
                 

  1. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l’intermédiaire
Achat
/Vente
Options
d’achat /
Terme
Échéance Prix
d’exercice
Prime Marché
organisé /
gré à gré
Commentaires
                   

02/05/2022 GILBERT DUPONT VENTE 13 Liquidite 85.2462 1 108.20
02/05/2022 GILBERT DUPONT ACHAT 4 Liquidite 85.0000 340.00
03/05/2022 GILBERT DUPONT ACHAT 14 Liquidite 85.8000 1 201.20
04/05/2022 GILBERT DUPONT ACHAT 10 Liquidite 85.8000 858.00
04/05/2022 GILBERT DUPONT VENTE 2 Liquidite 86.0000 172.00
05/05/2022 GILBERT DUPONT VENTE 10 Liquidite 85.6000 856.00
06/05/2022 GILBERT DUPONT ACHAT 95 Liquidite 85.3368 8 107.00
06/05/2022 GILBERT DUPONT VENTE 1 Liquidite 86.0000 86.00
09/05/2022 GILBERT DUPONT ACHAT 27 Liquidite 84.3333 2 277.00
09/05/2022 GILBERT DUPONT VENTE 15 Liquidite 85.0000 1 275.00
10/05/2022 GILBERT DUPONT VENTE 19 Liquidite 84.6842 1 609.00
11/05/2022 GILBERT DUPONT VENTE 90 Liquidite 85.6822 7 711.40
11/05/2022 GILBERT DUPONT ACHAT 1 Liquidite 85.0000 85.00
12/05/2022 GILBERT DUPONT VENTE 40 Liquidite 86.0000 3 440.00
12/05/2022 GILBERT DUPONT ACHAT 30 Liquidite 85.6000 2 568.00
13/05/2022 GILBERT DUPONT VENTE 5 Liquidite 85.6000 428.00
13/05/2022 GILBERT DUPONT ACHAT 1 Liquidite 85.4000 85.40
16/05/2022 GILBERT DUPONT VENTE 25 Liquidite 85.9200 2 148.00
17/05/2022 GILBERT DUPONT ACHAT 67 Liquidite 85.7224 5 743.40
18/05/2022 GILBERT DUPONT ACHAT 26 Liquidite 85.4000 2 220.40
19/05/2022 GILBERT DUPONT ACHAT 106 Liquidite 84.1509 8 920.00
20/05/2022 GILBERT DUPONT VENTE 70 Liquidite 83.4571 5 842.00
23/05/2022 GILBERT DUPONT VENTE 26 Liquidite 84.0769 2 186.00
24/05/2022 GILBERT DUPONT ACHAT 95 Liquidite 83.9411 7 974.40
24/05/2022 GILBERT DUPONT VENTE 25 Liquidite 85.0000 2 125.00
25/05/2022 GILBERT DUPONT VENTE 27 Liquidite 84.1926 2 273.20
26/05/2022 GILBERT DUPONT VENTE 5 Liquidite 84.8000 424.00
26/05/2022 GILBERT DUPONT ACHAT 40 Liquidite 84.1700 3 366.80
27/05/2022 GILBERT DUPONT VENTE 45 Liquidite 82.7333 3 723.00
30/05/2022 GILBERT DUPONT VENTE 82 Liquidite 83.5537 6 851.40
30/05/2022 GILBERT DUPONT ACHAT 13 Liquidite 83.0000 1 079.00
31/05/2022 GILBERT DUPONT VENTE 55 Liquidite 82.8800 4 558.40
31/05/2022 GILBERT DUPONT ACHAT 82 Liquidite 83.5122 6 848.00
  GILBERT DUPONT     Liquidite    
  GILBERT DUPONT     Liquidite    

Pièce jointe


COMPAGNIE LEBON : Transactions sur actions propres mai 2022

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |