14 JUIN 2017

Déclaration des opérations d'achats d'actions réalisées dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché

Programme de rachat d'actions autorisé par l'AGM du 18 mai 2017 (20e résolution).

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n° 596/2014, du 5 juin 2017 au 9 juin 2017.

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur (LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché (MIC)
Wendel 969500M98ZMIZYJD5034 05.06.2017 FR0000121204 5 000 135,51 XPAR
Wendel 969500M98ZMIZYJD5034 06.06.2017 FR0000121204 6 750 135,02 XPAR
Wendel 969500M98ZMIZYJD5034 07.06.2017 FR0000121204 3 603 135,76 XPAR
Wendel 969500M98ZMIZYJD5034 08.06.2017 FR0000121204 5 574 135,18 XPAR
Wendel 969500M98ZMIZYJD5034 09.06.2017 FR0000121204 5 249 135,57 XPAR



Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur Nom du PSI Code Identifiant PSI Jour / Heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (ISIN) Prix unitaire (unité) Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction
WENDEL ODDO & CIE 585   2017-06-05T09:11:11+02:00 FR0000121204 135,70 40 025 21684943
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T09:11:11+02:00 FR0000121204 135,70 10 025 21684944
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T09:12:02+02:00 FR0000121204 135,60 23 025 21684953
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T09:12:02+02:00 FR0000121204 135,60 23 025 21684954
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T09:12:02+02:00 FR0000121204 135,60 23 025 21684955
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T09:12:02+02:00 FR0000121204 135,60 23 025 21684956
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T09:12:02+02:00 FR0000121204 135,60 8 025 21684957
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T09:12:05+02:00 FR0000121204 135,50 32 025 21684958
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T09:12:05+02:00 FR0000121204 135,50 13 025 21684959
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T09:12:05+02:00 FR0000121204 135,50 45 025 21684960
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T09:12:05+02:00 FR0000121204 135,50 45 025 21684961
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T09:12:05+02:00 FR0000121204 135,50 45 025 21684962
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T09:12:05+02:00 FR0000121204 135,50 9 025 21684963
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T09:12:05+02:00 FR0000121204 135,50 11 025 21684964
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T09:19:02+02:00 FR0000121204 135,55 20 025 21685031
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T09:19:02+02:00 FR0000121204 135,55 20 025 21685032
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T09:19:02+02:00 FR0000121204 135,55 8 025 21685033
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T09:19:02+02:00 FR0000121204 135,55 20 025 21685034
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T09:19:02+02:00 FR0000121204 135,55 32 025 21685035
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T09:21:21+02:00 FR0000121204 135,40 41 025 21685055
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T09:21:21+02:00 FR0000121204 135,40 9 025 21685056
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T09:21:21+02:00 FR0000121204 135,40 29 025 21685057
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T09:21:21+02:00 FR0000121204 135,40 50 025 21685058
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T09:21:21+02:00 FR0000121204 135,40 9 025 21685059
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T09:21:21+02:00 FR0000121204 135,40 41 025 21685060
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T09:21:21+02:00 FR0000121204 135,40 21 025 21685061
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T09:21:24+02:00 FR0000121204 135,35 30 025 21685062
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T09:21:24+02:00 FR0000121204 135,35 24 025 21685063
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T09:21:24+02:00 FR0000121204 135,35 30 025 21685064
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T09:21:24+02:00 FR0000121204 135,35 16 025 21685065
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T09:21:25+02:00 FR0000121204 135,25 50 025 21685067
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T09:21:25+02:00 FR0000121204 135,25 50 025 21685068
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T09:21:25+02:00 FR0000121204 135,25 50 025 21685069
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T09:21:25+02:00 FR0000121204 135,25 50 025 21685070
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T09:26:59+02:00 FR0000121204 135,45 50 025 21685097
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T09:26:59+02:00 FR0000121204 135,35 30 025 21685098
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T09:26:59+02:00 FR0000121204 135,35 39 025 21685099
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T09:26:59+02:00 FR0000121204 135,35 30 025 21685100
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T09:26:59+02:00 FR0000121204 135,35 1 025 21685101
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T09:33:26+02:00 FR0000121204 135,25 35 025 21685188
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T09:35:36+02:00 FR0000121204 135,25 15 025 21685217
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T10:21:09+02:00 FR0000121204 135,65 50 025 21685596
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T10:26:04+02:00 FR0000121204 135,50 30 025 21685625
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T10:26:04+02:00 FR0000121204 135,50 30 025 21685626
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T10:26:04+02:00 FR0000121204 135,50 33 025 21685627
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T10:26:04+02:00 FR0000121204 135,50 7 025 21685628
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T10:26:06+02:00 FR0000121204 135,40 15 025 21685629
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T10:47:15+02:00 FR0000121204 135,75 40 025 21685780
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T10:47:15+02:00 FR0000121204 135,75 10 025 21685781
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T11:00:13+02:00 FR0000121204 135,80 29 025 21685895
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T11:00:13+02:00 FR0000121204 135,80 1 025 21685896
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T11:00:13+02:00 FR0000121204 135,80 5 025 21685897
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T11:10:44+02:00 FR0000121204 136,00 50 025 21685962
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T11:22:58+02:00 FR0000121204 135,90 40 025 21686055
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T11:32:22+02:00 FR0000121204 135,90 40 025 21686197
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T11:33:06+02:00 FR0000121204 135,90 20 025 21686201
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T11:42:19+02:00 FR0000121204 135,95 40 025 21686424
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T11:42:19+02:00 FR0000121204 135,95 10 025 21686425
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T11:42:19+02:00 FR0000121204 135,90 13 025 21686426
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T11:51:25+02:00 FR0000121204 135,90 37 025 21686537
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T12:04:27+02:00 FR0000121204 135,90 50 025 21686712
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T12:09:59+02:00 FR0000121204 135,80 30 025 21686732
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T12:09:59+02:00 FR0000121204 135,80 30 025 21686733
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T12:09:59+02:00 FR0000121204 135,80 9 025 21686734
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T12:09:59+02:00 FR0000121204 135,80 21 025 21686735
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T12:09:59+02:00 FR0000121204 135,80 9 025 21686736
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T12:09:59+02:00 FR0000121204 135,80 1 025 21686737
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T12:12:29+02:00 FR0000121204 135,70 40 025 21686757
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T12:12:29+02:00 FR0000121204 135,70 40 025 21686758
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T12:12:31+02:00 FR0000121204 135,70 20 025 21686763
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T12:18:00+02:00 FR0000121204 135,60 100 025 21686810
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T13:35:16+02:00 FR0000121204 135,65 47 025 21688039
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T13:40:29+02:00 FR0000121204 135,65 3 025 21688085
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T14:27:56+02:00 FR0000121204 135,65 50 025 21688759
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T14:27:56+02:00 FR0000121204 135,65 50 025 21688760
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T14:27:56+02:00 FR0000121204 135,65 9 025 21688761
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T14:27:56+02:00 FR0000121204 135,65 26 025 21688762
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T14:27:56+02:00 FR0000121204 135,65 24 025 21688763
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T14:27:56+02:00 FR0000121204 135,65 26 025 21688764
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T14:27:56+02:00 FR0000121204 135,65 15 025 21688765
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T15:08:52+02:00 FR0000121204 135,65 40 025 21689481
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T15:08:52+02:00 FR0000121204 135,65 40 025 21689482
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T15:08:52+02:00 FR0000121204 135,65 20 025 21689483
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T15:51:27+02:00 FR0000121204 135,55 30 025 21690072
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T15:51:27+02:00 FR0000121204 135,55 6 025 21690073
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T15:51:37+02:00 FR0000121204 135,55 5 025 21690074
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T15:53:08+02:00 FR0000121204 135,55 19 025 21690106
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T16:05:13+02:00 FR0000121204 135,55 30 025 21690313
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T16:05:13+02:00 FR0000121204 135,55 30 025 21690314
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T16:05:13+02:00 FR0000121204 135,55 20 025 21690315
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T16:05:13+02:00 FR0000121204 135,55 30 025 21690316
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T16:05:13+02:00 FR0000121204 135,55 8 025 21690317
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T16:05:13+02:00 FR0000121204 135,55 22 025 21690318
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T16:17:46+02:00 FR0000121204 135,50 20 025 21690452
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T16:17:46+02:00 FR0000121204 135,50 10 025 21690453
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T16:27:03+02:00 FR0000121204 135,60 33 025 21690532
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T16:27:03+02:00 FR0000121204 135,60 33 025 21690533
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T16:27:03+02:00 FR0000121204 135,60 33 025 21690534
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T16:27:03+02:00 FR0000121204 135,60 33 025 21690535
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T16:27:42+02:00 FR0000121204 135,60 16 025 21690548
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T16:27:42+02:00 FR0000121204 135,60 17 025 21690549
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T16:28:51+02:00 FR0000121204 135,60 33 025 21690552
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T16:28:51+02:00 FR0000121204 135,60 2 025 21690553
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T16:34:03+02:00 FR0000121204 135,60 20 025 21690604
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T16:34:03+02:00 FR0000121204 135,60 20 025 21690605
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T16:34:03+02:00 FR0000121204 135,60 20 025 21690606
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T16:54:50+02:00 FR0000121204 135,60 20 025 21690821
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T16:54:50+02:00 FR0000121204 135,60 3 025 21690822
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T16:54:50+02:00 FR0000121204 135,60 20 025 21690823
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T16:54:50+02:00 FR0000121204 135,60 20 025 21690824
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T16:54:50+02:00 FR0000121204 135,60 20 025 21690825
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T16:54:50+02:00 FR0000121204 135,60 20 025 21690826
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T16:54:50+02:00 FR0000121204 135,60 20 025 21690827
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T16:54:50+02:00 FR0000121204 135,60 17 025 21690828
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:04:34+02:00 FR0000121204 135,55 20 025 21691055
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:04:34+02:00 FR0000121204 135,55 20 025 21691056
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:04:34+02:00 FR0000121204 135,55 60 025 21691057
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:04:34+02:00 FR0000121204 135,50 30 025 21691060
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:04:34+02:00 FR0000121204 135,50 6 025 21691061
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:04:34+02:00 FR0000121204 135,50 30 025 21691062
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:04:34+02:00 FR0000121204 135,50 31 025 21691063
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:04:34+02:00 FR0000121204 135,50 30 025 21691064
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:04:34+02:00 FR0000121204 135,50 8 025 21691065
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:04:34+02:00 FR0000121204 135,50 3 025 21691066
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:04:34+02:00 FR0000121204 135,50 27 025 21691067
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:04:34+02:00 FR0000121204 135,50 5 025 21691068
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:06:35+02:00 FR0000121204 135,50 30 025 21691114
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:06:35+02:00 FR0000121204 135,50 30 025 21691115
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:06:35+02:00 FR0000121204 135,50 20 025 21691116
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:08:30+02:00 FR0000121204 135,50 20 025 21691144
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:08:30+02:00 FR0000121204 135,45 50 025 21691145
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:08:30+02:00 FR0000121204 135,40 40 025 21691146
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:08:30+02:00 FR0000121204 135,40 60 025 21691147
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:08:49+02:00 FR0000121204 135,30 50 025 21691155
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:10:12+02:00 FR0000121204 135,30 50 025 21691179
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:10:12+02:00 FR0000121204 135,30 33 025 21691180
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:10:12+02:00 FR0000121204 135,30 17 025 21691181
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:10:12+02:00 FR0000121204 135,30 18 025 21691182
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:12:20+02:00 FR0000121204 135,30 32 025 21691230
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:12:25+02:00 FR0000121204 135,30 32 025 21691231
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:12:25+02:00 FR0000121204 135,30 1 025 21691232
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:12:26+02:00 FR0000121204 135,30 31 025 21691233
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:12:58+02:00 FR0000121204 135,30 32 025 21691242
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:12:58+02:00 FR0000121204 135,30 4 025 21691243
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:12:58+02:00 FR0000121204 135,30 32 025 21691244
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:13:30+02:00 FR0000121204 135,30 49 025 21691252
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:13:30+02:00 FR0000121204 135,30 1 025 21691253
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:15:58+02:00 FR0000121204 135,40 49 025 21691285
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:15:58+02:00 FR0000121204 135,40 30 025 21691286
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:15:58+02:00 FR0000121204 135,40 21 025 21691287
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:16:38+02:00 FR0000121204 135,40 22 025 21691297
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:16:38+02:00 FR0000121204 135,40 40 025 21691298
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:16:38+02:00 FR0000121204 135,40 38 025 21691299
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:20:17+02:00 FR0000121204 135,40 45 025 21691348
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:20:20+02:00 FR0000121204 135,40 5 025 21691349
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:20:20+02:00 FR0000121204 135,40 50 025 21691350
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:20:20+02:00 FR0000121204 135,40 5 025 21691351
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:20:20+02:00 FR0000121204 135,40 6 025 21691352
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:20:20+02:00 FR0000121204 135,40 7 025 21691353
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:22:30+02:00 FR0000121204 135,45 39 025 21691371
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:22:30+02:00 FR0000121204 135,45 26 025 21691372
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:22:30+02:00 FR0000121204 135,50 35 025 21691373
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:25:22+02:00 FR0000121204 135,35 20 025 21691423
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:25:22+02:00 FR0000121204 135,35 20 025 21691424
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:25:22+02:00 FR0000121204 135,35 38 025 21691425
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:25:22+02:00 FR0000121204 135,35 20 025 21691426
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:25:22+02:00 FR0000121204 135,35 32 025 21691427
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:25:22+02:00 FR0000121204 135,35 14 025 21691428
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:25:22+02:00 FR0000121204 135,35 6 025 21691429
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:25:22+02:00 FR0000121204 135,35 20 025 21691430
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:25:22+02:00 FR0000121204 135,35 20 025 21691431
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:25:23+02:00 FR0000121204 135,35 10 025 21691432
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:25:24+02:00 FR0000121204 135,30 42 025 21691433
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:26:56+02:00 FR0000121204 135,40 49 025 21691464
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:26:56+02:00 FR0000121204 135,40 58 025 21691465
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:26:56+02:00 FR0000121204 135,40 27 025 21691466
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:26:56+02:00 FR0000121204 135,40 47 025 21691467
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:26:56+02:00 FR0000121204 135,40 3 025 21691468
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:26:56+02:00 FR0000121204 135,40 16 025 21691469
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:27:50+02:00 FR0000121204 135,40 53 025 21691480
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:28:03+02:00 FR0000121204 135,40 1 025 21691485
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:28:43+02:00 FR0000121204 135,40 12 025 21691500
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:28:43+02:00 FR0000121204 135,40 38 025 21691501
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:28:43+02:00 FR0000121204 135,40 40 025 21691502
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:28:43+02:00 FR0000121204 135,40 50 025 21691503
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:28:43+02:00 FR0000121204 135,40 8 025 21691504
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:28:43+02:00 FR0000121204 135,40 42 025 21691505
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:28:43+02:00 FR0000121204 135,40 8 025 21691506
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-05T17:28:51+02:00 FR0000121204 135,40 6 025 21691510
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T09:03:06+02:00 FR0000121204 135,45 30 025 21692121
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T09:03:06+02:00 FR0000121204 135,45 34 025 21692122
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T09:03:06+02:00 FR0000121204 135,45 30 025 21692123
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T09:03:06+02:00 FR0000121204 135,45 6 025 21692124
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T09:05:57+02:00 FR0000121204 135,25 45 025 21692265
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T09:05:57+02:00 FR0000121204 135,25 45 025 21692266
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T09:05:57+02:00 FR0000121204 135,25 10 025 21692267
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T09:06:49+02:00 FR0000121204 135,30 50 025 21692311
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T09:14:02+02:00 FR0000121204 135,40 30 025 21692802
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T09:14:02+02:00 FR0000121204 135,40 30 025 21692803
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T09:14:02+02:00 FR0000121204 135,40 30 025 21692804
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T09:19:48+02:00 FR0000121204 135,40 10 025 21693101
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T09:16:39+02:00 FR0000121204 135,50 50 025 21693175
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T09:22:29+02:00 FR0000121204 135,40 4 025 21693268
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T09:22:29+02:00 FR0000121204 135,40 8 025 21693269
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T09:20:22+02:00 FR0000121204 135,40 10 025 21693281
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T09:20:34+02:00 FR0000121204 135,40 7 025 21693302
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T09:20:34+02:00 FR0000121204 135,40 3 025 21693303
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T09:20:34+02:00 FR0000121204 135,40 7 025 21693304
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T09:20:34+02:00 FR0000121204 135,40 3 025 21693305
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T09:20:34+02:00 FR0000121204 135,40 3 025 21693306
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T09:31:28+02:00 FR0000121204 135,40 10 025 21693709
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T09:31:28+02:00 FR0000121204 135,40 20 025 21693710
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T09:31:28+02:00 FR0000121204 135,40 10 025 21693711
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T09:31:28+02:00 FR0000121204 135,40 10 025 21693712
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T09:31:28+02:00 FR0000121204 135,40 5 025 21693713
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T09:31:20+02:00 FR0000121204 135,50 42 025 21693830
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T09:31:20+02:00 FR0000121204 135,50 42 025 21693831
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T09:31:20+02:00 FR0000121204 135,50 16 025 21693832
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T09:45:39+02:00 FR0000121204 135,70 50 025 21694238
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T09:46:05+02:00 FR0000121204 135,60 50 025 21694249
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T09:46:05+02:00 FR0000121204 135,60 50 025 21694250
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T09:54:00+02:00 FR0000121204 135,60 50 025 21694529
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T10:11:34+02:00 FR0000121204 135,50 42 025 21695062
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T10:11:34+02:00 FR0000121204 135,50 58 025 21695063
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T10:18:45+02:00 FR0000121204 135,45 30 025 21695332
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T10:18:45+02:00 FR0000121204 135,45 30 025 21695333
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T10:18:45+02:00 FR0000121204 135,45 16 025 21695334
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T10:18:45+02:00 FR0000121204 135,45 24 025 21695335
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T10:22:08+02:00 FR0000121204 135,30 20 025 21695395
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T10:22:38+02:00 FR0000121204 135,30 20 025 21695412
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T10:22:38+02:00 FR0000121204 135,30 20 025 21695413
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T10:22:38+02:00 FR0000121204 135,30 50 025 21695414
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T10:22:38+02:00 FR0000121204 135,25 50 025 21695415
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T10:22:38+02:00 FR0000121204 135,25 50 025 21695420
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T10:20:48+02:00 FR0000121204 135,40 40 025 21695480
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T10:20:48+02:00 FR0000121204 135,40 40 025 21695481
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T10:20:48+02:00 FR0000121204 135,40 20 025 21695482
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T10:20:58+02:00 FR0000121204 135,30 20 025 21695484
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T10:20:58+02:00 FR0000121204 135,30 10 025 21695485
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T10:21:27+02:00 FR0000121204 135,30 20 025 21695492
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T10:21:27+02:00 FR0000121204 135,30 20 025 21695493
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T10:21:27+02:00 FR0000121204 135,30 20 025 21695494
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T10:25:21+02:00 FR0000121204 135,15 15 025 21695571
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T10:25:29+02:00 FR0000121204 135,15 26 025 21695573
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T10:25:29+02:00 FR0000121204 135,15 7 025 21695574
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T10:25:29+02:00 FR0000121204 135,15 20 025 21695575
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T10:25:29+02:00 FR0000121204 135,15 21 025 21695576
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T10:25:29+02:00 FR0000121204 135,15 5 025 21695577
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T10:25:29+02:00 FR0000121204 135,15 6 025 21695578
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T10:25:29+02:00 FR0000121204 135,10 5 025 21695579
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T10:53:48+02:00 FR0000121204 135,10 10 025 21696288
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T10:54:09+02:00 FR0000121204 135,10 12 025 21696298
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T11:03:08+02:00 FR0000121204 135,10 5 025 21696632
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T11:00:17+02:00 FR0000121204 135,10 16 025 21696650
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-06-06T11:02:00+02:00 FR0000121204 135,10 2 025 21696713
