Déclaration des opérations d'achats d'actions réalisées dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché

Programme de rachat d'actions autorisé par l'AGM du 1 er juin 2016 (9 e résolution).

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n° 596/2014, du 3 avril 2017 au 7 avril 2017.

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur (LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché (MIC)
Wendel 969500M98ZMIZYJD5034 10.04.2017 FR000121204 5 212 121,37 XPAR
Wendel 969500M98ZMIZYJD5034 11.04.2017 FR000121204 6 100 120,90 XPAR
Wendel 969500M98ZMIZYJD5034 12.04.2017 FR000121204 5 500 120,96 XPAR
Wendel 969500M98ZMIZYJD5034 13.04.2017 FR000121204 4 333 120,86 XPAR
Wendel 969500M98ZMIZYJD5034 18.04.2017 FR000121204 11 058 120,6 XPAR



Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur Nom du PSI Code Identifiant PSI Jour / Heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (ISIN) Prix unitaire (unité) Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction  
 
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T16:14:49+02:00 FR0000121204 121,20 34 025 20531157  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T16:14:49+02:00 FR0000121204 121,20 34 025 20531158  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T16:16:18+02:00 FR0000121204 121,20 34 025 20531203  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T16:24:11+02:00 FR0000121204 121,20 34 025 20531372  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T16:24:11+02:00 FR0000121204 121,20 34 025 20531373  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T16:24:11+02:00 FR0000121204 121,20 49 025 20531374  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T16:24:11+02:00 FR0000121204 121,20 31 025 20531375  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:38:26+02:00 FR0000121204 121,10 34 025 20543883  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:38:26+02:00 FR0000121204 121,10 9 025 20543884  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:38:26+02:00 FR0000121204 121,10 43 025 20543885  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:38:26+02:00 FR0000121204 121,10 43 025 20543886  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:38:26+02:00 FR0000121204 121,10 43 025 20543887  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:40:12+02:00 FR0000121204 121,10 43 025 20543981  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:40:12+02:00 FR0000121204 121,10 6 025 20543982  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:40:12+02:00 FR0000121204 121,10 27 025 20543983  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:40:12+02:00 FR0000121204 121,10 2 025 20543984  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:40:22+02:00 FR0000121204 121,05 39 025 20543998  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:40:22+02:00 FR0000121204 121,05 16 025 20543999  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:40:22+02:00 FR0000121204 121,05 12 025 20544000  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:40:22+02:00 FR0000121204 121,05 37 025 20544001  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:40:22+02:00 FR0000121204 121,05 6 025 20544002  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:40:22+02:00 FR0000121204 121,05 94 025 20544003  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:40:22+02:00 FR0000121204 121,05 6 025 20544004  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:40:22+02:00 FR0000121204 121,05 40 025 20544005  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:42:53+02:00 FR0000121204 121,05 167 025 20544042  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:42:53+02:00 FR0000121204 121,05 25 025 20544044  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:47:24+02:00 FR0000121204 121,05 43 025 20544352  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:47:24+02:00 FR0000121204 121,05 89 025 20544353  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:47:24+02:00 FR0000121204 121,05 43 025 20544354  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:47:24+02:00 FR0000121204 121,05 65 025 20544355  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:47:24+02:00 FR0000121204 121,05 43 025 20544356  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:47:24+02:00 FR0000121204 121,05 65 025 20544357  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:47:24+02:00 FR0000121204 121,05 11 025 20544358  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:47:24+02:00 FR0000121204 121,05 43 025 20544535  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:47:24+02:00 FR0000121204 121,05 98 025 20544536  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:52:23+02:00 FR0000121204 120,35 22 025 20547018  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:52:23+02:00 FR0000121204 120,35 17 025 20547019  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:54:42+02:00 FR0000121204 120,20 61 025 20547098  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:54:44+02:00 FR0000121204 120,20 17 025 20547099  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:55:50+02:00 FR0000121204 120,20 22 025 20547130  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:59:44+02:00 FR0000121204 120,30 22 025 20547247  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:59:44+02:00 FR0000121204 120,30 61 025 20547248  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:59:44+02:00 FR0000121204 120,30 17 025 20547249  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:56:31+02:00 FR0000121204 120,20 25 025 20547252  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:56:31+02:00 FR0000121204 120,20 8 025 20547253  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:56:31+02:00 FR0000121204 120,20 16 025 20547254  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:56:31+02:00 FR0000121204 120,20 11 025 20547255  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:56:31+02:00 FR0000121204 120,20 4 025 20547256  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:56:31+02:00 FR0000121204 120,20 36 025 20547257  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T17:02:53+02:00 FR0000121204 120,40 24 025 20547506  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T17:02:53+02:00 FR0000121204 120,40 37 025 20547507  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T17:02:53+02:00 FR0000121204 120,40 22 025 20547508  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T17:02:53+02:00 FR0000121204 120,40 17 025 20547509  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-12T11:17:56+02:00 FR0000121204 120,95 55 025 20555645  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-12T11:17:56+02:00 FR0000121204 120,95 45 025 20555646  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-12T11:34:38+02:00 FR0000121204 120,90 52 025 20556625  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-12T11:34:38+02:00 FR0000121204 120,90 48 025 20556626  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T12:31:47+02:00 FR0000121204 121,20 4 025 20526943  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T12:31:53+02:00 FR0000121204 121,10 45 025 20526945  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T12:31:53+02:00 FR0000121204 121,10 34 025 20526946  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T12:54:26+02:00 FR0000121204 121,05 30 025 20527315  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T12:54:26+02:00 FR0000121204 121,05 30 025 20527316  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T12:54:26+02:00 FR0000121204 121,05 30 025 20527317  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T12:54:26+02:00 FR0000121204 121,05 10 025 20527318  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T13:19:54+02:00 FR0000121204 121,05 30 025 20527731  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T13:19:54+02:00 FR0000121204 121,05 6 025 20527733  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T13:19:54+02:00 FR0000121204 121,05 24 025 20527736  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T13:19:54+02:00 FR0000121204 121,05 40 025 20527737  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T13:19:54+02:00 FR0000121204 121,00 40 025 20527738  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T13:19:54+02:00 FR0000121204 121,00 40 025 20527739  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T13:19:54+02:00 FR0000121204 121,00 20 025 20527740  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T13:20:32+02:00 FR0000121204 120,95 30 025 20527746  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T10:08:55+02:00 FR0000121204 121,30 30 025 20537745  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T10:08:55+02:00 FR0000121204 121,30 30 025 20537746  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T10:08:55+02:00 FR0000121204 121,30 40 025 20537748  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T10:12:39+02:00 FR0000121204 121,20 6 025 20538058  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T10:12:39+02:00 FR0000121204 121,20 35 025 20538059  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T10:12:39+02:00 FR0000121204 121,20 11 025 20538060  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T10:12:39+02:00 FR0000121204 121,20 41 025 20538061  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T10:12:39+02:00 FR0000121204 121,20 7 025 20538062  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T10:15:08+02:00 FR0000121204 121,10 28 025 20538121  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T10:15:08+02:00 FR0000121204 121,10 28 025 20538122  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T10:15:08+02:00 FR0000121204 121,10 28 025 20538123  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T10:15:08+02:00 FR0000121204 121,10 16 025 20538124  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T12:26:44+02:00 FR0000121204 121,20 61 025 20540928  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T12:26:44+02:00 FR0000121204 121,15 61 025 20540929  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T12:26:44+02:00 FR0000121204 121,10 61 025 20540930  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T12:56:52+02:00 FR0000121204 121,20 17 025 20541320  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T12:56:52+02:00 FR0000121204 121,20 22 025 20541321  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T13:12:34+02:00 FR0000121204 121,15 10 025 20541423  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T13:14:57+02:00 FR0000121204 121,15 22 025 20541456  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T13:14:57+02:00 FR0000121204 121,15 7 025 20541457  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T13:15:00+02:00 FR0000121204 121,10 22 025 20541458  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T13:15:00+02:00 FR0000121204 121,10 17 025 20541459  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:19:53+02:00 FR0000121204 121,10 73 025 20543541  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:19:53+02:00 FR0000121204 121,10 22 025 20543542  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:19:53+02:00 FR0000121204 121,10 51 025 20543543  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:19:53+02:00 FR0000121204 121,10 19 025 20543544  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:19:53+02:00 FR0000121204 121,10 73 025 20543545  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:19:53+02:00 FR0000121204 121,10 2 025 20543546  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:19:53+02:00 FR0000121204 121,10 51 025 20543547  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:19:53+02:00 FR0000121204 121,10 22 025 20543548  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:20:01+02:00 FR0000121204 121,10 31 025 20543549  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:21:11+02:00 FR0000121204 121,10 31 025 20543588  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:21:42+02:00 FR0000121204 121,10 31 025 20543592  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:22:11+02:00 FR0000121204 121,10 8 025 20543607  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:22:15+02:00 FR0000121204 121,10 23 025 20543608  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:24:37+02:00 FR0000121204 121,05 43 025 20543634  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:30:34+02:00 FR0000121204 121,05 43 025 20543733  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:30:34+02:00 FR0000121204 121,05 43 025 20543734  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:30:34+02:00 FR0000121204 121,05 43 025 20543735  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T15:30:49+02:00 FR0000121204 121,05 43 025 20543738  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:31:55+02:00 FR0000121204 120,95 33 025 20546222  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:31:57+02:00 FR0000121204 120,95 28 025 20546223  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:31:57+02:00 FR0000121204 120,95 22 025 20546224  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:31:57+02:00 FR0000121204 120,95 17 025 20546225  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:33:34+02:00 FR0000121204 120,90 34 025 20546266  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:33:34+02:00 FR0000121204 120,90 34 025 20546267  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:33:34+02:00 FR0000121204 120,90 32 025 20546268  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:33:34+02:00 FR0000121204 120,85 10 025 20546269  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:33:35+02:00 FR0000121204 120,85 32 025 20546270  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:33:35+02:00 FR0000121204 120,85 8 025 20546271  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:33:35+02:00 FR0000121204 120,85 1 025 20546272  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:33:35+02:00 FR0000121204 120,85 9 025 20546273  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:33:35+02:00 FR0000121204 120,85 32 025 20546274  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:33:35+02:00 FR0000121204 120,85 8 025 20546275  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:33:54+02:00 FR0000121204 120,80 43 025 20546280  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:34:09+02:00 FR0000121204 120,80 32 025 20546299  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:34:13+02:00 FR0000121204 120,80 11 025 20546300  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:34:13+02:00 FR0000121204 120,80 14 025 20546301  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:35:43+02:00 FR0000121204 120,70 44 025 20546371  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:40:20+02:00 FR0000121204 120,70 7 025 20546549  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:40:20+02:00 FR0000121204 120,70 2 025 20546550  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:40:20+02:00 FR0000121204 120,70 3 025 20546551  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:40:20+02:00 FR0000121204 120,70 5 025 20546552  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:40:20+02:00 FR0000121204 120,70 8 025 20546553  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:43:40+02:00 FR0000121204 120,60 22 025 20546623  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:43:40+02:00 FR0000121204 120,60 11 025 20546624  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:43:40+02:00 FR0000121204 120,60 17 025 20546625  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:45:09+02:00 FR0000121204 120,60 59 025 20546666  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:45:09+02:00 FR0000121204 120,60 17 025 20546667  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:45:09+02:00 FR0000121204 120,60 24 025 20546668  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:45:23+02:00 FR0000121204 120,60 76 025 20546676  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:45:23+02:00 FR0000121204 120,60 24 025 20546677  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:50:06+02:00 FR0000121204 120,50 10 025 20546952  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:50:06+02:00 FR0000121204 120,50 12 025 20546953  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:50:06+02:00 FR0000121204 120,50 17 025 20546954  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:50:06+02:00 FR0000121204 120,50 11 025 20546955  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:50:28+02:00 FR0000121204 120,50 32 025 20546968  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:50:28+02:00 FR0000121204 120,50 18 025 20546969  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:52:10+02:00 FR0000121204 120,40 29 025 20546993  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:52:10+02:00 FR0000121204 120,35 61 025 20546994  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:52:10+02:00 FR0000121204 120,40 12 025 20546995  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T16:52:10+02:00 FR0000121204 120,40 9 025 20546996  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T17:29:16+02:00 FR0000121204 120,50 18 025 20548726  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T17:29:16+02:00 FR0000121204 120,50 48 025 20548727  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T17:29:16+02:00 FR0000121204 120,50 14 025 20548728  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-12T10:14:36+02:00 FR0000121204 120,95 30 025 20552899  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-12T10:14:36+02:00 FR0000121204 120,95 20 025 20552900  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-12T10:15:08+02:00 FR0000121204 120,95 18 025 20552906  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-12T10:24:59+02:00 FR0000121204 121,00 30 025 20553450  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-12T10:25:04+02:00 FR0000121204 121,00 30 025 20553489  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-12T10:25:04+02:00 FR0000121204 121,00 30 025 20553490  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-12T10:25:04+02:00 FR0000121204 121,00 30 025 20553491  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-12T10:25:04+02:00 FR0000121204 121,00 30 025 20553492  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-12T10:25:04+02:00 FR0000121204 121,00 26 025 20553493  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-12T10:25:04+02:00 FR0000121204 121,00 4 025 20553494  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-12T10:25:04+02:00 FR0000121204 121,00 26 025 20553495  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-12T10:25:10+02:00 FR0000121204 121,00 30 025 20553499  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-12T10:30:00+02:00 FR0000121204 120,95 42 025 20553774  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-12T10:30:00+02:00 FR0000121204 120,95 42 025 20553775  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-12T10:30:00+02:00 FR0000121204 120,95 42 025 20553776  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-12T10:30:22+02:00 FR0000121204 120,95 42 025 20553797  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-12T10:33:58+02:00 FR0000121204 120,95 42 025 20553928  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-12T10:33:58+02:00 FR0000121204 120,95 40 025 20553929  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-12T10:37:49+02:00 FR0000121204 120,90 12 025 20554205  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-12T10:37:49+02:00 FR0000121204 120,90 12 025 20554206  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-12T10:37:49+02:00 FR0000121204 120,90 12 025 20554207  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-12T10:37:49+02:00 FR0000121204 120,90 4 025 20554208  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-12T10:38:16+02:00 FR0000121204 120,85 42 025 20554235  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-12T10:38:16+02:00 FR0000121204 120,85 42 025 20554236  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-12T10:38:16+02:00 FR0000121204 120,85 16 025 20554237  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-12T10:35:34+02:00 FR0000121204 120,90 60 025 20554345  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T10:27:15+02:00 FR0000121204 121,60 42 025 20521573  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T10:27:15+02:00 FR0000121204 121,60 42 025 20521574  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T10:27:15+02:00 FR0000121204 121,60 16 025 20521575  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T11:53:50+02:00 FR0000121204 121,50 61 025 20525932  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T11:53:50+02:00 FR0000121204 121,50 14 025 20525933  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T11:53:50+02:00 FR0000121204 121,50 22 025 20525934  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T11:53:50+02:00 FR0000121204 121,50 3 025 20525935  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T11:58:40+02:00 FR0000121204 121,40 61 025 20526154  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T11:59:14+02:00 FR0000121204 121,40 15 025 20526199  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T11:59:20+02:00 FR0000121204 121,40 17 025 20526206  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T11:59:21+02:00 FR0000121204 121,40 7 025 20526208  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T11:59:53+02:00 FR0000121204 121,40 92 025 20526240  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T11:59:53+02:00 FR0000121204 121,40 8 025 20526270  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T12:00:01+02:00 FR0000121204 121,30 50 025 20526276  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T12:00:46+02:00 FR0000121204 121,30 50 025 20526290  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T12:01:12+02:00 FR0000121204 121,10 121 025 20526313  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T12:16:31+02:00 FR0000121204 121,40 2 025 20526698  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T12:16:31+02:00 FR0000121204 121,40 26 025 20526699  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T12:16:31+02:00 FR0000121204 121,40 2 025 20526700  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T12:16:31+02:00 FR0000121204 121,40 4 025 20526701  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T12:16:31+02:00 FR0000121204 121,40 2 025 20526702  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T12:16:31+02:00 FR0000121204 121,40 2 025 20526703  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T12:16:31+02:00 FR0000121204 121,40 26 025 20526704  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T12:16:31+02:00 FR0000121204 121,40 4 025 20526705  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T12:16:31+02:00 FR0000121204 121,40 26 025 20526706  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T12:16:31+02:00 FR0000121204 121,40 4 025 20526707  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T12:16:31+02:00 FR0000121204 121,40 4 025 20526708  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T12:16:32+02:00 FR0000121204 121,40 26 025 20526710  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T12:16:35+02:00 FR0000121204 121,40 12 025 20526711  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T12:16:35+02:00 FR0000121204 121,40 18 025 20526712  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T12:16:35+02:00 FR0000121204 121,40 12 025 20526713  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T12:17:23+02:00 FR0000121204 121,40 30 025 20526724  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T12:17:29+02:00 FR0000121204 121,25 50 025 20526728  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T12:29:21+02:00 FR0000121204 121,25 50 025 20526906  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T12:31:47+02:00 FR0000121204 121,20 30 025 20526939  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T12:31:47+02:00 FR0000121204 121,20 15 025 20526940  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T12:31:47+02:00 FR0000121204 121,20 15 025 20526941  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T12:31:47+02:00 FR0000121204 121,20 36 025 20526942  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T16:04:05+02:00 FR0000121204 121,20 22 025 20530776  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T16:04:05+02:00 FR0000121204 121,20 22 025 20530777  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T16:04:05+02:00 FR0000121204 121,20 93 025 20530778  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T16:04:05+02:00 FR0000121204 121,20 22 025 20530779  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T16:04:05+02:00 FR0000121204 121,20 28 025 20530780  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T16:04:05+02:00 FR0000121204 121,20 22 025 20530781  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T16:04:05+02:00 FR0000121204 121,20 41 025 20530782  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T17:06:30+02:00 FR0000121204 121,40 48 025 20532826  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T17:06:30+02:00 FR0000121204 121,40 53 025 20532827  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T17:06:30+02:00 FR0000121204 121,40 12 025 20532828  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T17:06:30+02:00 FR0000121204 121,40 8 025 20532829  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T17:06:30+02:00 FR0000121204 121,40 65 025 20532830  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T17:06:30+02:00 FR0000121204 121,40 7 025 20532831  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T17:06:30+02:00 FR0000121204 121,40 1 025 20532832  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T17:06:43+02:00 FR0000121204 121,40 31 025 20532856  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T17:06:47+02:00 FR0000121204 121,30 22 025 20532884  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T17:07:10+02:00 FR0000121204 121,40 1 025 20532942  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T17:07:10+02:00 FR0000121204 121,40 7 025 20532943  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T17:07:10+02:00 FR0000121204 121,40 2 025 20532944  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T17:07:10+02:00 FR0000121204 121,40 5 025 20532945  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T17:07:32+02:00 FR0000121204 121,40 51 025 20532948  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T17:07:32+02:00 FR0000121204 121,40 145 025 20532950  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T17:07:32+02:00 FR0000121204 121,40 39 025 20532953  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T17:19:01+02:00 FR0000121204 121,30 61 025 20533683  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T17:17:50+02:00 FR0000121204 121,30 17 025 20533996  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T17:28:30+02:00 FR0000121204 121,30 20 025 20534490  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T17:28:30+02:00 FR0000121204 121,30 65 025 20534491  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-10T17:28:30+02:00 FR0000121204 121,30 15 025 20534492  
WENDEL ODDO & CIE 585 2017-04-11T11:23:43+02:00 FR0000121204 121,00 17 025 20539677  
