Thu, 12 Jul 2018 14:01:07 GMT

HERMES INTERNATIONAL
Société en Commandite par Actions au capital de 53 840 400,12 € euros,
immatriculée sous le n° 572 076 396 RCS PARIS
dont le siège social est fixé au 24, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L 233-8 du Code de commerce et l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Date Nombre d'actions composant le capital Nombre total de droits de vote théoriques (y compris les actions privées de droit de vote) Nombre total de droits de vote réels (exerçables en assemblée générale) Date de mise
en ligne
30 juin 2018 105 569 412 175 132 569 173 831 353 12 juillet 2018
31 mai 2018 105 569 412 174 925 618 173 652 271 15 juin 2018
30 avril 2018 105 569 412 174 923 889 173 508 051 15 mai 2018
31 mars 2018 105 569 412 174 946 378 173 529 101 12 avril 2018
28 février 2018 105 569 412 174 946 564 173 529 664 15 mars 2018
31 janvier 2018 105 569 412 174 907 134 173 489 814 15 février 2018
31 décembre 2017 105 569 412 174 840 779 173 425 158 15 janvier 2018
30 novembre 2017 105 569 412 174 128 500 172 714 094 15 décembre 2017
31 octobre 2017 105 569 412 174 126 106 172 838 064 14 novembre 2017
30 septembre 2017 105 569 412 174 092 529 173 004 099 13 octobre 2017
31 août 2017 105 569 412 174 099 833 173 093 440 12 septembre 2017
31 juillet 2017 105 569 412 174 099 902 173 090 791 11 août 2017
30 juin 2017 105 569 412 174 063 847 173 056 058 13 juillet 2017
31 mai 2017 105 569 412 174 060 847 173 056 200 15 juin 2017
30 avril 2017 105 569 412 174 056 256 172 958 986 15 mai 2017
31 mars 2017 105 569 412 174 057 356 172 966 851 13 avril 2017
28 février 2017 105 569 412 174 062 531 172 972 826 10 mars 2017
31 janvier 2017 105 569 412 174 063 182 172 975 908 14 février 2017
31 décembre 2016 105 569 412 174 057 477 172 977 902 13 janvier 2017
30 novembre 2016 105 569 412 174 057 875 172 984 238 14 décembre 2016
31 octobre 2016 105 569 412 174 056 756 172 997 482 15 novembre 2016
30 septembre 2016 105 569 412 174 056 837 173 046 935 14 octobre 2016
31 août 2016 105 569 412 174 057 149 173 082 592 13 septembre 2016
31 juillet 2016 105 569 412 174 057 038 173 107 363 12 août 2016
30 juin 2016 105 569 412 174 052 961 173 126 636 12 juillet 2016
31 mai 2016 105 569 412 174 053 923 173 185 269 14 juin 2016
30 avril 2016 105 569 412 173 991 105 172 807 989 12 mai 2016
31 mars 2016 105 569 412 173 977 667 172 796 440 14 avril 2016
29 février 2016 105 569 412 173 956 413 172 774 669 15 mars 2016
31 janvier 2016 105 569 412 173 038 578 171 858 880 15 février 2016
31 décembre 2015 105 569 412 173 042 173 171 861 402 15 janvier 2016
30 novembre 2015 105 569 412 152 772 988 151 597 571 15 décembre 2015
31 octobre 2015 105 569 412 152 635 916 151 462 521 15 novembre 2015
30 septembre 2015 105 569 412 152 508 780 151 334 045 15 octobre 2015
31 août 2015 105 569 412 152 509 301 151 328 592 15 septembre 2015
31 juillet 2015 105 569 412 152 509 401 151 336 536 12 août 2015
30 juin 2015 105 569 412 152 514 112 151 339 336 13 juillet 2015
31 mai 2015 105 569 412 151 835 112 150 663 813 15 juin 2015
30 avril 2015 105 569 412 151 833 209 150 660 596 15 mai 2015
31 mars 2015 105 569 412 151 834 185 150 667 442 15 avril 2015
28 février 2015 105 569 412 151 835 197 150 664 197 13 mars2015
31 janvier 2015 105 569 412 151 835 234 150 667 460 13 février 2015
31 décembre 2014 105 569 412 151 832 195 150 664 450 16 janvier 2015
30 novembre 2014 105 569 412 151 892 588 150 709 354 15 décembre 2014
31 octobre 2014 105 569 412 151 892 287 150 707 848 14 novembre 2014
30 septembre 2014 105 569 412 151 893 476 150 693 875 14 octobre 2014
31 août 2014 105 569 412 151 893 980 150 697 464 12 septembre 2014
31 juillet 2014 105 569 412 151 894 297 150 698 212 14 août 2014
30 juin 2014 105 569 412 151 895 017 150 696 587 11 juillet 2014
31 mai 2014 105 569 412 151 898 656 150 440 554 13 juin 2014
30 avril 2014 105 569 412 151 865 511 150 406 228 15 mai 2014
31 mars 2014 105 569 412 147 756 155 146 296 514 14 avril 2014
28 février 2014 105 569 412 147 757 443 146 297 807 13 mars 2014
31 janvier 2014 105 569 412 147 757 031 146 302 604 14 février 2014


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Hermès International via GlobeNewswire

HUG#2204937

Print Friendly, PDF & Email

Hermès International : Actions et droits de vote au 30 juin 2018

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |