CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Société anonyme au capital de 169 825 403,88 €
Siège social : 1, Cours Antoine Guichard
42000 SAINT-ETIENNE
554 501 171 R.C.S. SAINT-ETIENNE

Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans les conditions
de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014

Entre le 19 et 23 février 2018, la société Casino, Guichard-Perrachon a racheté :

  • le 19 février 2018, 8 217 actions au prix moyen de 46,09 € dans le cadre de la couverture des plans d'attribution gratuite d'actions,
  • du 20 février 2018 au 23 février 2018, 52 173 actions au prix moyen de 45,70 € en vue de leur annulation.

Les opérations sont détaillées dans l'annexe jointe au présent communiqué.

Saint-Etienne, le 23 février 2018


Annexe

I.    Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur  : Casino, Guichard-Perrachon

Code identifiant émetteur  : 969500VHL8F83GBL6L29

Code identifiant de l'instrument financier  : FR0000125585

Devise  : Euro

Jour de la transaction Volume total journalier
(en nombre d'actions)
Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
2018-02-19 8 217 46,0855 XPAR
2018-02-20 12 339 46,0686 XPAR
2018-02-21 12 543 45,5000 XPAR
2018-02-22 17 563 45,3967 XPAR
2018-02-23 9 728 46,0598 XPAR
 Total 60 390 45,7560  

II.        Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur  : Casino, Guichard-Perrachon
Code identifiant émetteur  : 969500VHL8F83GBL6L29

Nom du PSI  : Kepler Cheuvreux SA
Code identifiant PSI  : 9695005EOZG9X8IRJD84

Code identifiant de l'instrument financier  : FR0000125585

Devise  : Euro

Jour/heure de la transaction Prix unitaire (unité) Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
20180219 09:03:32 45,8500 124 XPAR EUR105524507 Couverture attribution salariée
20180219 09:03:54 45,8500 96 XPAR EUR105524540 Couverture attribution salariée
20180219 09:03:54 45,8500 70 XPAR EUR105524541 Couverture attribution salariée
20180219 09:21:25 46,0100 116 XPAR EUR105525482 Couverture attribution salariée
20180219 09:28:52 45,9800 24 XPAR EUR105526015 Couverture attribution salariée
20180219 09:28:54 45,9600 47 XPAR EUR105526019 Couverture attribution salariée
20180219 09:28:55 45,9600 60 XPAR EUR105526023 Couverture attribution salariée
20180219 09:40:36 46,0500 54 XPAR EUR105527145 Couverture attribution salariée
20180219 09:40:36 46,0500 31 XPAR EUR105527146 Couverture attribution salariée
20180219 09:40:36 46,0500 97 XPAR EUR105527147 Couverture attribution salariée
20180219 09:40:36 46,0500 127 XPAR EUR105527148 Couverture attribution salariée
20180219 09:40:36 46,0500 45 XPAR EUR105527149 Couverture attribution salariée
20180219 09:46:29 46,2300 125 XPAR EUR105527702 Couverture attribution salariée
20180219 09:48:30 46,2100 65 XPAR EUR105527898 Couverture attribution salariée
20180219 09:48:34 46,1900 175 XPAR EUR105527926 Couverture attribution salariée
20180219 10:02:15 46,1600 75 XPAR EUR105529412 Couverture attribution salariée
20180219 10:02:15 46,1600 50 XPAR EUR105529413 Couverture attribution salariée
20180219 10:02:15 46,1600 4 XPAR EUR105529414 Couverture attribution salariée
20180219 10:09:58 46,1200 71 XPAR EUR105530111 Couverture attribution salariée
20180219 10:09:58 46,1200 37 XPAR EUR105530112 Couverture attribution salariée
20180219 10:09:58 46,1200 7 XPAR EUR105530113 Couverture attribution salariée
20180219 10:25:30 46,0400 105 XPAR EUR105531397 Couverture attribution salariée
20180219 10:46:34 46,1200 137 XPAR EUR105533378 Couverture attribution salariée
20180219 10:48:27 46,1600 5 XPAR EUR105533552 Couverture attribution salariée
20180219 10:48:38 46,1600 16 XPAR EUR105533563 Couverture attribution salariée
20180219 10:49:22 46,1800 26 XPAR EUR105533606 Couverture attribution salariée
20180219 10:49:22 46,1800 48 XPAR EUR105533607 Couverture attribution salariée
20180219 10:52:51 46,2400 109 XPAR EUR105533847 Couverture attribution salariée
20180219 10:52:51 46,2400 10 XPAR EUR105533848 Couverture attribution salariée
20180219 10:59:21 46,3600 132 XPAR EUR105534408 Couverture attribution salariée
20180219 11:03:15 46,4100 10 XPAR EUR105535003 Couverture attribution salariée
20180219 11:03:15 46,4100 106 XPAR EUR105535004 Couverture attribution salariée
20180219 11:10:32 46,3800 144 XPAR EUR105535526 Couverture attribution salariée
20180219 11:11:44 46,3800 93 XPAR EUR105535666 Couverture attribution salariée
20180219 11:11:44 46,3800 21 XPAR EUR105535667 Couverture attribution salariée
20180219 11:19:59 46,2400 100 XPAR EUR105536618 Couverture attribution salariée
20180219 11:19:59 46,2400 17 XPAR EUR105536619 Couverture attribution salariée
20180219 11:42:27 46,2800 81 XPAR EUR105538899 Couverture attribution salariée
20180219 11:49:30 46,3000 80 XPAR EUR105539587 Couverture attribution salariée
20180219 11:49:30 46,3000 71 XPAR EUR105539588 Couverture attribution salariée
20180219 12:14:04 46,3100 48 XPAR EUR105541818 Couverture attribution salariée
20180219 12:14:04 46,3100 21 XPAR EUR105541819 Couverture attribution salariée
20180219 12:14:04 46,3100 41 XPAR EUR105541820 Couverture attribution salariée
20180219 12:14:27 46,2100 115 XPAR EUR105541851 Couverture attribution salariée
20180219 12:33:18 46,2400 25 XPAR EUR105543634 Couverture attribution salariée
20180219 12:33:18 46,2400 88 XPAR EUR105543635 Couverture attribution salariée
20180219 12:44:12 46,2600 120 XPAR EUR105544530 Couverture attribution salariée
20180219 12:53:42 46,1900 115 XPAR EUR105545367 Couverture attribution salariée
20180219 13:01:11 46,2200 19 XPAR EUR105545947 Couverture attribution salariée
20180219 13:01:11 46,2200 117 XPAR EUR105545948 Couverture attribution salariée
20180219 13:12:33 46,2400 36 XPAR EUR105546929 Couverture attribution salariée
20180219 13:12:33 46,2400 21 XPAR EUR105546930 Couverture attribution salariée
20180219 13:12:33 46,2400 64 XPAR EUR105546931 Couverture attribution salariée
20180219 13:12:33 46,2400 1 XPAR EUR105546932 Couverture attribution salariée
20180219 13:17:41 46,2000 45 XPAR EUR105547286 Couverture attribution salariée
20180219 13:17:41 46,2000 50 XPAR EUR105547287 Couverture attribution salariée
20180219 13:17:41 46,2000 22 XPAR EUR105547288 Couverture attribution salariée
20180219 13:28:54 46,1100 94 XPAR EUR105548392 Couverture attribution salariée
20180219 13:33:03 46,0900 105 XPAR EUR105548689 Couverture attribution salariée
20180219 13:43:44 46,0900 100 XPAR EUR105549676 Couverture attribution salariée
20180219 13:43:44 46,0900 12 XPAR EUR105549677 Couverture attribution salariée
20180219 13:49:47 46,0400 130 XPAR EUR105550142 Couverture attribution salariée
20180219 13:58:11 46,0800 110 XPAR EUR105550896 Couverture attribution salariée
20180219 14:00:58 46,0800 130 XPAR EUR105551171 Couverture attribution salariée
20180219 14:09:57 45,9800 139 XPAR EUR105552015 Couverture attribution salariée
20180219 14:09:57 45,9800 1 XPAR EUR105552016 Couverture attribution salariée
20180219 14:22:13 46,0000 154 XPAR EUR105553093 Couverture attribution salariée
20180219 14:32:50 46,0000 100 XPAR EUR105554134 Couverture attribution salariée
20180219 14:32:50 46,0000 11 XPAR EUR105554135 Couverture attribution salariée
20180219 14:32:50 46,0000 5 XPAR EUR105554136 Couverture attribution salariée
20180219 14:47:17 46,0200 141 XPAR EUR105555535 Couverture attribution salariée
20180219 15:03:36 45,9700 116 XPAR EUR105557244 Couverture attribution salariée
20180219 15:22:50 45,9200 126 XPAR EUR105559993 Couverture attribution salariée
20180219 15:34:55 45,9500 127 XPAR EUR105562373 Couverture attribution salariée
20180219 15:54:06 45,9800 141 XPAR EUR105565685 Couverture attribution salariée
20180219 15:54:11 45,9600 56 XPAR EUR105565692 Couverture attribution salariée
20180219 15:57:57 45,9200 121 XPAR EUR105566286 Couverture attribution salariée
20180219 16:05:52 45,8600 14 XPAR EUR105567726 Couverture attribution salariée
20180219 16:05:52 45,8600 17 XPAR EUR105567727 Couverture attribution salariée
20180219 16:05:52 45,8600 79 XPAR EUR105567728 Couverture attribution salariée
20180219 16:15:24 45,8700 51 XPAR EUR105569431 Couverture attribution salariée
20180219 16:15:24 45,8700 129 XPAR EUR105569432 Couverture attribution salariée
20180219 16:32:03 45,9000 58 XPAR EUR105572039 Couverture attribution salariée
20180219 16:33:20 45,9400 50 XPAR EUR105572213 Couverture attribution salariée
20180219 16:33:20 45,9400 58 XPAR EUR105572214 Couverture attribution salariée
20180219 16:33:20 45,9400 70 XPAR EUR105572215 Couverture attribution salariée
20180219 16:33:20 45,9400 21 XPAR EUR105572216 Couverture attribution salariée
20180219 16:38:32 45,9300 116 XPAR EUR105573084 Couverture attribution salariée
20180219 16:43:25 46,0300 89 XPAR EUR105574089 Couverture attribution salariée
20180219 16:43:25 46,0300 26 XPAR EUR105574090 Couverture attribution salariée
20180219 16:43:47 46,0100 435 XPAR EUR105574114 Couverture attribution salariée
20180219 16:46:03 46,1100 168 XPAR EUR105574575 Couverture attribution salariée
20180219 16:47:24 46,1200 132 XPAR EUR105574740 Couverture attribution salariée
20180219 16:47:24 46,1200 101 XPAR EUR105574741 Couverture attribution salariée
20180219 16:53:10 46,0900 115 XPAR EUR105575846 Couverture attribution salariée
20180219 16:58:05 46,0800 70 XPAR EUR105576782 Couverture attribution salariée
20180219 16:58:05 46,0800 53 XPAR EUR105576783 Couverture attribution salariée
20180219 17:11:06 45,9600 70 XPAR EUR105579584 Couverture attribution salariée
20180219 17:11:06 45,9600 27 XPAR EUR105579585 Couverture attribution salariée
20180219 17:11:06 45,9600 48 XPAR EUR105579586 Couverture attribution salariée
20180219 17:14:57 45,9500 70 XPAR EUR105580392 Couverture attribution salariée
20180219 17:14:57 45,9500 71 XPAR EUR105580393 Couverture attribution salariée
20180219 17:14:57 45,9500 20 XPAR EUR105580394 Couverture attribution salariée
20180219 17:29:44 46,0800 100 XPAR EUR105584096 Couverture attribution salariée
20180219 17:29:44 46,0800 60 XPAR EUR105584097 Couverture attribution salariée
20180219 17:29:44 46,0800 70 XPAR EUR105584100 Couverture attribution salariée
20180219 17:29:44 46,0800 60 XPAR EUR105584101 Couverture attribution salariée
20180219 17:29:44 46,0800 91 XPAR EUR105584102 Couverture attribution salariée
20180220 09:21:15 45,9700 104 XPAR EUR105589754 Annulation
20180220 09:21:15 45,9700 17 XPAR EUR105589755 Annulation
20180220 09:21:49 45,9200 82 XPAR EUR105589799 Annulation
20180220 09:21:49 45,9200 30 XPAR EUR105589800 Annulation
20180220 09:28:30 46,0300 106 XPAR EUR105590445 Annulation
20180220 09:28:30 46,0300 16 XPAR EUR105590446 Annulation
20180220 09:31:14 46,0700 72 XPAR EUR105590860 Annulation
20180220 09:31:36 46,0700 40 XPAR EUR105590887 Annulation
20180220 09:31:36 46,0700 23 XPAR EUR105590888 Annulation
20180220 09:31:36 46,0700 59 XPAR EUR105590889 Annulation
20180220 09:35:05 46,0300 65 XPAR EUR105591238 Annulation
20180220 09:35:05 46,0300 38 XPAR EUR105591239 Annulation
20180220 09:35:05 46,0300 10 XPAR EUR105591240 Annulation
20180220 09:35:05 46,0300 1 XPAR EUR105591241 Annulation
20180220 09:41:08 46,1000 63 XPAR EUR105591761 Annulation
20180220 09:41:08 46,1000 10 XPAR EUR105591762 Annulation
20180220 09:41:08 46,1000 36 XPAR EUR105591763 Annulation
20180220 09:41:08 46,1000 10 XPAR EUR105591764 Annulation
20180220 09:43:09 46,0900 31 XPAR EUR105591926 Annulation
20180220 09:43:09 46,0900 18 XPAR EUR105591927 Annulation
20180220 09:43:09 46,0900 55 XPAR EUR105591928 Annulation
20180220 09:43:09 46,0900 18 XPAR EUR105591929 Annulation
20180220 09:50:59 46,0300 121 XPAR EUR105592629 Annulation
20180220 09:57:16 46,1100 100 XPAR EUR105593335 Annulation
20180220 09:57:16 46,1100 32 XPAR EUR105593336 Annulation
20180220 10:02:57 46,1000 110 XPAR EUR105594000 Annulation
20180220 10:04:07 46,0300 136 XPAR EUR105594118 Annulation
20180220 10:06:26 46,0300 45 XPAR EUR105594404 Annulation
20180220 10:06:26 46,0300 26 XPAR EUR105594405 Annulation
20180220 10:06:26 46,0300 41 XPAR EUR105594406 Annulation
20180220 10:10:39 46,0900 121 XPAR EUR105594777 Annulation
20180220 10:11:12 46,0800 112 XPAR EUR105594859 Annulation
20180220 10:14:54 46,0800 139 XPAR EUR105595190 Annulation
20180220 10:16:55 45,9700 219 XPAR EUR105595441 Annulation
20180220 10:17:00 45,9700 14 XPAR EUR105595448 Annulation
20180220 10:18:58 45,9000 213 XPAR EUR105595619 Annulation
20180220 10:23:59 45,9600 159 XPAR EUR105596304 Annulation
20180220 10:23:59 45,9600 8 XPAR EUR105596305 Annulation
20180220 10:26:25 46,0200 85 XPAR EUR105596608 Annulation
20180220 10:26:25 46,0200 49 XPAR EUR105596609 Annulation
20180220 10:26:25 46,0200 14 XPAR EUR105596610 Annulation
20180220 10:26:25 46,0200 12 XPAR EUR105596611 Annulation
20180220 10:26:58 46,0200 126 XPAR EUR105596653 Annulation
20180220 10:28:17 45,9700 100 XPAR EUR105596793 Annulation
20180220 10:28:17 45,9700 13 XPAR EUR105596794 Annulation
20180220 10:29:10 46,0600 70 XPAR EUR105596893 Annulation
20180220 10:29:10 46,0600 13 XPAR EUR105596894 Annulation
20180220 10:29:10 46,0600 20 XPAR EUR105596895 Annulation
20180220 10:29:10 46,0600 20 XPAR EUR105596896 Annulation
20180220 10:30:05 46,1300 50 XPAR EUR105597021 Annulation
20180220 10:30:05 46,1300 50 XPAR EUR105597022 Annulation
20180220 10:30:05 46,1300 50 XPAR EUR105597023 Annulation
20180220 10:30:49 46,2300 100 XPAR EUR105597124 Annulation
20180220 10:30:49 46,2300 65 XPAR EUR105597125 Annulation
20180220 10:31:00 46,2300 1 XPAR EUR105597144 Annulation
20180220 10:31:00 46,2300 80 XPAR EUR105597145 Annulation
20180220 10:31:00 46,2300 50 XPAR EUR105597146 Annulation
20180220 10:31:55 46,1100 68 XPAR EUR105597391 Annulation
20180220 10:32:28 46,1800 22 XPAR EUR105597462 Annulation
20180220 10:32:44 46,1600 112 XPAR EUR105597525 Annulation
20180220 10:33:45 46,1900 6 XPAR EUR105597616 Annulation
20180220 10:37:07 46,2900 119 XPAR EUR105598007 Annulation
20180220 10:40:10 46,2800 94 XPAR EUR105598437 Annulation
20180220 10:40:10 46,2800 24 XPAR EUR105598438 Annulation
20180220 10:43:06 46,2900 151 XPAR EUR105598837 Annulation
20180220 10:52:05 46,2900 100 XPAR EUR105599837 Annulation
20180220 10:52:05 46,2900 36 XPAR EUR105599838 Annulation
20180220 10:54:53 46,2000 109 XPAR EUR105600151 Annulation
20180220 11:08:24 46,1300 100 XPAR EUR105601876 Annulation
20180220 11:11:56 46,0100 116 XPAR EUR105602285 Annulation
20180220 11:12:42 46,0000 269 XPAR EUR105602379 Annulation
20180220 11:12:42 46,0000 10 XPAR EUR105602380 Annulation
20180220 11:12:42 46,0000 35 XPAR EUR105602381 Annulation
20180220 11:21:47 46,1200 100 XPAR EUR105603530 Annulation
20180220 11:24:32 46,0700 116 XPAR EUR105603885 Annulation
20180220 11:32:25 46,0700 50 XPAR EUR105604452 Annulation
20180220 11:38:28 46,0600 100 XPAR EUR105604844 Annulation
20180220 11:38:28 46,0600 23 XPAR EUR105604845 Annulation
20180220 11:46:54 46,0800 59 XPAR EUR105605783 Annulation
20180220 11:46:54 46,0800 62 XPAR EUR105605784 Annulation
20180220 11:56:48 46,1100 115 XPAR EUR105606749 Annulation
20180220 12:04:51 46,1200 138 XPAR EUR105607533 Annulation
20180220 12:10:49 46,2200 144 XPAR EUR105608134 Annulation
20180220 12:17:31 46,2400 72 XPAR EUR105608638 Annulation
20180220 12:21:51 46,2400 90 XPAR EUR105608890 Annulation
20180220 12:21:51 46,2400 26 XPAR EUR105608891 Annulation
20180220 12:21:51 46,2400 15 XPAR EUR105608892 Annulation
20180220 12:39:42 46,2000 100 XPAR EUR105610962 Annulation
20180220 12:39:42 46,2000 17 XPAR EUR105610963 Annulation
20180220 13:00:58 46,2200 76 XPAR EUR105612673 Annulation
20180220 13:01:00 46,2000 43 XPAR EUR105612678 Annulation
20180220 13:11:49 46,1900 150 XPAR EUR105613461 Annulation
20180220 13:11:49 46,1900 3 XPAR EUR105613462 Annulation
20180220 13:21:11 46,2800 130 XPAR EUR105613961 Annulation
20180220 13:23:20 46,2600 72 XPAR EUR105614073 Annulation
20180220 13:23:20 46,2600 45 XPAR EUR105614074 Annulation
20180220 13:31:02 46,2300 47 XPAR EUR105614601 Annulation
20180220 13:31:02 46,2300 18 XPAR EUR105614602 Annulation
20180220 13:31:02 46,2300 74 XPAR EUR105614603 Annulation
20180220 13:36:32 46,2200 133 XPAR EUR105614850 Annulation
20180220 13:46:05 46,1800 114 XPAR EUR105615329 Annulation
20180220 13:46:05 46,1800 14 XPAR EUR105615330 Annulation
20180220 14:00:55 46,2000 42 XPAR EUR105616338 Annulation
20180220 14:02:17 46,1900 133 XPAR EUR105616411 Annulation
20180220 14:27:40 46,1700 116 XPAR EUR105617999 Annulation
20180220 14:29:43 46,2000 179 XPAR EUR105618181 Annulation
20180220 14:34:18 46,1900 29 XPAR EUR105618594 Annulation
20180220 14:35:40 46,1900 110 XPAR EUR105618793 Annulation
20180220 14:42:00 46,1700 80 XPAR EUR105619198 Annulation
20180220 14:42:00 46,1700 30 XPAR EUR105619199 Annulation
20180220 14:54:06 46,1800 110 XPAR EUR105620344 Annulation
20180220 15:05:07 46,1800 111 XPAR EUR105621542 Annulation
20180220 15:13:59 46,1900 122 XPAR EUR105622376 Annulation
20180220 15:18:10 46,1900 60 XPAR EUR105622830 Annulation
20180220 15:18:10 46,1900 58 XPAR EUR105622831 Annulation
20180220 15:29:24 46,1700 155 XPAR EUR105623897 Annulation
20180220 15:37:40 46,1200 116 XPAR EUR105625828 Annulation
20180220 15:43:15 46,1300 28 XPAR EUR105627034 Annulation
20180220 15:43:15 46,1300 100 XPAR EUR105627035 Annulation
20180220 15:43:15 46,1300 1 XPAR EUR105627036 Annulation
20180220 15:45:16 46,0800 100 XPAR EUR105627704 Annulation
20180220 15:45:16 46,0800 50 XPAR EUR105627705 Annulation
20180220 15:45:16 46,0800 14 XPAR EUR105627706 Annulation
20180220 15:47:28 46,0700 100 XPAR EUR105628238 Annulation
20180220 15:47:28 46,0700 18 XPAR EUR105628239 Annulation
20180220 15:51:27 46,1300 155 XPAR EUR105629217 Annulation
20180220 15:58:50 45,9700 116 XPAR EUR105630674 Annulation
20180220 16:04:45 45,9300 161 XPAR EUR105631657 Annulation
20180220 16:09:07 45,8800 111 XPAR EUR105632541 Annulation
20180220 16:17:26 45,8700 199 XPAR EUR105634024 Annulation
20180220 16:20:23 45,8900 45 XPAR EUR105634580 Annulation
20180220 16:20:23 45,8900 83 XPAR EUR105634581 Annulation
20180220 16:25:04 45,8300 177 XPAR EUR105635382 Annulation
20180220 16:27:59 45,9000 36 XPAR EUR105635924 Annulation
20180220 16:29:05 45,9100 100 XPAR EUR105636266 Annulation
20180220 16:29:05 45,9100 50 XPAR EUR105636267 Annulation
20180220 16:30:49 45,9000 176 XPAR EUR105636682 Annulation
20180220 16:37:20 45,8300 98 XPAR EUR105638317 Annulation
20180220 16:42:59 45,8100 74 XPAR EUR105639495 Annulation
20180220 16:44:29 45,8500 74 XPAR EUR105639749 Annulation
20180220 16:45:57 45,8400 110 XPAR EUR105639966 Annulation
20180220 16:50:32 45,9000 174 XPAR EUR105640878 Annulation
20180220 16:54:06 45,8900 133 XPAR EUR105641492 Annulation
20180220 17:00:59 45,9100 100 XPAR EUR105642710 Annulation
20180220 17:00:59 45,9100 68 XPAR EUR105642711 Annulation
20180220 17:05:56 45,9500 100 XPAR EUR105643614 Annulation
20180220 17:05:56 45,9500 14 XPAR EUR105643615 Annulation
20180220 17:10:06 45,9300 153 XPAR EUR105644305 Annulation
20180220 17:13:59 45,9400 133 XPAR EUR105644987 Annulation
20180220 17:24:31 46,0400 358 XPAR EUR105647166 Annulation
20180220 17:24:31 46,0400 77 XPAR EUR105647167 Annulation
20180220 17:24:31 46,0400 67 XPAR EUR105647168 Annulation
20180220 17:24:36 46,0400 339 XPAR EUR105647211 Annulation
20180220 17:26:05 46,1000 1 XPAR EUR105647541 Annulation
20180220 17:26:48 46,1200 1 XPAR EUR105647672 Annulation
20180220 17:28:12 46,0400 9 XPAR EUR105647988 Annulation
20180221 09:02:43 45,7000 27 XPAR EUR105651106 Annulation
20180221 09:02:43 45,7000 10 XPAR EUR105651107 Annulation
20180221 09:02:43 45,7000 91 XPAR EUR105651108 Annulation
20180221 09:03:58 45,7300 136 XPAR EUR105651239 Annulation
20180221 09:07:57 45,6200 111 XPAR EUR105651745 Annulation
20180221 09:18:20 45,5700 129 XPAR EUR105652263 Annulation
20180221 09:21:57 45,5200 29 XPAR EUR105652444 Annulation
20180221 09:21:58 45,5200 80 XPAR EUR105652445 Annulation
20180221 09:23:58 45,5800 54 XPAR EUR105652581 Annulation
20180221 09:23:58 45,5800 56 XPAR EUR105652582 Annulation
20180221 09:31:49 45,4800 50 XPAR EUR105652952 Annulation
20180221 09:31:49 45,4800 79 XPAR EUR105652953 Annulation
20180221 09:36:52 45,4200 74 XPAR EUR105653326 Annulation
20180221 09:36:52 45,4200 30 XPAR EUR105653327 Annulation
20180221 09:36:59 45,4600 100 XPAR EUR105653335 Annulation
20180221 09:36:59 45,4600 50 XPAR EUR105653336 Annulation
20180221 09:36:59 45,4600 36 XPAR EUR105653337 Annulation
20180221 09:39:22 45,4600 109 XPAR EUR105653465 Annulation
20180221 09:45:30 45,4900 39 XPAR EUR105653892 Annulation
20180221 09:45:30 45,4900 77 XPAR EUR105653893 Annulation
20180221 09:51:12 45,4900 146 XPAR EUR105654595 Annulation
20180221 09:51:12 45,4900 5 XPAR EUR105654596 Annulation
20180221 09:51:18 45,4700 110 XPAR EUR105654603 Annulation
20180221 09:56:59 45,4400 88 XPAR EUR105655125 Annulation
20180221 09:56:59 45,4200 118 XPAR EUR105655127 Annulation
20180221 09:56:59 45,4200 43 XPAR EUR105655129 Annulation
20180221 09:56:59 45,4300 88 XPAR EUR105655130 Annulation
20180221 10:04:08 45,3200 133 XPAR EUR105655860 Annulation
20180221 10:06:53 45,3000 87 XPAR EUR105656145 Annulation
20180221 10:06:53 45,3000 34 XPAR EUR105656146 Annulation
20180221 10:08:10 45,3200 60 XPAR EUR105656264 Annulation
20180221 10:08:10 45,3200 16 XPAR EUR105656265 Annulation
20180221 10:08:10 45,3200 49 XPAR EUR105656266 Annulation
20180221 10:10:11 45,4300 100 XPAR EUR105656440 Annulation
20180221 10:10:11 45,4300 31 XPAR EUR105656441 Annulation
20180221 10:14:46 45,4400 77 XPAR EUR105656813 Annulation
20180221 10:14:46 45,4400 44 XPAR EUR105656814 Annulation
20180221 10:16:14 45,5300 54 XPAR EUR105656870 Annulation
20180221 10:16:25 45,5100 107 XPAR EUR105656878 Annulation
20180221 10:16:25 45,4900 118 XPAR EUR105656879 Annulation
20180221 10:18:20 45,5200 298 XPAR EUR105656979 Annulation
20180221 10:21:11 45,5500 100 XPAR EUR105657197 Annulation
20180221 10:21:11 45,5500 31 XPAR EUR105657198 Annulation
20180221 10:28:20 45,6400 73 XPAR EUR105657651 Annulation
20180221 10:28:20 45,6400 58 XPAR EUR105657652 Annulation
20180221 10:30:05 45,5700 246 XPAR EUR105657769 Annulation
20180221 10:36:08 45,5600 140 XPAR EUR105658204 Annulation
20180221 10:44:28 45,5500 117 XPAR EUR105658958 Annulation
20180221 10:44:28 45,5500 15 XPAR EUR105658959 Annulation
20180221 10:52:44 45,4500 66 XPAR EUR105659789 Annulation
20180221 10:52:44 45,4500 52 XPAR EUR105659790 Annulation
20180221 10:53:17 45,4400 58 XPAR EUR105659817 Annulation
20180221 10:53:17 45,4400 62 XPAR EUR105659818 Annulation
20180221 11:01:32 45,4200 28 XPAR EUR105660468 Annulation
20180221 11:01:32 45,4200 88 XPAR EUR105660469 Annulation
20180221 11:02:16 45,4400 100 XPAR EUR105660524 Annulation
20180221 11:02:16 45,4400 40 XPAR EUR105660525 Annulation
20180221 11:10:42 45,4000 116 XPAR EUR105661419 Annulation
20180221 11:11:04 45,4100 100 XPAR EUR105661446 Annulation
20180221 11:11:04 45,4100 29 XPAR EUR105661447 Annulation
20180221 11:15:50 45,3800 115 XPAR EUR105661815 Annulation
20180221 11:16:23 45,4200 75 XPAR EUR105661838 Annulation
20180221 11:16:34 45,4300 69 XPAR EUR105661851 Annulation
20180221 11:16:34 45,4300 114 XPAR EUR105661852 Annulation
20180221 11:18:46 45,4300 128 XPAR EUR105661934 Annulation
20180221 11:18:46 45,4300 16 XPAR EUR105661935 Annulation
20180221 11:18:46 45,4300 42 XPAR EUR105661936 Annulation
20180221 11:18:57 45,4400 117 XPAR EUR105661940 Annulation
20180221 11:18:57 45,4400 124 XPAR EUR105661941 Annulation
20180221 11:18:57 45,4400 152 XPAR EUR105661942 Annulation
20180221 11:22:48 45,4800 55 XPAR EUR105662198 Annulation
20180221 11:22:48 45,4800 50 XPAR EUR105662199 Annulation
20180221 11:22:48 45,4800 28 XPAR EUR105662200 Annulation
20180221 11:23:43 45,4800 70 XPAR EUR105662256 Annulation
20180221 11:23:43 45,4800 45 XPAR EUR105662257 Annulation
20180221 11:28:40 45,4400 100 XPAR EUR105662512 Annulation
20180221 11:28:40 45,4400 36 XPAR EUR105662513 Annulation
20180221 11:28:51 45,4500 69 XPAR EUR105662519 Annulation
20180221 11:28:51 45,4500 99 XPAR EUR105662520 Annulation
20180221 11:35:27 45,4300 111 XPAR EUR105662946 Annulation
20180221 11:38:39 45,4100 20 XPAR EUR105663098 Annulation
20180221 11:40:24 45,4300 48 XPAR EUR105663236 Annulation
20180221 11:40:24 45,4300 16 XPAR EUR105663237 Annulation
20180221 11:44:48 45,4000 69 XPAR EUR105663498 Annulation
20180221 11:44:48 45,4000 42 XPAR EUR105663499 Annulation
20180221 11:46:27 45,3900 91 XPAR EUR105663578 Annulation
20180221 11:57:49 45,4200 91 XPAR EUR105664256 Annulation
20180221 12:01:18 45,4200 42 XPAR EUR105664435 Annulation
20180221 12:08:05 45,4100 128 XPAR EUR105664915 Annulation
20180221 12:15:37 45,4200 51 XPAR EUR105665342 Annulation
20180221 12:16:42 45,4200 117 XPAR EUR105665381 Annulation
20180221 12:21:28 45,4300 2 XPAR EUR105665708 Annulation
20180221 12:21:50 45,4400 122 XPAR EUR105665769 Annulation
20180221 12:42:57 45,5400 98 XPAR EUR105666799 Annulation
20180221 12:42:57 45,5400 11 XPAR EUR105666800 Annulation
20180221 12:44:12 45,5300 100 XPAR EUR105666856 Annulation
20180221 12:45:07 45,5100 28 XPAR EUR105666902 Annulation
20180221 12:45:07 45,5100 50 XPAR EUR105666903 Annulation
20180221 12:54:28 45,5200 11 XPAR EUR105667510 Annulation
20180221 12:54:28 45,5200 50 XPAR EUR105667511 Annulation
20180221 12:54:28 45,5200 54 XPAR EUR105667512 Annulation
20180221 12:57:40 45,4900 110 XPAR EUR105667715 Annulation
20180221 12:57:40 45,4900 1 XPAR EUR105667716 Annulation
20180221 13:16:35 45,5400 69 XPAR EUR105669045 Annulation
20180221 13:16:35 45,5400 57 XPAR EUR105669046 Annulation
20180221 13:30:24 45,4700 21 XPAR EUR105670064 Annulation
20180221 13:30:24 45,4700 44 XPAR EUR105670065 Annulation
20180221 13:30:24 45,4700 47 XPAR EUR105670066 Annulation
