CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Société anonyme au capital de 169 825 403,88 €
Siège social : 1, Cours Antoine Guichard
42000 SAINT-ETIENNE
554 501 171 R.C.S. SAINT-ETIENNE

Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans les conditions
de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014

Entre le 19 janvier 2018 et le 26 janvier 2018, la société Casino, Guichard-Perrachon a racheté 15 363 actions au prix moyen de 47,40 € dans le cadre de la couverture des plans d'attribution gratuite d'actions.

Les opérations sont détaillées dans l'annexe jointe au présent communiqué.

Saint-Etienne, le 26 janvier 2018


Annexe

I.    Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur  : Casino, Guichard-Perrachon

Code identifiant émetteur  : 969500VHL8F83GBL6L29

Code identifiant de l'instrument financier  : FR0000125585

Devise  : Euro

Devise  : Euro

Jour de la transaction Volume total journalier
(en nombre d'actions)
Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
2018-01-19 11 378 47,3999 XPAR
2018-01-22 850 47,4498 XPAR
2018-01-23 3 135 47,4050 XPAR
2018-01-24
2018-01-25
2018-01-26
Total 15 363 47,4037  

II.        Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur  : Casino, Guichard-Perrachon
Code identifiant émetteur  : 969500VHL8F83GBL6L29

Nom du PSI  : Kepler Cheuvreux SA
Code identifiant PSI  : 9695005EOZG9X8IRJD84

Code identifiant de l'instrument financier  : FR0000125585

Devise  : Euro

Objectif du rachat  : Couverture attribution salariée

Jour/heure de la transaction Prix unitaire (unité) Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction
         
20180119 09:12:34 47,4900 26 XPAR EUR103970366
20180119 09:12:34 47,4900 124 XPAR EUR103970367
20180119 09:12:48 47,3700 159 XPAR EUR103970395
20180119 09:13:40 47,4200 145 XPAR EUR103970451
20180119 09:15:36 47,3500 88 XPAR EUR103970556
20180119 09:15:36 47,3500 155 XPAR EUR103970557
20180119 09:16:49 47,3400 92 XPAR EUR103970668
20180119 09:16:49 47,3400 14 XPAR EUR103970669
20180119 09:18:08 47,4100 21 XPAR EUR103970779
20180119 09:18:08 47,4100 216 XPAR EUR103970780
20180119 09:19:44 47,4500 57 XPAR EUR103970863
20180119 09:19:44 47,4500 74 XPAR EUR103970864
20180119 09:23:36 47,4600 126 XPAR EUR103971450
20180119 09:26:25 47,4900 133 XPAR EUR103971630
20180119 09:28:32 47,4900 122 XPAR EUR103971935
20180119 09:30:11 47,4900 87 XPAR EUR103972067
20180119 09:35:43 47,4900 45 XPAR EUR103972640
20180119 09:35:43 47,4900 32 XPAR EUR103972641
20180119 09:35:43 47,4900 31 XPAR EUR103972642
20180119 09:38:06 47,4600 119 XPAR EUR103972858
20180119 09:38:41 47,4600 39 XPAR EUR103972960
20180119 09:38:41 47,4600 78 XPAR EUR103972961
20180119 09:43:55 47,3700 108 XPAR EUR103973447
20180119 09:46:10 47,3800 100 XPAR EUR103973654
20180119 09:48:56 47,3400 3 XPAR EUR103973858
20180119 09:48:56 47,3400 105 XPAR EUR103973859
20180119 09:52:57 47,3900 131 XPAR EUR103974166
20180119 09:55:39 47,4000 37 XPAR EUR103974317
20180119 09:55:39 47,4000 79 XPAR EUR103974318
20180119 10:00:00 47,4900 143 XPAR EUR103974691
20180119 10:57:29 47,4200 174 XPAR EUR103982158
20180119 11:06:39 47,4500 85 XPAR EUR103983050
20180119 11:06:42 47,4400 60 XPAR EUR103983055
20180119 11:11:05 47,4000 130 XPAR EUR103983577
20180119 11:18:53 47,4200 119 XPAR EUR103985016
20180119 11:19:29 47,4300 62 XPAR EUR103985076
20180119 11:19:29 47,4300 70 XPAR EUR103985077
20180119 11:19:29 47,4300 3 XPAR EUR103985078
20180119 11:24:04 47,3700 114 XPAR EUR103985590
20180119 11:30:13 47,3700 5 XPAR EUR103986310
20180119 11:30:13 47,3700 102 XPAR EUR103986311
20180119 11:34:12 47,3700 118 XPAR EUR103986694
20180119 11:37:14 47,2600 166 XPAR EUR103987070
20180119 11:37:14 47,2600 113 XPAR EUR103987071
20180119 11:40:06 47,2700 299 XPAR EUR103987357
20180119 11:45:09 47,2900 107 XPAR EUR103988121
20180119 11:50:05 47,2600 121 XPAR EUR103988705
20180119 11:53:02 47,3000 83 XPAR EUR103989356
20180119 11:56:57 47,3500 129 XPAR EUR103990102
20180119 12:03:51 47,4400 80 XPAR EUR103990853
20180119 12:03:51 47,4400 34 XPAR EUR103990854
20180119 12:13:34 47,4100 69 XPAR EUR103991623
20180119 12:20:43 47,4500 75 XPAR EUR103992424
20180119 12:20:43 47,4500 43 XPAR EUR103992425
20180119 12:25:54 47,4000 147 XPAR EUR103993005
20180119 12:28:44 47,4800 79 XPAR EUR103993267
20180119 12:30:04 47,4800 100 XPAR EUR103993354
20180119 12:30:04 47,4700 26 XPAR EUR103993355
20180119 12:30:04 47,4700 43 XPAR EUR103993356
20180119 12:30:04 47,4700 4 XPAR EUR103993357
20180119 12:32:38 47,4500 70 XPAR EUR103993508
20180119 12:37:59 47,4600 137 XPAR EUR103993934
20180119 12:49:08 47,3800 28 XPAR EUR103994917
20180119 12:49:08 47,3800 28 XPAR EUR103994918
20180119 12:49:08 47,3800 9 XPAR EUR103994919
20180119 12:49:08 47,3800 97 XPAR EUR103994920
20180119 12:57:12 47,3100 80 XPAR EUR103995635
20180119 13:10:02 47,3500 34 XPAR EUR103996870
20180119 13:10:02 47,3500 77 XPAR EUR103996871
20180119 13:13:00 47,3600 80 XPAR EUR103997123
20180119 13:13:00 47,3600 34 XPAR EUR103997124
20180119 13:21:31 47,3400 64 XPAR EUR103997852
20180119 13:21:31 47,3400 58 XPAR EUR103997853
20180119 13:30:45 47,3500 100 XPAR EUR103998794
20180119 13:30:45 47,3500 18 XPAR EUR103998795
20180119 13:36:15 47,3500 98 XPAR EUR103999257
20180119 13:36:15 47,3500 902 XPAR EUR103999258
20180119 13:36:44 47,3400 22 XPAR EUR103999329
20180119 13:36:44 47,3400 109 XPAR EUR103999330
20180119 13:36:44 47,3400 21 XPAR EUR103999331
20180119 13:44:22 47,4200 106 XPAR EUR104000284
20180119 13:51:46 47,4900 199 XPAR EUR104000977
20180119 13:59:48 47,4600 112 XPAR EUR104001578
20180119 14:02:07 47,4900 87 XPAR EUR104001846
20180119 14:02:07 47,4900 50 XPAR EUR104001847
20180119 14:05:09 47,4500 111 XPAR EUR104002044
20180119 14:10:00 47,4900 88 XPAR EUR104002386
20180119 14:10:00 47,4900 2 XPAR EUR104002387
20180119 14:10:00 47,4900 54 XPAR EUR104002388
20180119 14:15:30 47,4500 36 XPAR EUR104002918
20180119 14:15:30 47,4500 117 XPAR EUR104002919
20180119 14:20:13 47,4900 62 XPAR EUR104003351
20180119 14:20:13 47,4900 83 XPAR EUR104003352
20180119 14:30:43 47,4300 25 XPAR EUR104004275
20180119 14:30:44 47,4200 81 XPAR EUR104004276
20180119 14:30:44 47,4200 10 XPAR EUR104004277
20180119 14:31:27 47,4400 69 XPAR EUR104004311
20180119 14:34:23 47,4600 100 XPAR EUR104004724
20180119 14:34:23 47,4600 28 XPAR EUR104004725
20180119 14:41:32 47,4000 147 XPAR EUR104005799
20180119 14:46:07 47,3600 74 XPAR EUR104006187
20180119 14:46:07 47,3600 35 XPAR EUR104006188
20180119 14:50:53 47,3500 100 XPAR EUR104006581
20180119 14:50:53 47,3500 22 XPAR EUR104006582
20180119 14:59:30 47,3000 133 XPAR EUR104007361
20180119 15:00:36 47,3100 80 XPAR EUR104007482
20180119 15:00:36 47,3100 45 XPAR EUR104007483
20180119 15:04:16 47,3100 21 XPAR EUR104007788
20180119 15:05:44 47,3200 111 XPAR EUR104007873
20180119 15:12:42 47,3300 87 XPAR EUR104008495
20180119 15:12:42 47,3300 50 XPAR EUR104008496
20180119 15:21:19 47,3400 119 XPAR EUR104009373
20180119 15:25:21 47,3200 121 XPAR EUR104009745
20180119 15:31:02 47,3200 87 XPAR EUR104010907
20180119 15:31:02 47,3200 19 XPAR EUR104010908
20180119 15:38:00 47,3700 100 XPAR EUR104013732
20180119 15:38:00 47,3700 15 XPAR EUR104013733
20180119 15:48:50 47,4900 140 XPAR EUR104020610
20180119 17:04:58 47,4900 195 XPAR EUR104034016
20180119 17:18:56 47,4900 388 XPAR EUR104036880
20180119 17:23:53 47,4800 185 XPAR EUR104038090
20180119 17:23:53 47,4800 70 XPAR EUR104038091
20180119 17:23:53 47,4800 99 XPAR EUR104038092
20180122 17:00:11 47,4900 127 XPAR EUR104098659
20180122 17:13:57 47,4900 160 XPAR EUR104101441
20180122 17:27:00 47,4300 23 XPAR EUR104105207
20180122 17:27:00 47,4300 90 XPAR EUR104105208
20180122 17:27:15 47,4300 43 XPAR EUR104105284
20180122 17:27:15 47,4300 163 XPAR EUR104105285
20180122 17:27:15 47,4300 195 XPAR EUR104105286
20180122 17:27:15 47,4300 9 XPAR EUR104105287
20180122 17:28:01 47,4200 40 XPAR EUR104105532
20180123 09:17:47 47,4900 53 XPAR EUR104113722
20180123 09:17:47 47,4900 63 XPAR EUR104113724
20180123 09:23:19 47,4900 58 XPAR EUR104114325
20180123 09:23:19 47,4900 48 XPAR EUR104114326
20180123 09:29:28 47,4200 104 XPAR EUR104114709
20180123 09:30:11 47,4000 111 XPAR EUR104114739
20180123 09:31:25 47,3500 50 XPAR EUR104114817
20180123 09:31:26 47,3500 159 XPAR EUR104114822
20180123 09:32:52 47,3300 79 XPAR EUR104115000
20180123 09:32:52 47,3300 32 XPAR EUR104115001
20180123 09:37:10 47,3000 34 XPAR EUR104115424
20180123 09:37:10 47,3000 141 XPAR EUR104115425
20180123 09:37:10 47,3000 31 XPAR EUR104115426
20180123 09:38:20 47,2500 42 XPAR EUR104115537
20180123 09:38:24 47,2500 58 XPAR EUR104115538
20180123 09:38:27 47,2500 17 XPAR EUR104115547
20180123 09:40:53 47,2600 53 XPAR EUR104115792
20180123 09:40:53 47,2700 133 XPAR EUR104115793
20180123 09:44:52 47,3000 181 XPAR EUR104116161
20180123 09:44:52 47,3000 8 XPAR EUR104116162
20180123 09:45:39 47,3200 57 XPAR EUR104116261
20180123 09:50:05 47,4400 63 XPAR EUR104116672
20180123 09:50:05 47,4400 61 XPAR EUR104116673
20180123 09:51:42 47,4200 32 XPAR EUR104116846
20180123 09:52:04 47,4500 100 XPAR EUR104116874
20180123 09:53:32 47,4500 116 XPAR EUR104116989
20180123 15:13:46 47,4500 29 XPAR EUR104148367
20180123 15:13:46 47,4500 27 XPAR EUR104148368
20180123 15:13:46 47,4500 81 XPAR EUR104148369
20180123 15:19:29 47,4900 21 XPAR EUR104148800
20180123 15:19:29 47,4900 126 XPAR EUR104148801
20180123 15:58:04 47,4900 133 XPAR EUR104155091
20180123 16:11:26 47,4900 65 XPAR EUR104157418
20180123 16:11:59 47,4900 136 XPAR EUR104157475
20180123 16:21:15 47,4900 93 XPAR EUR104159072
20180123 16:21:15 47,4900 15 XPAR EUR104159073
20180123 17:11:26 47,4900 104 XPAR EUR104166713
20180123 17:11:26 47,4900 1 XPAR EUR104166714
20180123 17:11:26 47,4900 29 XPAR EUR104166715
20180123 17:19:46 47,4200 119 XPAR EUR104168262
20180123 17:19:48 47,4200 129 XPAR EUR104168264
20180123 17:19:48 47,4200 52 XPAR EUR104168265
20180123 17:20:00 47,4100 56 XPAR EUR104168288
20180123 17:25:10 47,4900 35 XPAR EUR104169290


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Groupe Casino via GlobeNewswire

HUG#2164145

Print Friendly, PDF & Email

Groupe Casino : CGP – Opérations actions propres 19-01-2018 au 26-01-2018

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |