Fri, 22 Jun 2018 15:40:36 GMT

 

 

CASINO, GUICHARD-PERRACHON

Société anonyme au capital de 168 678 664,29 €

Siège social : 1, Cours Antoine Guichard

42000 SAINT-ETIENNE

554 501 171 R.C.S. SAINT-ETIENNE

 

 

 

Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans les conditions
de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014

 

 

 

Le 18 juin 2018, la société Casino, Guichard-Perrachon a racheté 56 547  actions au prix moyen de 33,90 € dans le cadre de la couverture des plans d'attribution gratuite d'actions.

Les opérations sont détaillées dans l'annexe jointe au présent communiqué.

Saint-Etienne, le 22 juin 2018


 

Annexe

 

 

I.    Présentation agrégée par jour et par marché

 

Nom de l'émetteur  : Casino, Guichard-Perrachon

Code identifiant émetteur  : 969500VHL8F83GBL6L29

Code identifiant de l'instrument financier  : FR0000125585

Devise  : Euro

 

Jour de la transaction Volume total journalier
(en nombre d'actions)
Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
2018-06-18 56 547 33,9006 XPAR
Total 56 547 33,9006  

 

 

II.        Détail transaction par transaction

 

Nom de l'émetteur  : Casino, Guichard-Perrachon

Code identifiant émetteur  : 969500VHL8F83GBL6L29

 

Nom du PSI  : Kepler Cheuvreux SA

Code identifiant PSI  : 9695005EOZG9X8IRJD84

Code identifiant de l'instrument financier  : FR0000125585

Devise  : Euro

Objectif du rachat  : Couverture attribution salariée

 

 

Jour/heure de la transaction Prix unitaire (unité) Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction
20180618 09:00:18 33,8100 148 XPAR EUR110655991
20180618 09:00:18 33,8100 539 XPAR EUR110655992
20180618 09:01:21 33,9500 271 XPAR EUR110656238
20180618 09:01:21 33,9500 252 XPAR EUR110656239
20180618 09:09:00 33,9100 89 XPAR EUR110656870
20180618 09:09:00 33,9000 100 XPAR EUR110656871
20180618 09:11:44 33,9600 49 XPAR EUR110657101
20180618 09:11:44 33,9500 20 XPAR EUR110657102
20180618 09:11:56 33,9300 29 XPAR EUR110657114
20180618 09:11:56 33,9300 48 XPAR EUR110657115
20180618 09:15:11 33,9300 15 XPAR EUR110657321
20180618 09:15:11 33,9200 31 XPAR EUR110657322
20180618 09:15:43 33,9700 135 XPAR EUR110657381
20180618 09:16:13 33,9700 38 XPAR EUR110657398
20180618 09:17:44 33,9800 60 XPAR EUR110657497
20180618 09:17:44 33,9800 66 XPAR EUR110657498
20180618 09:17:44 33,9800 151 XPAR EUR110657499
20180618 09:18:12 33,9200 41 XPAR EUR110657615
20180618 09:18:12 33,9000 534 XPAR EUR110657616
20180618 09:25:11 33,9000 238 XPAR EUR110658064
20180618 09:27:08 33,9100 54 XPAR EUR110658242
20180618 09:27:08 33,9000 45 XPAR EUR110658243
20180618 09:28:56 33,9100 9 XPAR EUR110658430
20180618 09:28:56 33,9100 40 XPAR EUR110658431
20180618 09:29:57 33,9300 80 XPAR EUR110658504
20180618 09:30:04 33,9200 34 XPAR EUR110658509
20180618 09:30:04 33,9200 24 XPAR EUR110658510
20180618 09:30:04 33,9200 31 XPAR EUR110658511
20180618 09:31:39 34,0000 151 XPAR EUR110658646
20180618 09:31:39 34,0000 327 XPAR EUR110658647
20180618 09:31:39 33,9900 20 XPAR EUR110658648
20180618 09:31:39 33,9900 636 XPAR EUR110658649
20180618 09:31:43 33,9800 15 XPAR EUR110658666
20180618 09:31:43 33,9800 37 XPAR EUR110658667
20180618 09:31:43 33,9700 32 XPAR EUR110658668
20180618 09:32:09 34,0600 298 XPAR EUR110658695
20180618 09:32:09 34,0600 40 XPAR EUR110658696
20180618 09:32:11 34,0700 50 XPAR EUR110658697
20180618 09:32:11 34,0700 191 XPAR EUR110658698
20180618 09:32:20 34,0600 87 XPAR EUR110658714
20180618 09:32:20 34,0600 34 XPAR EUR110658718
20180618 09:32:20 34,0500 91 XPAR EUR110658720
20180618 09:32:52 34,1000 65 XPAR EUR110658748
20180618 09:33:31 34,1200 19 XPAR EUR110658767
20180618 09:33:31 34,1200 24 XPAR EUR110658768
20180618 09:33:35 34,1200 204 XPAR EUR110658769
20180618 09:33:35 34,1200 128 XPAR EUR110658770
20180618 09:33:35 34,1200 32 XPAR EUR110658771
20180618 09:34:06 34,0600 25 XPAR EUR110658785
20180618 09:35:10 34,0000 29 XPAR EUR110658866
20180618 09:38:12 34,0700 16 XPAR EUR110659077
20180618 09:38:52 34,0800 205 XPAR EUR110659094
20180618 09:38:52 34,0700 105 XPAR EUR110659095
20180618 09:38:52 34,0700 51 XPAR EUR110659096
20180618 09:38:52 34,0500 25 XPAR EUR110659097
20180618 09:42:27 34,1600 13 XPAR EUR110659276
20180618 09:42:27 34,1600 121 XPAR EUR110659277
20180618 09:43:37 34,1900 227 XPAR EUR110659338
20180618 09:43:37 34,1900 358 XPAR EUR110659339
20180618 09:43:37 34,1800 204 XPAR EUR110659340
20180618 09:43:37 34,1700 153 XPAR EUR110659341
20180618 09:43:37 34,1700 51 XPAR EUR110659342
20180618 09:46:18 34,1100 47 XPAR EUR110659483
20180618 09:46:44 34,0800 32 XPAR EUR110659627
20180618 09:49:56 34,1100 114 XPAR EUR110659824
20180618 09:49:59 34,1100 82 XPAR EUR110659828
20180618 09:49:59 34,1100 29 XPAR EUR110659829
20180618 09:50:23 34,1100 25 XPAR EUR110659845
20180618 09:50:23 34,1000 31 XPAR EUR110659846
20180618 09:50:24 34,0900 110 XPAR EUR110659847
20180618 09:52:09 34,1300 25 XPAR EUR110659957
20180618 09:52:50 34,1400 55 XPAR EUR110660006
20180618 09:53:11 34,1700 86 XPAR EUR110660127
20180618 09:53:11 34,1700 5 XPAR EUR110660128
20180618 09:53:20 34,1500 73 XPAR EUR110660147
20180618 09:58:03 34,2100 159 XPAR EUR110660525
20180618 09:58:03 34,2100 265 XPAR EUR110660526
20180618 09:58:03 34,2000 230 XPAR EUR110660527
20180618 09:58:03 34,1900 51 XPAR EUR110660528
20180618 10:01:26 34,2800 76 XPAR EUR110660728
20180618 10:01:26 34,2800 23 XPAR EUR110660729
20180618 10:01:34 34,2600 29 XPAR EUR110660746
20180618 10:01:34 34,2500 48 XPAR EUR110660747
20180618 10:02:29 34,2800 58 XPAR EUR110660859
20180618 10:02:29 34,2700 87 XPAR EUR110660860
20180618 10:02:30 34,2600 20 XPAR EUR110660861
20180618 10:05:49 34,2500 34 XPAR EUR110661121
20180618 10:08:42 34,2400 16 XPAR EUR110661365
20180618 10:08:42 34,2400 28 XPAR EUR110661366
20180618 10:08:42 34,2400 104 XPAR EUR110661367
20180618 10:08:42 34,2300 27 XPAR EUR110661368
20180618 10:08:48 34,2100 27 XPAR EUR110661371
20180618 10:09:03 34,1900 22 XPAR EUR110661396
20180618 10:09:03 34,1900 34 XPAR EUR110661397
20180618 10:09:03 34,1800 11 XPAR EUR110661398
20180618 10:09:29 34,1700 19 XPAR EUR110661421
20180618 10:09:29 34,1600 54 XPAR EUR110661422
20180618 10:10:00 34,1600 16 XPAR EUR110661474
20180618 10:10:00 34,1600 130 XPAR EUR110661475
20180618 10:10:59 34,2100 317 XPAR EUR110661567
20180618 10:11:02 34,2000 36 XPAR EUR110661571
20180618 10:11:02 34,2000 314 XPAR EUR110661572
20180618 10:11:02 34,1800 88 XPAR EUR110661573
20180618 10:13:40 34,1200 25 XPAR EUR110661837
20180618 10:16:34 34,1600 19 XPAR EUR110662117
20180618 10:19:28 34,1600 37 XPAR EUR110662322
20180618 10:19:28 34,1600 77 XPAR EUR110662323
20180618 10:19:28 34,1500 73 XPAR EUR110662324
20180618 10:19:28 34,1600 46 XPAR EUR110662325
20180618 10:19:28 34,1500 19 XPAR EUR110662326
20180618 10:19:28 34,1200 60 XPAR EUR110662329
20180618 10:19:33 34,1200 61 XPAR EUR110662338
20180618 10:21:05 34,1200 45 XPAR EUR110662479
20180618 10:22:27 34,1200 31 XPAR EUR110662631
20180618 10:22:27 34,1100 25 XPAR EUR110662632
20180618 10:25:22 34,1800 43 XPAR EUR110662978
20180618 10:25:27 34,1700 76 XPAR EUR110662986
20180618 10:26:03 34,1600 7 XPAR EUR110663039
20180618 10:26:03 34,1600 70 XPAR EUR110663040
20180618 10:26:03 34,1500 31 XPAR EUR110663041
20180618 10:26:03 34,1500 47 XPAR EUR110663042
20180618 10:26:25 34,1200 35 XPAR EUR110663065
20180618 10:27:57 34,1400 26 XPAR EUR110663227
20180618 10:29:31 34,1400 18 XPAR EUR110663307
20180618 10:29:31 34,1300 53 XPAR EUR110663308
20180618 10:32:03 34,1800 143 XPAR EUR110663480
20180618 10:32:03 34,1800 34 XPAR EUR110663481
20180618 10:32:03 34,1700 15 XPAR EUR110663482
20180618 10:32:03 34,1700 201 XPAR EUR110663483
20180618 10:35:55 34,1900 46 XPAR EUR110663762
20180618 10:41:37 34,2700 141 XPAR EUR110664341
20180618 10:41:37 34,2700 109 XPAR EUR110664342
20180618 10:43:20 34,3100 493 XPAR EUR110664474
20180618 10:43:20 34,3000 280 XPAR EUR110664475
20180618 10:43:20 34,3000 9 XPAR EUR110664476
20180618 10:43:20 34,3000 34 XPAR EUR110664477
20180618 10:43:52 34,3300 15 XPAR EUR110664505
20180618 10:43:52 34,3300 29 XPAR EUR110664506
20180618 10:43:52 34,3300 24 XPAR EUR110664507
20180618 10:43:59 34,3100 60 XPAR EUR110664518
20180618 10:43:59 34,3000 43 XPAR EUR110664519
20180618 10:44:26 34,2800 55 XPAR EUR110664548
20180618 10:45:02 34,2800 78 XPAR EUR110664616
20180618 10:45:44 34,2700 105 XPAR EUR110664706
20180618 10:47:46 34,3100 19 XPAR EUR110664809
20180618 10:47:46 34,3100 45 XPAR EUR110664810
20180618 10:47:46 34,3000 49 XPAR EUR110664811
20180618 10:47:46 34,3000 74 XPAR EUR110664812
20180618 10:48:53 34,3100 16 XPAR EUR110664885
20180618 10:48:53 34,3000 42 XPAR EUR110664886
20180618 10:50:02 34,2900 18 XPAR EUR110664945
20180618 10:50:02 34,2900 30 XPAR EUR110664946
20180618 10:50:02 34,2700 24 XPAR EUR110664947
20180618 10:50:21 34,2600 4 XPAR EUR110664958
20180618 10:50:21 34,2600 24 XPAR EUR110664959
20180618 10:50:53 34,2300 127 XPAR EUR110665026
20180618 10:53:09 34,2300 31 XPAR EUR110665158
20180618 10:54:33 34,2200 28 XPAR EUR110665251
20180618 10:54:42 34,2200 7 XPAR EUR110665262
20180618 10:54:42 34,2200 3 XPAR EUR110665263
20180618 10:54:42 34,2200 67 XPAR EUR110665264
20180618 10:54:52 34,2100 55 XPAR EUR110665266
20180618 10:54:52 34,2100 20 XPAR EUR110665267
20180618 10:54:52 34,2100 1 XPAR EUR110665268
20180618 10:57:04 34,2000 358 XPAR EUR110665446
20180618 10:57:04 34,1900 105 XPAR EUR110665447
20180618 10:57:08 34,1500 170 XPAR EUR110665463
20180618 10:57:08 34,1500 248 XPAR EUR110665464
20180618 10:57:08 34,1500 230 XPAR EUR110665465
20180618 11:12:38 34,1900 145 XPAR EUR110666347
20180618 11:12:38 34,1900 105 XPAR EUR110666348
20180618 11:12:38 34,1900 430 XPAR EUR110666349
20180618 11:12:55 34,1700 90 XPAR EUR110666357
20180618 11:15:53 34,1500 56 XPAR EUR110666519
20180618 11:15:53 34,1500 103 XPAR EUR110666520
20180618 11:15:53 34,1400 70 XPAR EUR110666522
20180618 11:15:53 34,1500 55 XPAR EUR110666532
20180618 11:15:53 34,1400 74 XPAR EUR110666533
20180618 11:19:08 34,1200 22 XPAR EUR110666678
20180618 11:19:08 34,1200 38 XPAR EUR110666679
20180618 11:19:08 34,1200 103 XPAR EUR110666680
20180618 11:19:08 34,1100 53 XPAR EUR110666681
20180618 11:20:27 34,0900 15 XPAR EUR110666760
20180618 11:20:27 34,0900 30 XPAR EUR110666761
20180618 11:23:14 34,0600 19 XPAR EUR110666886
20180618 11:23:14 34,0600 35 XPAR EUR110666887
20180618 11:23:53 34,0500 36 XPAR EUR110666909
20180618 11:23:53 34,0500 57 XPAR EUR110666910
20180618 11:26:44 34,1000 125 XPAR EUR110667114
20180618 11:26:44 34,1000 55 XPAR EUR110667115
20180618 11:26:50 34,1000 107 XPAR EUR110667116
20180618 11:28:13 34,0800 269 XPAR EUR110667167
20180618 11:29:15 34,0700 43 XPAR EUR110667233
20180618 11:29:15 34,0700 51 XPAR EUR110667234
20180618 11:31:23 34,0300 55 XPAR EUR110667442
20180618 11:33:41 34,0100 81 XPAR EUR110667570
20180618 11:33:41 34,0100 21 XPAR EUR110667576
20180618 11:38:03 34,0400 17 XPAR EUR110667832
20180618 11:38:55 34,0100 25 XPAR EUR110667884
20180618 11:38:55 34,0100 28 XPAR EUR110667885
20180618 11:38:55 34,0000 120 XPAR EUR110667887
20180618 11:38:55 33,9900 73 XPAR EUR110667889
20180618 11:38:55 33,9900 4 XPAR EUR110667890
20180618 11:38:55 33,9900 33 XPAR EUR110667891
20180618 11:39:02 33,9600 15 XPAR EUR110667907
20180618 11:39:02 33,9600 29 XPAR EUR110667908
20180618 11:39:38 33,9500 22 XPAR EUR110667936
20180618 11:39:38 33,9500 40 XPAR EUR110667937
20180618 11:39:38 33,9400 65 XPAR EUR110667938
20180618 11:43:23 33,9900 34 XPAR EUR110668110
20180618 11:43:23 33,9800 27 XPAR EUR110668111
20180618 11:43:25 33,9500 46 XPAR EUR110668113
20180618 11:44:02 33,9600 15 XPAR EUR110668116
20180618 11:44:11 33,9300 99 XPAR EUR110668127
20180618 11:44:11 33,9200 45 XPAR EUR110668128
20180618 11:44:13 33,9100 51 XPAR EUR110668138
20180618 11:44:34 33,9100 24 XPAR EUR110668148
20180618 11:45:00 33,9000 39 XPAR EUR110668163
20180618 11:45:00 33,8900 18 XPAR EUR110668164
20180618 11:46:54 33,9200 47 XPAR EUR110668237
20180618 11:47:03 33,9400 50 XPAR EUR110668239
20180618 11:47:03 33,9400 101 XPAR EUR110668240
20180618 11:47:19 33,9200 1 XPAR EUR110668241
20180618 11:50:13 33,9300 159 XPAR EUR110668369
20180618 11:50:55 33,9200 17 XPAR EUR110668379
20180618 11:50:55 33,9200 41 XPAR EUR110668380
20180618 11:50:55 33,9200 81 XPAR EUR110668381
20180618 11:50:55 33,9200 21 XPAR EUR110668382
20180618 11:52:01 33,9500 113 XPAR EUR110668463
20180618 11:53:03 34,0100 129 XPAR EUR110668505
20180618 11:54:09 34,0300 79 XPAR EUR110668576
20180618 11:54:09 34,0300 25 XPAR EUR110668577
20180618 11:54:23 34,0600 99 XPAR EUR110668592
20180618 11:54:27 34,0600 136 XPAR EUR110668595
20180618 11:54:27 34,0500 93 XPAR EUR110668596
20180618 11:54:29 34,0300 22 XPAR EUR110668598
20180618 11:54:29 34,0300 36 XPAR EUR110668599
20180618 11:54:55 34,0100 20 XPAR EUR110668613
20180618 11:54:55 34,0100 31 XPAR EUR110668614
20180618 11:54:55 34,0000 37 XPAR EUR110668615
20180618 11:56:03 34,0000 24 XPAR EUR110668730
20180618 11:56:08 34,0100 93 XPAR EUR110668739
20180618 11:57:29 34,0900 51 XPAR EUR110668828
20180618 11:57:48 34,1000 150 XPAR EUR110668844
20180618 11:57:55 34,0800 28 XPAR EUR110668846
20180618 11:57:55 34,0800 39 XPAR EUR110668847
20180618 11:57:55 34,0800 51 XPAR EUR110668848
20180618 11:57:56 34,0700 21 XPAR EUR110668850
20180618 11:57:56 34,0700 42 XPAR EUR110668851
20180618 11:58:03 34,0700 121 XPAR EUR110668856
20180618 11:58:03 34,0700 53 XPAR EUR110668857
20180618 12:00:03 34,1600 95 XPAR EUR110668951
20180618 12:00:03 34,1600 479 XPAR EUR110668952
20180618 12:00:43 34,1700 201 XPAR EUR110668990
20180618 12:00:51 34,1700 22 XPAR EUR110668995
20180618 12:00:51 34,1700 80 XPAR EUR110668996
20180618 12:00:59 34,1700 55 XPAR EUR110669006
20180618 12:00:59 34,1700 113 XPAR EUR110669007
20180618 12:01:17 34,1400 16 XPAR EUR110669037
20180618 12:01:17 34,1400 52 XPAR EUR110669038
20180618 12:01:18 34,1300 25 XPAR EUR110669041
20180618 12:01:18 34,1300 39 XPAR EUR110669042
20180618 12:02:49 34,1200 25 XPAR EUR110669175
20180618 12:02:49 34,1200 40 XPAR EUR110669176
20180618 12:04:03 34,1400 52 XPAR EUR110669237
20180618 12:04:03 34,1400 88 XPAR EUR110669238
20180618 12:04:03 34,1300 67 XPAR EUR110669239
20180618 12:04:03 34,1300 84 XPAR EUR110669240
20180618 12:04:36 34,1200 53 XPAR EUR110669273
20180618 12:05:41 34,1800 143 XPAR EUR110669304
20180618 12:06:09 34,1500 27 XPAR EUR110669325
20180618 12:06:09 34,1500 10 XPAR EUR110669326
20180618 12:06:09 34,1500 39 XPAR EUR110669327
20180618 12:06:12 34,1400 87 XPAR EUR110669329
20180618 12:07:09 34,1800 57 XPAR EUR110669392
20180618 12:07:21 34,1900 17 XPAR EUR110669400
20180618 12:07:21 34,1900 26 XPAR EUR110669401
20180618 12:07:21 34,1800 21 XPAR EUR110669402
20180618 12:07:21 34,1800 29 XPAR EUR110669403
20180618 12:08:13 34,1700 59 XPAR EUR110669448
20180618 12:08:23 34,1700 28 XPAR EUR110669454
20180618 12:08:24 34,2100 39 XPAR EUR110669457
20180618 12:09:09 34,2200 119 XPAR EUR110669498
20180618 12:09:55 34,2400 2 XPAR EUR110669537
20180618 12:09:55 34,2400 92 XPAR EUR110669538
20180618 12:09:55 34,2300 122 XPAR EUR110669539
20180618 12:10:19 34,2600 24 XPAR EUR110669585
20180618 12:10:22 34,2500 29 XPAR EUR110669589
20180618 12:11:15 34,2500 105 XPAR EUR110669658
20180618 12:11:32 34,2500 38 XPAR EUR110669708
20180618 12:11:43 34,2400 47 XPAR EUR110669742
20180618 12:12:49 34,2700 185 XPAR EUR110669823
20180618 12:13:06 34,2600 67 XPAR EUR110669882
20180618 12:13:06 34,2600 9 XPAR EUR110669883
20180618 12:13:06 34,2600 104 XPAR EUR110669884
20180618 12:13:50 34,2500 25 XPAR EUR110669930
20180618 12:13:50 34,2500 21 XPAR EUR110669931
20180618 12:13:50 34,2500 30 XPAR EUR110669932
20180618 12:13:50 34,2400 21 XPAR EUR110669933
20180618 12:13:50 34,2400 32 XPAR EUR110669934
20180618 12:13:55 34,2200 57 XPAR EUR110669941
20180618 12:13:55 34,2200 61 XPAR EUR110669948
20180618 12:14:44 34,2100 23 XPAR EUR110669999
20180618 12:14:44 34,2100 35 XPAR EUR110670000
20180618 12:14:44 34,2100 25 XPAR EUR110670003
20180618 12:15:03 34,2000 54 XPAR EUR110670038
20180618 12:15:03 34,1900 17 XPAR EUR110670039
20180618 12:15:03 34,1900 16 XPAR EUR110670040
20180618 12:15:03 34,1900 33 XPAR EUR110670041
20180618 12:15:03 34,1900 17 XPAR EUR110670042
20180618 12:15:21 34,1700 38 XPAR EUR110670063
20180618 12:15:21 34,1700 15 XPAR EUR110670064
20180618 12:18:27 34,2000 57 XPAR EUR110670242
20180618 12:18:27 34,2000 101 XPAR EUR110670243
20180618 12:18:27 34,1800 5 XPAR EUR110670244
20180618 12:18:41 34,1800 18 XPAR EUR110670266
20180618 12:19:53 34,1600 23 XPAR EUR110670325
20180618 12:19:53 34,1600 10 XPAR EUR110670326
20180618 12:19:53 34,1600 45 XPAR EUR110670327
20180618 12:19:53 34,1600 23 XPAR EUR110670328
20180618 12:21:38 34,1400 33 XPAR EUR110670415
20180618 12:21:38 34,1400 51 XPAR EUR110670416
20180618 12:22:53 34,1200 18 XPAR EUR110670518
20180618 12:22:53 34,1200 36 XPAR EUR110670519
20180618 12:24:25 34,1300 20 XPAR EUR110670568
20180618 12:24:25 34,1300 42 XPAR EUR110670569
20180618 12:24:25 34,1200 16 XPAR EUR110670570
20180618 12:24:25 34,1200 23 XPAR EUR110670571
20180618 12:24:25 34,1200 36 XPAR EUR110670572
20180618 12:31:42 34,0800 36 XPAR EUR110671001
20180618 12:31:42 34,0800 54 XPAR EUR110671002
20180618 12:31:42 34,0700 36 XPAR EUR110671003
20180618 12:31:42 34,0700 102 XPAR EUR110671004
20180618 12:31:42 34,0800 50 XPAR EUR110671005
20180618 12:33:37 34,0900 41 XPAR EUR110671140
20180618 12:36:23 34,1200 65 XPAR EUR110671310
20180618 12:36:23 34,1200 109 XPAR EUR110671311
20180618 12:37:20 34,1800 50 XPAR EUR110671380
20180618 12:37:20 34,1800 78 XPAR EUR110671381
20180618 12:37:20 34,1800 5 XPAR EUR110671382
20180618 12:37:20 34,1700 46 XPAR EUR110671383
20180618 12:37:20 34,1700 75 XPAR EUR110671384
20180618 12:37:20 34,1800 88 XPAR EUR110671385
20180618 12:38:03 34,1800 15 XPAR EUR110671448
20180618 12:38:03 34,1800 19 XPAR EUR110671449
20180618 12:38:40 34,1900 37 XPAR EUR110671468
20180618 12:38:50 34,1800 5 XPAR EUR110671472
20180618 12:38:50 34,1800 32 XPAR EUR110671473
20180618 12:38:50 34,1800 59 XPAR EUR110671474
20180618 12:38:55 34,1700 62 XPAR EUR110671481
20180618 12:39:44 34,1700 15 XPAR EUR110671517
20180618 12:39:44 34,1700 39 XPAR EUR110671518
20180618 12:39:57 34,1600 29 XPAR EUR110671544
20180618 12:39:57 34,1600 45 XPAR EUR110671545
20180618 12:39:57 34,1500 34 XPAR EUR110671546
20180618 12:42:47 34,1400 112 XPAR EUR110671744
20180618 12:43:11 34,1300 105 XPAR EUR110671762
20180618 12:43:34 34,1300 23 XPAR EUR110671786
20180618 12:43:34 34,1300 19 XPAR EUR110671793
20180618 12:45:47 34,1500 27 XPAR EUR110672005
20180618 12:45:47 34,1400 69 XPAR EUR110672006
20180618 12:46:20 34,1400 45 XPAR EUR110672052
20180618 12:46:28 34,1300 77 XPAR EUR110672085
20180618 12:49:38 34,1300 79 XPAR EUR110672241
20180618 12:49:38 34,1200 22 XPAR EUR110672242
20180618 12:50:09 34,1300 22 XPAR EUR110672287
20180618 12:50:09 34,1300 41 XPAR EUR110672288
20180618 12:50:09 34,1300 104 XPAR EUR110672289
20180618 12:52:52 34,1300 28 XPAR EUR110672423
20180618 12:52:52 34,1200 34 XPAR EUR110672424
20180618 12:52:52 34,1200 87 XPAR EUR110672425
20180618 12:52:52 34,1200 94 XPAR EUR110672426
20180618 12:53:23 34,1100 30 XPAR EUR110672457
20180618 12:53:23 34,1100 55 XPAR EUR110672458
20180618 12:57:43 34,1200 15 XPAR EUR110672659
20180618 12:57:43 34,1200 31 XPAR EUR110672660
20180618 12:57:43 34,1100 48 XPAR EUR110672661
20180618 13:01:20 34,1200 35 XPAR EUR110672851
20180618 13:01:20 34,1200 58 XPAR EUR110672852
20180618 13:01:20 34,1100 60 XPAR EUR110672853
20180618 13:03:42 34,1000 81 XPAR EUR110673015
20180618 13:05:29 34,1200 19 XPAR EUR110673096
20180618 13:05:29 34,1200 15 XPAR EUR110673101
20180618 13:08:01 34,1200 17 XPAR EUR110673288
20180618 13:08:01 34,1200 29 XPAR EUR110673289
20180618 13:08:47 34,1100 19 XPAR EUR110673316
20180618 13:08:47 34,1100 29 XPAR EUR110673317
20180618 13:08:47 34,1100 85 XPAR EUR110673318
20180618 13:09:08 34,1000 66 XPAR EUR110673333
20180618 13:09:42 34,0900 18 XPAR EUR110673378
20180618 13:09:42 34,0900 5 XPAR EUR110673379
20180618 13:09:42 34,0900 29 XPAR EUR110673380
20180618 13:10:55 34,0800 21 XPAR EUR110673437
20180618 13:10:55 34,0800 36 XPAR EUR110673438
20180618 13:11:09 34,1000 23 XPAR EUR110673456
20180618 13:11:42 34,0900 50 XPAR EUR110673492
20180618 13:12:47 34,0800 35 XPAR EUR110673554
20180618 13:13:24 34,0800 40 XPAR EUR110673568
20180618 13:13:24 34,0800 107 XPAR EUR110673569
20180618 13:13:52 34,0700 27 XPAR EUR110673615
20180618 13:13:52 34,0700 41 XPAR EUR110673616
20180618 13:13:54 34,0600 19 XPAR EUR110673617
20180618 13:13:54 34,0600 33 XPAR EUR110673618
20180618 13:13:55 34,0500 9 XPAR EUR110673619
20180618 13:15:30 34,0600 24 XPAR EUR110673747
20180618 13:15:42 34,0400 88 XPAR EUR110673766
20180618 13:15:46 34,0300 44 XPAR EUR110673783
20180618 13:15:46 34,0300 29 XPAR EUR110673784
20180618 13:16:42 34,0300 26 XPAR EUR110673845
20180618 13:18:36 34,0300 100 XPAR EUR110673967
20180618 13:18:37 34,0200 22 XPAR EUR110673968
20180618 13:18:37 34,0200 42 XPAR EUR110673969
20180618 13:20:36 34,0300 28 XPAR EUR110674080
20180618 13:20:36 34,0300 49 XPAR EUR110674081
20180618 13:20:37 34,0300 34 XPAR EUR110674083
20180618 13:20:38 34,0200 34 XPAR EUR110674096
20180618 13:20:38 34,0200 59 XPAR EUR110674097
20180618 13:20:54 34,0100 30 XPAR EUR110674140
20180618 13:26:25 34,0100 149 XPAR EUR110674435
20180618 13:27:27 34,0800 163 XPAR EUR110674495
20180618 13:27:27 34,0800 50 XPAR EUR110674496
20180618 13:27:27 34,0800 73 XPAR EUR110674497
20180618 13:27:27 34,0800 45 XPAR EUR110674498
20180618 13:28:59 34,0600 220 XPAR EUR110674586
20180618 13:30:09 34,0500 17 XPAR EUR110674702
20180618 13:30:09 34,0500 28 XPAR EUR110674703
20180618 13:30:09 34,0400 83 XPAR EUR110674704
20180618 13:31:21 34,0400 16 XPAR EUR110674779
20180618 13:31:21 34,0400 28 XPAR EUR110674780
20180618 13:31:22 34,0300 42 XPAR EUR110674782
20180618 13:31:26 34,0100 37 XPAR EUR110674795
20180618 13:31:26 34,0100 59 XPAR EUR110674796
20180618 13:31:52 34,0000 78 XPAR EUR110674806
20180618 13:32:25 33,9700 32 XPAR EUR110674837
20180618 13:32:25 33,9700 54 XPAR EUR110674838
20180618 13:33:27 33,9700 8 XPAR EUR110674880
20180618 13:33:27 33,9700 9 XPAR EUR110674881
20180618 13:33:27 33,9600 29 XPAR EUR110674882
20180618 13:33:27 33,9600 11 XPAR EUR110674883
20180618 13:33:27 33,9600 33 XPAR EUR110674884
20180618 13:34:36 33,9300 21 XPAR EUR110674944
20180618 13:36:58 33,9400 20 XPAR EUR110675014
20180618 13:36:58 33,9400 31 XPAR EUR110675015
20180618 13:39:37 33,9300 50 XPAR EUR110675135
20180618 13:41:10 33,9500 30 XPAR EUR110675189
20180618 13:41:12 33,9400 65 XPAR EUR110675190
20180618 13:41:33 33,9300 25 XPAR EUR110675215
20180618 13:43:39 33,9300 126 XPAR EUR110675317
20180618 13:43:39 33,9200 50 XPAR EUR110675318
20180618 13:43:52 33,9100 27 XPAR EUR110675341
20180618 13:43:52 33,9000 21 XPAR EUR110675346
20180618 13:43:52 33,9000 43 XPAR EUR110675347
20180618 13:44:36 33,8900 40 XPAR EUR110675384
20180618 13:47:55 33,8800 57 XPAR EUR110675636
20180618 13:47:55 33,8800 33 XPAR EUR110675637
20180618 13:47:55 33,8800 154 XPAR EUR110675638
20180618 13:47:56 33,8800 63 XPAR EUR110675645
20180618 13:47:56 33,8800 97 XPAR EUR110675646
20180618 13:49:44 33,8900 26 XPAR EUR110675756
20180618 13:50:28 33,8900 25 XPAR EUR110675812
20180618 13:50:35 33,8800 32 XPAR EUR110675818
20180618 13:50:35 33,8800 67 XPAR EUR110675819
20180618 13:50:47 33,8700 6 XPAR EUR110675834
20180618 13:50:47 33,8700 113 XPAR EUR110675835
20180618 13:53:08 33,8800 58 XPAR EUR110676053
20180618 13:53:55 33,8700 15 XPAR EUR110676181
20180618 13:53:55 33,8700 11 XPAR EUR110676182
20180618 13:53:55 33,8700 39 XPAR EUR110676183
20180618 13:56:49 33,9000 30 XPAR EUR110676369
20180618 13:56:49 33,9000 51 XPAR EUR110676370
