Wed, 21 Nov 2018 17:00:00 GMT

FONCIÈRE EURIS

Société Anonyme au capital de 149 386 875 euros

83, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 PARIS

702 023 508 RCS PARIS

 

Paris, le 21 novembre 2018

 

Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans les

conditions de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014

Entre le 14 novembre 2018 et le 20 novembre 2018, la société Foncière Euris a racheté 1 131 actions au prix moyen de 29,2389 € en vue de leur annulation.

Les opérations sont détaillées dans l'annexe jointe au présent communiqué.

Contact :
M. Michel Savart
Tél : + 33 (0) 1 44 71 14 00
Email : contact-fe@euris.fr
http://www.fonciere-euris.fr


Annexe

I. Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur : Foncière Euris

Code identifiant émetteur : 969500SXUPEA7RX9OA51

Code identifiant de l'instrument financier : FR0000038499

Devise : Euro

Présentation agrégée par jour et par marché :

Jour de la transaction Volume total journalier
(en nombre d'actions)
Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
2018-11-14 227 29,2000 € XPAR
2018-11-15 234 29,2000 € XPAR
2018-11-16 237 29,2000 € XPAR
2018-11-19 213 29,2000 € XPAR
2018-11-20 220 29,4000 € XPAR
       
Total 1 131 29,2389 €  

II. Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur : Foncière Euris

Code identifiant émetteur : 969500SXUPEA7RX9OA51

Nom du PSI : Kepler Cheuvreux SA

Code identifiant PSI : 9695005EOZG9X8IRJD84

Code identifiant de l'instrument financier : FR0000038499

Devise : Euro

Objectif du rachat : Annulation d'actions

Détail transaction par transaction :

Jour/heure de la transaction Prix unitaire Quantité achetée Marché Numéro de référence de la transaction
2018-11-14T10:30:06Z 29,2000 € 101 XPAR OD_4vU8Owc-00
2018-11-14T10:30:06Z 29,2000 € 13 XPAR OD_4vU8OwL-00
2018-11-14T15:30:00Z 29,2000 € 113 XPAR OD_4vVLvkg-00
2018-11-15T10:30:06Z 29,2000 € 117 XPAR OD_4vZyvYE-00
2018-11-15T15:30:05Z 29,2000 € 100 XPAR OD_4vbCdS0-01
2018-11-15T15:30:05Z 29,2000 € 17 XPAR OD_4vbCdS2-01
2018-11-16T10:30:10Z 29,2000 € 119 XPAR OD_4vfpT9I-00
2018-11-16T15:30:07Z 29,2000 € 42 XPAR OD_4vh2z2c-00
2018-11-16T15:30:07Z 29,2000 € 76 XPAR OD_4vh2z2S-00
2018-11-19T10:30:10Z 29,2000 € 50 XPAR OD_4vxN31v-00
2018-11-19T10:30:10Z 29,2000 € 57 XPAR OD_4vxN325-00
2018-11-19T15:30:19Z 29,2000 € 46 XPAR OD_4vyabsI-00
2018-11-19T15:30:19Z 29,2000 € 60 XPAR OD_4vyabsJ-00
2018-11-20T10:56:51Z 29,4000 € 100 XPAR OD_4w3KI2q-00
2018-11-20T10:56:51Z 29,4000 € 3 XPAR OD_4w3KI31-00
2018-11-20T13:43:35Z 29,4000 € 7 XPAR OD_4w40Gc4-00
2018-11-20T15:30:13Z 29,4000 € 50 XPAR OD_4w4R6vx-00
2018-11-20T15:30:13Z 29,4000 € 23 XPAR OD_4w4R6wG-00
2018-11-20T15:30:13Z 29,4000 € 37 XPAR OD_4w4R6wQ-00


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: FONCIÈRE EURIS via GlobeNewswire

HUG#2226511

Print Friendly, PDF & Email

FONCIÈRE EURIS : Communiqué relatif aux achats d’actions effectués dans les conditions de l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |