CONTRAT DE LIQUIDITE ET OU PROGRAMME DE RACHAT

Dénomination sociale de l'Emetteur :  FLEURY MICHON Numéro de visa du programme: .  
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI .)  :  Actions Date de début du programme :  .

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

Opérations du mois de : MARS 2017 Part de l'émetteur dans le contrat :  100%
  1. INFORMATIONS CUMULEES 

Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme                4 387 757
Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %) :.

Solde à la fin du mois précédent 1 057 355
Nombre de titres achetés dans le mois         1 881           
Nombre de titres vendus dans le mois         1 718
Nombre de titres transférés (1) dans le mois  .
Nombre de titres annulés dans le mois : .
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 µ du capital ou des dirigeants au cours du mois  .
Nombre de titres achetés depuis le début du programme    207 386
Nombre de titres vendus depuis le début du programme   157  745
Nombre de titres transférés depuis le début du programme  .
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :
Valeur comptable du portefeuille (2) .
Valeur de marché du portefeuille (2) .
  1. Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital 
  2. A la date d'établissement de la présente déclaration 
  1. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT  (1)
FLEURY MICHON
  (1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant 
  Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat /
Vente/
Transfert
(2)
Nombre de titres (3) Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité Cours de la transaction
(4)
Cours le plus haut Cours le plus bas Montant
  (2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital.)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
 
  01/03/2017 CIC A 85 85 60,65 60,74 60,56 5 155,34
  01/03/2017 CIC V 21 21 60,75 60,75 60,74 1 275,74
  02/03/2017 CIC A 1 1 61,18 61,18 61,18 61,18
  02/03/2017 CIC V 272 272 61,41 61,80 61,18 16 703,02
  03/03/2017 CIC A 9 9 62,10 62,11 62,10 558,91
  03/03/2017 CIC V 89 89 62,46 62,60 62,11 5 558,91
  06/03/2017 CIC A 159 159 62,72 64,74 61,74 9 972,27
  06/03/2017 CIC V 217 217 64,61 64,96 63,87 14 020,75
  07/03/2017 CIC A 396 396 63,47 64,96 62,20 25 133,34
  07/03/2017 CIC V 1 1 64,96 64,96 64,96 64,96
  08/03/2017 CIC A 5 5 63,29 63,68 62,70 316,44
  08/03/2017 CIC V 1 1 62,70 62,70 62,70 62,70
  09/03/2017 CIC A 70 70 63,55 63,65 62,50 4 448,60
  09/03/2017 CIC V 85 85 63,45 63,65 63,45 5 393,45
  10/03/2017 CIC A 65 65 62,30 63,45 62,00 4 049,45
  10/03/2017 CIC V 1 1 63,45 63,45 63,45 63,45
  13/03/2017 CIC A 51 51 61,80 61,80 61,80 3 151,80
  13/03/2017 CIC V 51 51 62,00 62,00 61,80 3 161,80
  14/03/2017 CIC A 134 134 61,17 61,99 61,00 8 196,43
  14/03/2017 CIC V 1 1 61,20 61,20 61,20 61,20
  15/03/2017 CIC A 67 67 60,96 61,00 60,95 4 084,60
  15/03/2017 CIC V 1 1 61,00 61,00 61,00 61,00
  16/03/2017 CIC A 105 105 60,10 60,95 60,00 6 310,55
  16/03/2017 CIC V 1 1 60,95 60,95 60,95 60,95
  17/03/2017 CIC A 14 14 60,46 60,49 60,01 846,38
  17/03/2017 CIC V 1 1 60,01 60,01 60,01 60,01
  20/03/2017 CIC A 1 1 60,52 60,52 60,52 60,52
  20/03/2017 CIC V 121 121 60,52 60,53 60,52 7 323,34
  21/03/2017 CIC A 101 101 60,40 60,89 60,40 6 100,89
  21/03/2017 CIC V 64 64 60,67 60,89 60,67 3 883,10
  22/03/2017 CIC A 12 12 60,44 60,46 60,25 725,31
  22/03/2017 CIC V 1 1 60,25 60,25 60,25 60,25
  23/03/2017 CIC A 1 1 60,00 60,00 60,00 60,00
  23/03/2017 CIC V 197 197 60,52 60,90 60,00 11 922,16
  24/03/2017 CIC A 31 31 61,00 61,00 61,00 1 891,00
  24/03/2017 CIC V 1 1 61,00 61,00 61,00 61,00
  27/03/2017 CIC A 41 41 60,41 60,99 60,40 2 476,99
  27/03/2017 CIC V 196 196 61,00 61,15 60,99 11 956,29
  28/03/2017 CIC A 248 248 61,24 61,50 60,99 15 186,47
  28/03/2017 CIC V 293 293 61,02 61,50 60,99 17 878,99
  29/03/2017 CIC A 66 66 60,98 61,00 60,90 4 024,49
  29/03/2017 CIC V 1 1 60,99 60,99 60,99 60,99
  30/03/2017 CIC A 170 170 60,71 60,99 60,40 10 320,49
  30/03/2017 CIC V 1 1 60,99 60,99 60,99 60,99
  31/03/2017 CIC A 49 49 60,00 60,00 60,00 2 940,00
  31/03/2017 CIC V 101 101 60,50 60,50 60,00 6 110,00


  1.  OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de transaction jj/mm/aaaa Nom de l'intermédiaire Achat /Vente Nombre  de titres Cours de la transaction Montant Opération  dérivée sous-jacente (1) Commentaires
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: FLEURY MICHON via GlobeNewswire

HUG#2094489

Print Friendly, PDF & Email

FLEURY MICHON : DECLARATION MENSUELLE DE RACHAT D’ACTIONS DE MARS 2017

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |