Communiqué de Presse

 

Paris, le 18 avril 2017

  

Déclaration de transactions sur actions propres  du 10 au 14 avril 2017

   

Dans le cadre de son programme de rachat d'actions, Direct Energie a confié à un prestataire de service d'investissement un mandat portant sur l'acquisition de ses propres actions dans la limite d'un volume de 250.000 actions, sur la période du 1 er février 2017 au 30 juin 2017, et dans l'objectif de les annuler. Conformément à la décision de l'Assemblée Générale mixte du 9 juin 2016, le prix des actions achetées ne pourra pas dépasser la limite de 50 euros par action.

 

Du 10 au 14 avril, les transactions sur actions propres ont été les suivantes :

Présentation en agrégé :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
DIRECT ENERGIE 969500AZY2G5SSJC5G90 10/04/2017 FR0004191674 2449 37,20449 XPAR
DIRECT ENERGIE 969500AZY2G5SSJC5G90 11/04/2017 FR0004191674 9900 36,49854 XPAR
DIRECT ENERGIE 969500AZY2G5SSJC5G90 12/04/2017 FR0004191674 3469 36,66172 XPAR
DIRECT ENERGIE 969500AZY2G5SSJC5G90 13/04/2017 FR0004191674 5000 36,49358 XPAR

  

Présentation en détaillé :

Nom de l'émetteur jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
DIRECT ENERGIE 10/04/2017 09:18:21 FR0004191674 37,2 EUR 53 XPAR FR0004191674-17266-29b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 10/04/2017 09:18:21 FR0004191674 37,2 EUR 47 XPAR FR0004191674-17266-30b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 10/04/2017 09:18:21 FR0004191674 37,2 EUR 4 XPAR FR0004191674-17266-31b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 10/04/2017 09:19:16 FR0004191674 37,2 EUR 100 XPAR FR0004191674-17266-32b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 10/04/2017 09:19:16 FR0004191674 37,2 EUR 39 XPAR FR0004191674-17266-33b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 10/04/2017 09:20:01 FR0004191674 37,2 EUR 38 XPAR FR0004191674-17266-34b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 10/04/2017 09:20:05 FR0004191674 37,2 EUR 62 XPAR FR0004191674-17266-35b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 10/04/2017 09:21:15 FR0004191674 37,2 EUR 100 XPAR FR0004191674-17266-39b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 10/04/2017 09:21:15 FR0004191674 37,2 EUR 6 XPAR FR0004191674-17266-40b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 10/04/2017 09:21:59 FR0004191674 37,2 EUR 51 XPAR FR0004191674-17266-41b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 10/04/2017 09:44:29 FR0004191674 37,15 EUR 250 XPAR FR0004191674-17266-48b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 10/04/2017 10:20:04 FR0004191674 37,1 EUR 272 XPAR FR0004191674-17266-58b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 10/04/2017 11:57:22 FR0004191674 37,1 EUR 58 XPAR FR0004191674-17266-107b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 10/04/2017 11:57:22 FR0004191674 37,1 EUR 26 XPAR FR0004191674-17266-108b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 10/04/2017 15:54:32 FR0004191674 37,295 EUR 93 XPAR FR0004191674-17266-195b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 10/04/2017 15:54:32 FR0004191674 37,295 EUR 234 XPAR FR0004191674-17266-196b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 10/04/2017 15:54:32 FR0004191674 37,295 EUR 107 XPAR FR0004191674-17266-198b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 10/04/2017 15:54:32 FR0004191674 37,295 EUR 66 XPAR FR0004191674-17266-199b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 10/04/2017 16:46:06 FR0004191674 37,2 EUR 70 XPAR FR0004191674-17266-241b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 10/04/2017 16:47:45 FR0004191674 37,2 EUR 32 XPAR FR0004191674-17266-242b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 10/04/2017 16:51:59 FR0004191674 37,2 EUR 40 XPAR FR0004191674-17266-243b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 10/04/2017 16:52:33 FR0004191674 37,2 EUR 32 XPAR FR0004191674-17266-244b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 10/04/2017 16:52:48 FR0004191674 37,2 EUR 26 XPAR FR0004191674-17266-245b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 10/04/2017 16:56:17 FR0004191674 37,2 EUR 121 XPAR FR0004191674-17266-253b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 10/04/2017 16:58:01 FR0004191674 37,2 EUR 32 XPAR FR0004191674-17266-254b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 10/04/2017 16:59:46 FR0004191674 37,2 EUR 47 XPAR FR0004191674-17266-255b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 10/04/2017 16:59:46 FR0004191674 37,2 EUR 131 XPAR FR0004191674-17266-260b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 10/04/2017 17:18:32 FR0004191674 37,2 EUR 32 XPAR FR0004191674-17266-270b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 10/04/2017 17:20:03 FR0004191674 37,2 EUR 48 XPAR FR0004191674-17266-271b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 10/04/2017 17:29:56 FR0004191674 37,25 EUR 141 XPAR FR0004191674-17266-289b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 10/04/2017 17:29:56 FR0004191674 37,25 EUR 91 XPAR FR0004191674-17266-290b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 09:33:02 FR0004191674 36,8 EUR 50 XPAR FR0004191674-17267-49b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 09:33:02 FR0004191674 36,8 EUR 200 XPAR FR0004191674-17267-50b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 10:06:55 FR0004191674 36,7 EUR 60 XPAR FR0004191674-17267-91b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 10:07:27 FR0004191674 36,7 EUR 40 XPAR FR0004191674-17267-92b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 10:07:27 FR0004191674 36,7 EUR 30 XPAR FR0004191674-17267-93b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 10:07:47 FR0004191674 36,7 EUR 2 XPAR FR0004191674-17267-94b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 10:20:23 FR0004191674 36,7 EUR 270 XPAR FR0004191674-17267-100b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 10:20:23 FR0004191674 36,6 EUR 100 XPAR FR0004191674-17267-108b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 10:20:23 FR0004191674 36,6 EUR 89 XPAR FR0004191674-17267-109b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 10:20:23 FR0004191674 36,6 EUR 22 XPAR FR0004191674-17267-110b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 10:20:23 FR0004191674 36,6 EUR 28 XPAR FR0004191674-17267-111b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 10:20:23 FR0004191674 36,6 EUR 13 XPAR FR0004191674-17267-112b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 10:20:23 FR0004191674 36,6 EUR 37 XPAR FR0004191674-17267-113b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 10:20:23 FR0004191674 36,6 EUR 63 XPAR FR0004191674-17267-114b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 10:20:23 FR0004191674 36,7 EUR 98 XPAR FR0004191674-17267-97b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 10:22:16 FR0004191674 36,6 EUR 100 XPAR FR0004191674-17267-118b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 10:22:16 FR0004191674 36,6 EUR 48 XPAR FR0004191674-17267-120b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 10:22:16 FR0004191674 36,5 EUR 93 XPAR FR0004191674-17267-126b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 10:22:16 FR0004191674 36,5 EUR 157 XPAR FR0004191674-17267-127b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 10:22:16 FR0004191674 36,5 EUR 43 XPAR FR0004191674-17267-128b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 10:22:16 FR0004191674 36,5 EUR 60 XPAR FR0004191674-17267-129b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 10:25:29 FR0004191674 36,5 EUR 190 XPAR FR0004191674-17267-133b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 10:25:29 FR0004191674 36,5 EUR 457 XPAR FR0004191674-17267-135b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 10:25:29 FR0004191674 36,35 EUR 500 XPAR FR0004191674-17267-142b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 10:28:29 FR0004191674 36,495 EUR 47 XPAR FR0004191674-17267-158b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 10:28:29 FR0004191674 36,495 EUR 15 XPAR FR0004191674-17267-159b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 10:42:03 FR0004191674 36,495 EUR 87 XPAR FR0004191674-17267-187b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 10:50:55 FR0004191674 36,495 EUR 61 XPAR FR0004191674-17267-194b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 10:50:55 FR0004191674 36,495 EUR 40 XPAR FR0004191674-17267-195b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 11:16:25 FR0004191674 36,4 EUR 37 XPAR FR0004191674-17267-218b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 11:42:16 FR0004191674 36,4 EUR 51 XPAR FR0004191674-17267-234b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 11:51:16 FR0004191674 36,4 EUR 162 XPAR FR0004191674-17267-240b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 12:01:28 FR0004191674 36,38 EUR 150 XPAR FR0004191674-17267-245b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 12:01:28 FR0004191674 36,38 EUR 64 XPAR FR0004191674-17267-246b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 14:10:14 FR0004191674 36,45 EUR 8 XPAR FR0004191674-17267-301b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 14:19:58 FR0004191674 36,45 EUR 142 XPAR FR0004191674-17267-302b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 14:19:58 FR0004191674 36,45 EUR 97 XPAR FR0004191674-17267-304b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 14:20:01 FR0004191674 36,45 EUR 45 XPAR FR0004191674-17267-305b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 14:22:21 FR0004191674 36,45 EUR 105 XPAR FR0004191674-17267-306b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 14:22:21 FR0004191674 36,45 EUR 182 XPAR FR0004191674-17267-308b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 14:25:18 FR0004191674 36,45 EUR 22 XPAR FR0004191674-17267-309b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 14:26:04 FR0004191674 36,45 EUR 91 XPAR FR0004191674-17267-310b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 14:33:25 FR0004191674 36,45 EUR 89 XPAR FR0004191674-17267-317b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 14:37:36 FR0004191674 36,45 EUR 2 XPAR FR0004191674-17267-322b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 14:48:35 FR0004191674 36,45 EUR 95 XPAR FR0004191674-17267-324b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 15:03:15 FR0004191674 36,45 EUR 53 XPAR FR0004191674-17267-329b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 15:03:16 FR0004191674 36,45 EUR 5 XPAR FR0004191674-17267-334b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 15:10:18 FR0004191674 36,45 EUR 54 XPAR FR0004191674-17267-337b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 15:10:18 FR0004191674 36,45 EUR 91 XPAR FR0004191674-17267-338b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 15:10:18 FR0004191674 36,45 EUR 54 XPAR FR0004191674-17267-341b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 15:10:18 FR0004191674 36,45 EUR 41 XPAR FR0004191674-17267-342b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 15:10:21 FR0004191674 36,45 EUR 29 XPAR FR0004191674-17267-343b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 16:05:51 FR0004191674 36,45 EUR 17 XPAR FR0004191674-17267-400b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 16:05:51 FR0004191674 36,45 EUR 34 XPAR FR0004191674-17267-401b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 16:13:01 FR0004191674 36,45 EUR 39 XPAR FR0004191674-17267-406b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 16:18:35 FR0004191674 36,45 EUR 5 XPAR FR0004191674-17267-410b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 16:22:52 FR0004191674 36,45 EUR 106 XPAR FR0004191674-17267-411b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 16:22:52 FR0004191674 36,45 EUR 74 XPAR FR0004191674-17267-417b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 16:22:52 FR0004191674 36,45 EUR 83 XPAR FR0004191674-17267-418b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 16:22:52 FR0004191674 36,45 EUR 47 XPAR FR0004191674-17267-419b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 16:22:53 FR0004191674 36,45 EUR 9 XPAR FR0004191674-17267-420b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 16:31:43 FR0004191674 36,45 EUR 11 XPAR FR0004191674-17267-428b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 16:35:20 FR0004191674 36,45 EUR 86 XPAR FR0004191674-17267-437b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 16:35:20 FR0004191674 36,45 EUR 40 XPAR FR0004191674-17267-439b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 16:43:12 FR0004191674 36,45 EUR 24 XPAR FR0004191674-17267-440b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 16:43:12 FR0004191674 36,45 EUR 6 XPAR FR0004191674-17267-446b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 16:49:06 FR0004191674 36,45 EUR 33 XPAR FR0004191674-17267-447b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 16:49:06 FR0004191674 36,45 EUR 111 XPAR FR0004191674-17267-448b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 16:49:59 FR0004191674 36,45 EUR 8 XPAR FR0004191674-17267-455b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 16:50:47 FR0004191674 36,45 EUR 66 XPAR FR0004191674-17267-457b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 16:50:55 FR0004191674 36,45 EUR 76 XPAR FR0004191674-17267-458b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 16:53:10 FR0004191674 36,45 EUR 17 XPAR FR0004191674-17267-462b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 16:53:10 FR0004191674 36,45 EUR 28 XPAR FR0004191674-17267-463b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 16:53:54 FR0004191674 36,45 EUR 105 XPAR FR0004191674-17267-464b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 16:53:54 FR0004191674 36,45 EUR 39 XPAR FR0004191674-17267-469b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 17:18:48 FR0004191674 36,5 EUR 250 XPAR FR0004191674-17267-512b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 17:18:48 FR0004191674 36,5 EUR 250 XPAR FR0004191674-17267-513b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 17:18:48 FR0004191674 36,5 EUR 250 XPAR FR0004191674-17267-514b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 17:18:48 FR0004191674 36,5 EUR 41 XPAR FR0004191674-17267-515b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 17:18:48 FR0004191674 36,5 EUR 209 XPAR FR0004191674-17267-516b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 17:18:59 FR0004191674 36,5 EUR 150 XPAR FR0004191674-17267-519b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 17:18:59 FR0004191674 36,5 EUR 50 XPAR FR0004191674-17267-520b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 17:18:59 FR0004191674 36,5 EUR 116 XPAR FR0004191674-17267-521b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 17:21:44 FR0004191674 36,525 EUR 36 XPAR FR0004191674-17267-523b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 17:21:45 FR0004191674 36,5 EUR 28 XPAR FR0004191674-17267-524b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 17:22:14 FR0004191674 36,5 EUR 6 XPAR FR0004191674-17267-528b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 17:22:14 FR0004191674 36,5 EUR 1150 XPAR FR0004191674-17267-534b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 17:22:40 FR0004191674 36,5 EUR 150 XPAR FR0004191674-17267-537b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 17:22:40 FR0004191674 36,5 EUR 150 XPAR FR0004191674-17267-539b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 17:22:40 FR0004191674 36,5 EUR 150 XPAR FR0004191674-17267-541b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 17:22:40 FR0004191674 36,5 EUR 150 XPAR FR0004191674-17267-542b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 17:22:40 FR0004191674 36,5 EUR 39 XPAR FR0004191674-17267-543b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 17:22:40 FR0004191674 36,5 EUR 92 XPAR FR0004191674-17267-544b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 17:23:37 FR0004191674 36,5 EUR 128 XPAR FR0004191674-17267-556b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 11/04/2017 17:23:37 FR0004191674 36,5 EUR 772 XPAR FR0004191674-17267-557b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 12/04/2017 13:14:40 FR0004191674 36,635 EUR 15 XPAR FR0004191674-17268-78b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 12/04/2017 13:14:40 FR0004191674 36,635 EUR 11 XPAR FR0004191674-17268-79b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 12/04/2017 13:14:40 FR0004191674 36,635 EUR 60 XPAR FR0004191674-17268-80b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 12/04/2017 13:14:40 FR0004191674 36,635 EUR 914 XPAR FR0004191674-17268-81b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 12/04/2017 15:42:40 FR0004191674 36,5 EUR 160 XPAR FR0004191674-17268-144b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 12/04/2017 15:42:40 FR0004191674 36,5 EUR 19 XPAR FR0004191674-17268-146b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 12/04/2017 15:46:16 FR0004191674 36,5 EUR 98 XPAR FR0004191674-17268-152b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 12/04/2017 15:48:43 FR0004191674 36,5 EUR 62 XPAR FR0004191674-17268-153b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 12/04/2017 17:07:55 FR0004191674 36,7 EUR 200 XPAR FR0004191674-17268-207b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 12/04/2017 17:18:38 FR0004191674 36,7 EUR 160 XPAR FR0004191674-17268-210b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 12/04/2017 17:18:38 FR0004191674 36,7 EUR 1378 XPAR FR0004191674-17268-213b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 12/04/2017 17:18:44 FR0004191674 36,7 EUR 160 XPAR FR0004191674-17268-214b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 12/04/2017 17:25:18 FR0004191674 36,7 EUR 3 XPAR FR0004191674-17268-236b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 12/04/2017 17:29:45 FR0004191674 36,7 EUR 157 XPAR FR0004191674-17268-243b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 12/04/2017 17:29:45 FR0004191674 36,7 EUR 72 XPAR FR0004191674-17268-244b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 09:22:33 FR0004191674 36,68 EUR 21 XPAR FR0004191674-17269-15b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 09:22:33 FR0004191674 36,68 EUR 79 XPAR FR0004191674-17269-16b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 09:22:33 FR0004191674 36,68 EUR 79 XPAR FR0004191674-17269-17b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 09:22:33 FR0004191674 36,68 EUR 2 XPAR FR0004191674-17269-18b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 09:22:55 FR0004191674 36,68 EUR 19 XPAR FR0004191674-17269-22b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 09:22:55 FR0004191674 36,68 EUR 252 XPAR FR0004191674-17269-23b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 09:34:20 FR0004191674 36,77 EUR 8 XPAR FR0004191674-17269-28b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 09:35:39 FR0004191674 36,77 EUR 40 XPAR FR0004191674-17269-29b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 09:42:19 FR0004191674 36,5 EUR 29 XPAR FR0004191674-17269-36b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 09:48:45 FR0004191674 36,5 EUR 221 XPAR FR0004191674-17269-37b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 10:17:53 FR0004191674 36,5 EUR 61 XPAR FR0004191674-17269-48b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 10:18:31 FR0004191674 36,5 EUR 72 XPAR FR0004191674-17269-51b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 10:20:28 FR0004191674 36,5 EUR 57 XPAR FR0004191674-17269-52b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 10:20:28 FR0004191674 36,5 EUR 10 XPAR FR0004191674-17269-53b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 10:20:28 FR0004191674 36,5 EUR 30 XPAR FR0004191674-17269-54b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 10:20:29 FR0004191674 36,5 EUR 10 XPAR FR0004191674-17269-55b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 10:34:18 FR0004191674 36,5 EUR 40 XPAR FR0004191674-17269-56b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 10:34:44 FR0004191674 36,5 EUR 18 XPAR FR0004191674-17269-59b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 15:52:29 FR0004191674 36,5 EUR 70 XPAR FR0004191674-17269-214b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 16:02:43 FR0004191674 36,5 EUR 130 XPAR FR0004191674-17269-224b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 16:02:43 FR0004191674 36,5 EUR 710 XPAR FR0004191674-17269-229b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 16:05:14 FR0004191674 36,5 EUR 200 XPAR FR0004191674-17269-233b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 16:05:14 FR0004191674 36,5 EUR 592 XPAR FR0004191674-17269-236b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 16:22:56 FR0004191674 36,44 EUR 178 XPAR FR0004191674-17269-265b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 16:22:56 FR0004191674 36,44 EUR 72 XPAR FR0004191674-17269-266b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 16:35:55 FR0004191674 36,43 EUR 110 XPAR FR0004191674-17269-278b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 16:38:54 FR0004191674 36,43 EUR 40 XPAR FR0004191674-17269-283b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 16:41:04 FR0004191674 36,43 EUR 70 XPAR FR0004191674-17269-284b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 16:41:04 FR0004191674 36,43 EUR 83 XPAR FR0004191674-17269-287b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 17:07:21 FR0004191674 36,43 EUR 110 XPAR FR0004191674-17269-314b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 17:07:21 FR0004191674 36,43 EUR 67 XPAR FR0004191674-17269-315b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 17:09:15 FR0004191674 36,43 EUR 100 XPAR FR0004191674-17269-320b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 17:09:15 FR0004191674 36,43 EUR 10 XPAR FR0004191674-17269-321b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 17:09:15 FR0004191674 36,43 EUR 13 XPAR FR0004191674-17269-322b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 17:09:15 FR0004191674 36,43 EUR 10 XPAR FR0004191674-17269-323b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 17:09:52 FR0004191674 36,43 EUR 100 XPAR FR0004191674-17269-324b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 17:09:52 FR0004191674 36,43 EUR 10 XPAR FR0004191674-17269-327b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 17:10:19 FR0004191674 36,43 EUR 100 XPAR FR0004191674-17269-329b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 17:10:42 FR0004191674 36,43 EUR 100 XPAR FR0004191674-17269-330b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 17:11:10 FR0004191674 36,43 EUR 10 XPAR FR0004191674-17269-331b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 17:11:10 FR0004191674 36,43 EUR 45 XPAR FR0004191674-17269-333b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 17:11:43 FR0004191674 36,43 EUR 110 XPAR FR0004191674-17269-336b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 17:11:43 FR0004191674 36,43 EUR 19 XPAR FR0004191674-17269-338b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 17:12:15 FR0004191674 36,43 EUR 102 XPAR FR0004191674-17269-342b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 17:12:19 FR0004191674 36,43 EUR 8 XPAR FR0004191674-17269-343b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 17:12:19 FR0004191674 36,43 EUR 13 XPAR FR0004191674-17269-346b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 17:12:34 FR0004191674 36,43 EUR 100 XPAR FR0004191674-17269-347b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 17:13:38 FR0004191674 36,43 EUR 10 XPAR FR0004191674-17269-348b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 17:13:38 FR0004191674 36,43 EUR 140 XPAR FR0004191674-17269-349b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 17:24:26 FR0004191674 36,43 EUR 79 XPAR FR0004191674-17269-374b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 17:24:45 FR0004191674 36,43 EUR 31 XPAR FR0004191674-17269-376b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 17:24:45 FR0004191674 36,43 EUR 132 XPAR FR0004191674-17269-377b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 17:27:03 FR0004191674 36,43 EUR 110 XPAR FR0004191674-17269-378b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 17:39:31 FR0004191674 36,6 EUR 126 XPAR FR0004191674-17269-417b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 13/04/2017 17:39:31 FR0004191674 36,6 EUR 42 XPAR FR0004191674-17269-418b ANNULATION

 

A propos de Direct Energie

Troisième opérateur français de l'électricité et du gaz, le groupe Direct Energie fournit, en France et en Belgique (sous la marque Poweo), plus de 2,1 million de sites clients résidentiels et non résidentiels. Opérateur intégré, Direct Energie est présent dans la production d'électricité, la fourniture d'électricité et de gaz, ainsi que la vente de services énergétiques à ses clients.

Direct Energie fonde son succès depuis plus de quatorze ans sur son expertise technique, l'excellence de sa relation clients et sa capacité à innover.

En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1 692,4 M€ et livré 19,8 TWh d'énergie.

Pour plus d'informations : www.direct-energie.com

 

Contact presse :     

Image Sept              

Grégoire Lucas – glucas@image7.fr   – Tel + 33 (0)1 53 70 74 94            

Marie Artzner – martzner@image7.fr –  Tel + 33 (0)1 53 70 74 31 ou + 33 (0)6 75 74 31 73

 

CM CIC Market Solutions

Stéphanie Stahr – stephanie.stahr@cmcic.fr – Tel + 33 (0)1 53 48 80 57

 

Direct Energie

Mathieu Behar – mathieu.behar@direct-energie.com   – Tel +33 (0)6 12 48 85 85


