Nanterre, le 06 Aout 2024
Déclaration des transactions sur actions propres
Du 29 Juillet au 02 Aout 2024
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 9 avril 2024 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 29 Juillet au 02 Aout 2024 :
I – Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro | Code identifiant marché |
| VINCI | 29/07/2024 | FR0000125486 | 33 063 | 105,851500 | XPAR |
| VINCI | 30/07/2024 | FR0000125486 | 23 878 | 106,098672 | XPAR |
| VINCI | 31/07/2024 | FR0000125486 | 71 000 | 105,910137 | XPAR |
| VINCI | 01/08/2024 | FR0000125486 | 135 000 | 103,705805 | XPAR |
| VINCI | 01/08/2024 | FR0000125486 | 55 000 | 103,228815 | CEUX |
| VINCI | 01/08/2024 | FR0000125486 | 5 434 | 103,250000 | TQEX |
| VINCI | 02/08/2024 | FR0000125486 | 34 461 | 102,585368 | XPAR |
| TOTAL | 357 836 | 104,3130 |
II – Détail des transactions
Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm
Pièce jointe










