Mon, 22 Oct 2018 16:30:00 GMT

Notice sur les opérations de stabilisation

Paris, le 22 octobre 2018

Ne pas transmettre, diffuser, publier ou distribuer, directement ou indirectement aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, agissant en sa qualité d'agent stabilisateur dans le cadre de l'introduction en bourse de MedinCell, annonce avoir effectué entre le 15 octobre et le 19 octobre 2018 (inclus) sur le marché réglementé d'Euronext Paris les opérations de stabilisation à l'achat suivantes:

Date/heure des transactions Prix unitaire 
(en EUR) 
Quantité
2018-10-15 10:05:11 7,150000 5
2018-10-15 11:22:44 7,150000 136
2018-10-15 11:22:44 7,150000 64
2018-10-15 11:23:02 7,150000 141
2018-10-15 11:23:02 7,150000 1859
2018-10-15 11:25:51 7,150000 141
2018-10-15 11:25:51 7,150000 10
2018-10-15 11:25:51 7,150000 141
2018-10-15 11:25:51 7,150000 2503
2018-10-15 11:32:11 7,100000 55
2018-10-16 09:36:10 7,150000 200
2018-10-16 09:36:10 7,150000 51
2018-10-16 09:36:10 7,150000 200
2018-10-16 09:36:10 7,150000 4549
2018-10-16 09:38:23 7,100000 110
2018-10-16 10:28:49 7,100000 110
2018-10-16 10:28:49 7,100000 169
2018-10-16 11:16:13 7,100000 110
2018-10-16 12:01:36 7,100000 110
2018-10-16 12:05:40 7,100000 45
2018-10-16 12:37:56 7,100000 65
2018-10-16 12:37:56 7,100000 146
2018-10-16 13:10:13 7,100000 110
2018-10-16 13:10:13 7,100000 106
2018-10-16 13:42:29 7,100000 110
2018-10-16 17:12:16 7,100000 57
2018-10-16 17:15:17 7,100000 53
2018-10-17 09:23:34 7,050000 100
2018-10-17 09:23:34 7,050000 673
2018-10-17 16:33:21 7,100000 123
2018-10-17 16:33:21 7,100000 2083
2018-10-17 16:38:28 7,100000 51
2018-10-17 16:56:28 7,100000 50
2018-10-17 17:28:28 7,100000 22
2018-10-17 17:28:28 7,100000 52
2018-10-17 17:28:28 7,100000 25
2018-10-17 17:28:48 7,100000 1
2018-10-17 17:29:48 7,100000 27
2018-10-17 17:35:20 7,100000 70
2018-10-17 17:35:20 7,100000 2473
2018-10-18 09:28:02 7,100000 55
2018-10-18 11:04:56 7,100000 55
2018-10-18 11:04:56 7,100000 1245
2018-10-18 11:10:55 7,100000 55
2018-10-18 11:10:55 7,100000 175
2018-10-18 16:18:20 7,100000 45
2018-10-18 16:23:34 7,100000 10
2018-10-18 16:30:57 7,100000 55
2018-10-18 16:30:57 7,100000 55
2018-10-18 16:30:57 7,100000 55
2018-10-18 16:30:57 7,100000 55
2018-10-18 16:30:57 7,100000 172
2018-10-18 16:30:57 7,100000 55
2018-10-18 16:30:57 7,100000 55
2018-10-18 16:30:58 7,100000 55
2018-10-18 16:30:58 7,100000 55
2018-10-18 16:30:58 7,100000 55
2018-10-18 16:30:58 7,100000 55
2018-10-18 16:30:58 7,100000 55
2018-10-18 16:30:58 7,100000 55
2018-10-18 16:30:58 7,100000 55
2018-10-18 16:30:58 7,100000 55
2018-10-18 16:30:58 7,100000 55
2018-10-18 16:30:58 7,100000 55
2018-10-18 16:30:58 7,100000 55
2018-10-18 16:30:58 7,100000 55
2018-10-18 16:30:58 7,100000 55
2018-10-18 16:30:58 7,100000 55
2018-10-18 16:30:58 7,100000 55
2018-10-18 16:30:58 7,100000 55
2018-10-18 16:30:59 7,100000 55
2018-10-18 16:30:59 7,100000 55
2018-10-18 16:30:59 7,100000 55
2018-10-18 16:30:59 7,100000 55
2018-10-18 16:30:59 7,100000 55
2018-10-18 16:30:59 7,100000 55
2018-10-18 16:30:59 7,100000 55
2018-10-18 16:30:59 7,100000 55
2018-10-18 16:30:59 7,100000 55
2018-10-18 16:30:59 7,100000 55
2018-10-18 16:30:59 7,100000 55
2018-10-18 16:30:59 7,100000 55
2018-10-18 16:30:59 7,100000 55
2018-10-18 16:30:59 7,100000 55
2018-10-18 16:30:59 7,100000 55
2018-10-18 16:30:59 7,100000 55
2018-10-18 16:31:00 7,100000 55
2018-10-18 16:31:00 7,100000 55
2018-10-18 16:31:00 7,100000 55
2018-10-18 16:31:00 7,100000 55
2018-10-18 16:31:00 7,100000 55
2018-10-18 16:31:00 7,100000 55
2018-10-18 16:31:00 7,100000 55
2018-10-18 16:31:00 7,100000 55
2018-10-18 16:31:00 7,100000 55
2018-10-18 16:31:00 7,100000 55
2018-10-18 16:31:00 7,100000 55
2018-10-18 16:31:00 7,100000 55
2018-10-18 16:31:00 7,100000 55
2018-10-18 16:31:00 7,100000 55
2018-10-18 16:31:01 7,100000 55
2018-10-18 16:31:01 7,100000 55
2018-10-18 16:31:01 7,100000 55
2018-10-18 16:31:01 7,100000 55
2018-10-18 16:31:01 7,100000 55
2018-10-18 16:31:01 7,100000 53
2018-10-18 16:32:00 7,050000 47
2018-10-18 16:33:30 7,050000 45
2018-10-18 17:18:40 7,050000 8
2018-10-18 17:18:40 7,050000 37
2018-10-18 17:29:40 7,050000 26
2018-10-19 10:39:32 7,050000 120
2018-10-19 11:26:36 7,050000 2
2018-10-19 14:40:25 7,050000 122
2018-10-19 14:40:25 7,050000 35
2018-10-19 14:40:38 7,050000 122
2018-10-19 14:40:38 7,050000 55
2018-10-19 14:40:56 7,050000 16
2018-10-19 15:26:19 7,050000 88
2018-10-19 15:59:36 7,050000 18
2018-10-19 15:59:36 7,050000 45
2018-10-19 16:22:48 7,050000 46
2018-10-19 16:46:00 7,050000 44
2018-10-19 17:03:09 7,050000 32


Avertissement

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait pas être considéré comme constituant une offre au public ou une offre d'achat ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public.
Aucune communication, ni aucune information relative à cette opération ou à MedinCell ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel il doit être satisfait à une quelconque obligation d'enregistrement ou d'approbation. Aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'offre de vente ou de souscription de valeurs mobilières nécessitant un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée (la « Directive Prospectus »).
S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen autres que la France (les « États membres ») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été entreprise ni ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un de ces États membres. En conséquence, les valeurs mobilières de MedinCell ne peuvent et ne seront pas offertes dans aucun des Etats membres autres que la France, sauf conformément aux dérogations prévues par l'Article 3 de la Directive Prospectus.
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, de l'Australie, du Canada ou du Japon. Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, de titres financiers dans lesdits pays.
Le présent communiqué ne constitue ni ne fait partie d'aucune offre de titres financiers ou une quelconque sollicitation d'achat, de souscription ou de vente de titres financiers aux Etats-Unis d'Amérique. Des titres financiers ne peuvent être offerts, souscrits ou vendus aux Etats-Unis d'Amérique qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») et des lois Etatiques applicables aux titres financiers, ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les actions de MedinCell n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et MedinCell n'a pas l'intention d'effectuer une quelconque offre publique de ses valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique.
Ce communiqué ne constitue pas une invitation à s'engager dans, et n'a pas pour objet d'encourager, une activité d'investissement, au sens de la Section 21 du Financial Services and Markets Act 2000, tel qu'amendé (« FSMA »). Ce document est exclusivement destiné (i) aux personnes qui se trouvent hors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement (investment professionals) au sens de l'article 19(5) du FSMA (Financial Promotion) Order 2005 (le « Règlement »), (iii) aux personnes visées par l'article 49(2) (a) à (d) du Règlement (sociétés à capitaux propres élevés, associations non immatriculées, etc.) et (iv) à toute autre personne à qui ce communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (toutes les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les titres financiers de MedinCell visés dans le présent communiqué de presse sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l'achat ou l'acquisition des titres financiers ne peut être adressé ou conclu qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu'il contient.
La diffusion, la publication ou la distribution du présent communiqué de presse dans certains pays peut être sujette à des restrictions en vertu des dispositions légales et règlementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements.

Pendant une période de 30 jours suivant la date de communication au public du prix de l'Offre (soit selon le calendrier prévisionnel jusqu'au 2 novembre 2018 inclus), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, agissant en qualité d'agent de stabilisation pourra (mais n'y sera en aucun cas tenu), conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment celles du Règlement délégué n° 2016/1052 de la Commission européenne du 8 mars 2016 complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil et concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation, réaliser des opérations de stabilisation à l'effet de stabiliser ou soutenir le prix des actions de MedinCell sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Conformément à l'article 7 du règlement délégué n° 2016/1052 de la Commission européenne du 8 mars 2016, les opérations de stabilisation ne pourront être effectuées à un prix supérieur au prix de l'Offre. Ces interventions seront susceptibles d'affecter le cours des actions et pourront aboutir à la fixation d'un prix de marché plus élevé que celui qui prévaudrait autrement. Même si des opérations de stabilisation étaient réalisées, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank pourrait, à tout moment, décider d'interrompre de telles opérations. L'information sera fournie aux autorités de marché compétentes et au public conformément à l'article 6 du règlement précité. Conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement précité, les Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés pourront effectuer des surallocations dans le cadre de l'Offre à hauteur du nombre d'actions couvertes par l'option de surallocation, majoré, le cas échéant, de 5 % de l'Offre (hors exercice de l'option de surallocation).


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: CREDIT AGRICOLE SA via GlobeNewswire

HUG#2221563

Print Friendly, PDF & Email

CREDIT AGRICOLE SA : Notice sur les opérations de stabilisation

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |