PROGRAMME DE RACHAT
Dénomination sociale de l’Emetteur : LEBON
LEI : 969500Q0TXUSFDLH3940
SIREN : 552018731
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP) :   ACTIONS Date de début du programme  27/05/2020
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
 
Opérations du mois Février 2021

I.              INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l’émetteur au début du programme 1 173 000
Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %)  31 405
2.68%
   
Solde à la fin du mois précédent 31 464

 

   
Nombre de titres achetés dans le mois          689
Nombre de titres vendus dans le mois          917
Nombre de titres transférés (1) dans le mois  0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 % du capital ou des dirigeants au cours du mois  0

1.             Exercice d’options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital 
2.             A la date d’établissement de la présente déclaration 

II.            OPERATIONS REALISEES A L’EXERCICE OU A L’ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l’intermédiaire
Achat
/Vente
Nombre
de titres
Cours de la
transaction
Montant Opération
dérivée
sous-jacente (1)
Commentaires
(1) Préciser s’il s’agit de l’exercice de [Nbre] d’options d’achat acquises le [date] ou du débouclage d’une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser

III.           OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES
AU COURS DU MOIS (NON  EXERCEES)
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l’intermédiaire
Achat
/Vente
Options
d’achat /
Terme
Échéance Prix
d’exercice
Prime Marché
organisé /
gré à gré
Commentaires
                 

IV.          POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l’intermédiaire
Achat
/Vente
Options
d’achat /
Terme
Échéance Prix
d’exercice
Prime Marché
organisé /
gré à gré
Commentaires
                   

01/02/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 90 Liquidite 70.5044 6 345.40
01/02/2021 GILBERT DUPONT VENTE 4 Liquidite 72.0000 288.00
02/02/2021 GILBERT DUPONT VENTE 100 Liquidite 70.4680 7 046.80
03/02/2021 GILBERT DUPONT VENTE 18 Liquidite 72.3111 1 301.60
04/02/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 10 Liquidite 72.600 726.00
05/02/2021 GILBERT DUPONT VENTE 89 Liquidite 73.0809 6 504.20
05/02/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 24 Liquidite 72.5250 1 740.60
08/02/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 71 Liquidite 72.6535 5 158.40
08/02/2021 GILBERT DUPONT VENTE 4 Liquidite 73.0000 292.00
09/02/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 73 Liquidite 71.7068 5 234.60
09/02/2021 GILBERT DUPONT VENTE 10 Liquidite 71.6000 716.00
10/02/2021 GILBERT DUPONT VENTE 101 Liquidite 71.9604 7 268.00
10/02/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 1 Liquidite 71.4000 71.40
11/02/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 20 Liquidite 72.0000 1 440.00
11/02/2021 GILBERT DUPONT VENTE 26 Liquidite 72.0462 1 873.20
12/02/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 60 Liquidite 71.5167 4 291.00
15/02/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 106 Liquidite 71.5887 7 588.40
15/02/2021 GILBERT DUPONT VENTE 134 Liquidite 72.6239 9 731.60
16/02/2021 GILBERT DUPONT VENTE 85 Liquidite 71.3176 6 062.00
17/02/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 10 Liquidite 71.8000 718.00
18/02/2021 GILBERT DUPONT VENTE 106 Liquidite 71.7075 7 601.00
18/02/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 42 Liquidite 71.0381 2 983.60
19/02/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 35 Liquidite 71.7429 2 511.00
19/02/2021 GILBERT DUPONT VENTE 6 Liquidite 72.0000 432.00
22/02/2021 GILBERT DUPONT VENTE 10 Liquidite 71.6000 716.00
22/02/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 19 Liquidite 71.2000 1 352.80
23/02/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 28 Liquidite 70.9786 1 987.40
23/02/2021 GILBERT DUPONT VENTE 100 Liquidite 71.8640 7 186.40
24/02/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 21 Liquidite 72.2952 1 518.20
24/02/2021 GILBERT DUPONT VENTE 10 Liquidite 72.6000 726.00
25/02/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 79 Liquidite 72.1468 5 699.60
25/02/2021 GILBERT DUPONT VENTE 9 Liquidite 72.800 655.20
26/02/2021 GILBERT DUPONT VENTE 105 Liquidite 72.3905 7 601.00
  GILBERT DUPONT     Liquidite    
  GILBERT DUPONT     Liquidite    
  GILBERT DUPONT     Liquidite    
  GILBERT DUPONT     Liquidite    
  GILBERT DUPONT     Liquidite    
  GILBERT DUPONT     Liquidite    

Pièce jointe


COMPAGNIE LEBON : opérations sur actions propres février 2021

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |