PROGRAMME DE RACHAT
Dénomination sociale de l'Emetteur :  LEBON  
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP) :    ACTIONS Date de début du programme  01/06/2016
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
 
Opérations du mois de MAI 2017


I.  INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme 1 173 000
Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %)  31 033
2.65%
   
Solde à la fin du mois précédent 30 182
   
Nombre de titres achetés dans le mois  721
Nombre de titres vendus dans le mois    1 074
Nombre de titres transférés (1) dans le mois  0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 % du capital ou des dirigeants au cours du mois  0

1.             Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital 
2.             A la date d'établissement de la présente déclaration 

II.  OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)  
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant   
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat /
Vente/
Transfert
(2)
Nombre
de
titres
(3)
Dont nombre
de titres
achetés/vendus
dans le
cadre d'un
contrat de
liquidité
Cours de
La
transaction
(4)
Montant Commentaires
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital.)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
 
02/05/2017 G.DUPONT VENTE 101 LIQUIDITE 163.6901 16 532.70  
03/05/2017 G.DUPONT ACHAT 10 LIQUIDITE 163.8500 1 638.50  
04/05/2017 G.DUPONT VENTE 46 LIQUIDITE 163.9500 7 541.70  
04/05/2017 G.DUPONT ACHAT 53 LIQUIDITE 163.9000 8 686.70  
05/05/2017 G.DUPONT VENTE 4 LIQUIDITE 163.9500 655.80  
05/05/2017 G.DUPONT ACHAT 4 LIQUIDITE 163.9500 655.80  
08/05/2017 G.DUPONT ACHAT 120 LIQUIDITE 163.8937 19 667.24  
08/05/2017 G.DUPONT VENTE 120 LIQUIDITE 164.0208 19 682.50  
09/05/2017 G.DUPONT ACHAT 16 LIQUIDITE 164.2500 2 628.00  
09/05/2017 G.DUPONT VENTE 10 LIQUIDITE 164.3000 1 643.00  
10/05/2017 G.DUPONT VENTE 73 LIQUIDITE 164.3100 11 994.63  
10/05/2017 G.DUPONT ACHAT 30 LIQUIDITE 164.3000 4 929.00  
11/05/2017   G.DUPONT VENTE 50 LIQUIDITE 164.5800 8 229.00  
11/05/2017 G.DUPONT ACHAT 9 LIQUIDITE 164.2700 1 478.43  
12/05/2017 G.DUPONT ACHAT 66 LIQUIDITE 164.4836 10 855.92  
15/05/2017 G.DUPONT VENTE 24 LIQUIDITE 164.3458 3 944.30  
15/05/2017 G.DUPONT ACHAT 14 LIQUIDITE 164.1500 2 298.10  
16/05/2017 G.DUPONT ACHAT 61 LIQUIDITE 164.2246 10 017.70  
16/05/2017 G.DUPONT VENTE 4 LIQUIDITE 164.6000 658.40  
17/05/2017 G.DUPONT ACHAT 96 LIQUIDITE 164.1500 15 758.40  
17/05/2017 G.DUPONT VENTE 131 LIQUIDITE 164.1600 21 504.96  
18/05/2017 G.DUPONT VENTE 55 LIQUIDITE 164.3455 9 036.00  
18/05/2017 G.DUPONT ACHAT 5 LIQUIDITE 164.1500 820.75  
19/05/2017 G.DUPONT VENTE 52 LIQUIDITE 164.4000 8 548.80  
23/05/2017 G.DUPONT VENTE 205 LIQUIDITE 166.7639 34 186.60  
24/05/2017 G.DUPONT ACHAT 70 LIQUIDITE 175.6286 12 294.00  
24/05/2017 G.DUPONT VENTE 74 LIQUIDITE 179.6019 13 290.54  
25/05/2017 G.DUPONT ACHAT 90 LIQUIDITE 178.6209 16 075.88  
25/05/2017 G.DUPONT VENTE 42 LIQUIDITE 179.0100 7 518.42  
26/05/2017 G.DUPONT VENTE 47 LIQUIDITE 179.0300 8 414.41  
26/05/2017 G.DUPONT ACHAT 1 LIQUIDITE 179.0200 179.02  
29/05/2017 G.DUPONT VENTE 16 LIQUIDITE 179.1500 2 866.40  
29/05/2017 G.DUPONT ACHAT 28 LIQUIDITE 179.0300 5 012.84  
30/05/2017 G.DUPONT ACHAT 16 LIQUIDITE 179.0300 2 864.48  
31/05/2017 G.DUPONT ACHAT 32 LIQUIDITE 179.0000 5 728.00  
31/05/2017 G.DUPONT VENTE 20 LIQUIDITE 179.1350 3 582.70  
               
               
               
                 


III.  OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Nombre
de titres
Cours de la
transaction
Montant Opération
dérivée
sous-jacente (1)
Commentaires
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser


IV.  OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES
AU COURS DU MOIS (NON  EXERCEES)
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Options
d'achat /
Terme
Échéance Prix
d'exercice
Prime Marché
organisé /
gré à gré
Commentaires
                 
                 


V.  POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Options
d'achat /
Terme
Échéance Prix
d'exercice
Prime Marché
organisé /
gré à gré
Commentaires
                 
                 


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: COMPAGNIE LEBON via GlobeNewswire

HUG#2112590

Print Friendly, PDF & Email

COMPAGNIE LEBON : Opérations sur actions propres du mois de mai 2017

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |