PROGRAMME DE RACHAT
Dénomination sociale de l'Emetteur :  LEBON  
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP) :    ACTIONS Date de début du programme  07/06/2017
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
 
Opérations du mois de Juillet 2017


I.  INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme 1 173 000
Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %)  29 830
2.54%
   
Solde à la fin du mois précédent 30 079
   
Nombre de titres achetés dans le mois  1 172
Nombre de titres vendus dans le mois    1 138
Nombre de titres transférés (1) dans le mois  0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 % du capital ou des dirigeants au cours du mois  0

1.             Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital 
2.             A la date d'établissement de la présente déclaration 

II.  OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)  
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant   
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat /
Vente/
Transfert
(2)
Nombre
de
titres
(3)
Dont nombre
de titres
achetés/vendus
dans le
cadre d'un
contrat de
liquidité
Cours de
La
transaction
(4)
Montant Commentaires
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital.)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
 
03/07/2017 G.DUPONT ACHAT 36 LIQUIDITE 181.3889 6 530.00  
03/07/2017 G.DUPONT VENTE 13 LIQUIDITE 181.6500 2 361.45  
04/07/2017 G.DUPONT VENTE 1 LIQUIDITE 181.2200 181.22  
04/07/2017 G.DUPONT ACHAT 50 LIQUIDITE 181.2000 9 060.00  
05/07/2017 G.DUPONT VENTE 10 LIQUIDITE 181.3000 1 813.00  
06/07/2017 G.DUPONT VENTE 40 LIQUIDITE 181.1500 7 246.00  
06/07/2017 G.DUPONT ACHAT 217 LIQUIDITE 180.9737 39 271.29  
07/07/2017 G.DUPONT VENTE 175 LIQUIDITE 181.2446 31 717.81  
10/07/2017 G.DUPONT VENTE 75 LIQUIDITE 181.7667 13 632.50  
10/07/2017 G.DUPONT ACHAT 60 LIQUIDITE 181.8000 10 908.00  
11/07/2017 G.DUPONT VENTE 10 LIQUIDITE 181.8500 1 818.50  
12/07/2017 G.DUPONT VENTE 69 LIQUIDITE 182.6819 12 605.05  
12/07/2017   G.DUPONT ACHAT 15 LIQUIDITE 182.6500 2 739.75  
13/07/2017 G.DUPONT ACHAT 25 LIQUIDITE 182.5700 4 564.25  
14/07/2017 G.DUPONT ACHAT 54 LIQUIDITE 182.6000 9 860.40  
17/07/2017 G.DUPONT VENTE 87 LIQUIDITE 183.8660 15 996.34  
17/07/2017 G.DUPONT ACHAT 50 LIQUIDITE 182.6000 9 130.00  
18/07/2017 G.DUPONT VENTE 65 LIQUIDITE 192.0078 12 480.51  
18/07/2017 G.DUPONT ACHAT 10 LIQUIDITE 189.6500 1 896.50  
19/07/2017 G.DUPONT VENTE 83 LIQUIDITE 193.8337 16 088.20  
19/07/2017 G.DUPONT ACHAT 60 LIQUIDITE 193.0500 11 583.00  
20/07/2017 G.DUPONT VENTE 212 LIQUIDITE 194.6642 41 268.81  
20/07/2017 G.DUPONT ACHAT 100 LIQUIDITE 193.7700 19 377.00  
21/07/2017 G.DUPONT VENTE 31 LIQUIDITE 196.7258 6 098.50  
21/07/2017 G.DUPONT ACHAT 30 LIQUIDITE 195.1650 5 854.95  
24/07/2017 G.DUPONT ACHAT 100 LIQUIDITE 197.0000 19 700.00  
24/07/2017 G.DUPONT VENTE 107 LIQUIDITE 197.2830 21 109.28  
25/07/2017 G.DUPONT ACHAT 100 LIQUIDITE 197.4005 19 740.05  
26/07/2017 G.DUPONT VENTE 75 LIQUIDITE 196.5000 14 737.50  
26/07/2017 G.DUPONT ACHAT 193 LIQUIDITE 196.3477 37 895.11  
27/07/2017 G.DUPONT ACHAT 10 LIQUIDITE 196.4900 1 964.90  
27/07/2017 G.DUPONT VENTE 25 LIQUIDITE 196.5000 4 912.50  
28/07/2017 G.DUPONT ACHAT 22 LIQUIDITE 196.4182 4 321.20  
28/07/2017 G.DUPONT VENTE 18 LIQUIDITE 196.5833 3 538.50  
31/07/2017 G.DUPONT VENTE 42 LIQUIDITE 197.0000 8 274.00  
31/07/2017 G.DUPONT ACHAT 40 LIQUIDITE 196.8275 7 873.10  
               
                 


III.  OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Nombre
de titres
Cours de la
transaction
Montant Opération
dérivée
sous-jacente (1)
Commentaires
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser


IV.  OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES
AU COURS DU MOIS (NON  EXERCEES)
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Options
d'achat /
Terme
Échéance Prix
d'exercice
Prime Marché
organisé /
gré à gré
Commentaires
                 
                 


V.  POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Options
d'achat /
Terme
Échéance Prix
d'exercice
Prime Marché
organisé /
gré à gré
Commentaires
                 


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: COMPAGNIE LEBON via GlobeNewswire

HUG#2128442

Print Friendly, PDF & Email

COMPAGNIE LEBON : Opérations sur actions propres du mois de juillet 2017

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |