PROGRAMME DE RACHAT
Dénomination sociale de l'Emetteur :  LEBON  
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP) :    ACTIONS Date de début du programme  03/06/2015
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
 
Opérations du mois d'Avril 2016


I.  INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme 1 173 000
Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %)  31 033
2.65%
   
Solde à la fin du mois précédent 30 376
   
Nombre de titres achetés dans le mois  1  587
Nombre de titres vendus dans le mois     1  596
Nombre de titres transférés (1) dans le mois  0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 % du capital ou des dirigeants au cours du mois  0

1.                Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital 
2.                A la date d'établissement de la présente déclaration 

II.  OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)  
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant   
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat /
Vente/
Transfert
(2)
Nombre
de
titres
(3)
Dont nombre
de titres
achetés/vendus
dans le
cadre d'un
contrat de
liquidité
Cours de

La
transaction
(4)
Montant Commentaires
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital.)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
 
04/04/2016 G.DUPONT   VENTE 33 LIQUIDITE 131.2000 4 329.60  
04/04/2016 G.DUPONT ACHAT 10 LIQUIDITE 130.6200 1 306.20  
05/04/2016 G.DUPONT ACHAT 88 LIQUIDITE 130.3722 11 472.75  
05/04/2016 G.DUPONT VENTE 100 LIQUIDITE 130.7840 13 078.40  
06/04/2016 G.DUPONT VENTE 29 LIQUIDITE 131.2000 3 804.80  
06/04/2016 G.DUPONT ACHAT 55 LIQUIDITE 131.0000 7 205.00  
07/04/2016 G.DUPONT VENTE 90 LIQUIDITE 132.2233 11 900.10  
07/04/2016 G.DUPONT ACHAT 50 LIQUIDITE 131.7000 6 585.00  
08/04/2016 G.DUPONT VENTE 30 LIQUIDITE 132.9900 3 989.70  
08/04/2016 G.DUPONT ACHAT 11 LIQUIDITE 132.7500 1 460.25  
11/04/2016 G.DUPONT ACHAT 106 LIQUIDITE 132.7196 14 068.28  
11/04/2016 G.DUPONT VENTE 30 LIQUIDITE 133.3000 3 999.00  
12/04/2016 G.DUPONT VENTE 7 LIQUIDITE 132.9800 930.86  
13/04/2016 G.DUPONT VENTE 62 LIQUIDITE 133.3823 8 269.70  
13/04/2016 G.DUPONT   ACHAT   39 LIQUIDITE 132.9954 5 186.82  
14/04/2016 G.DUPONT VENTE 28 LIQUIDITE 133.6500 3 742.20  
14/04/2016 G.DUPONT ACHAT 33 LIQUIDITE 133.6000 4 408.80  
15/04/2016 G.DUPONT VENTE 56 LIQUIDITE 133.7721 7 491.24  
15/04/2016 G.DUPONT ACHAT 12 LIQUIDITE 133.7000 1 604.40  
18/04/2016 G.DUPONT  VENTE 18 LIQUIDITE 133.6733 2 406.12  
18/04/2016 G.DUPONT ACHAT 115 LIQUIDITE 133.5474 15 357.95  
19/04/2016 G.DUPONT ACHAT 30 LIQUIDITE 133.6400 4 009.20  
19/04/2016 G.DUPONT   VENTE 82 LIQUIDITE 133.9588 10 984.62  
20/04/2016 G.DUPONT VENTE 68 LIQUIDITE 135.0100 9 180.68  
20/04/2016 G.DUPONT ACHAT 32 LIQUIDITE 135.0000 4 320.00  
21/04/2016 G.DUPONT VENTE 27 LIQUIDITE 134.9763 3 644.36  
21/04/2016 G.DUPONT ACHAT 252 LIQUIDITE 134.7637 33 960.45  
22/04/2016 G.DUPONT ACHAT 203 LIQUIDITE 134.4394 27 291.20  
22/04/2016 G.DUPONT VENTE 166 LIQUIDITE 134.6131 22 345.77  
25/04/2016 G.DUPONT VENTE 212 LIQUIDITE 134.1815 28 446.48  
25/04/2016 G.DUPONT ACHAT 48 LIQUIDITE 134.1600 6 439.68  
26/04/2016 G.DUPONT VENTE 293 LIQUIDITE 134.3276 39 357.99  
26/04/2016 G.DUPONT ACHAT 263 LIQUIDITE 134.1844 35 290.50  
27/04/2016 G.DUPONT VENTE 125 LIQUIDITE 134.5224 16 815.30  
27/04/2016 G.DUPONT ACHAT 17 LIQUIDITE 134.2300 2 281.91  
28/04/2016 G.DUPONT ACHAT 55 LIQUIDITE 134.2200 7 382.10  
28/04/2016 G.DUPONT VENTE 80 LIQUIDITE 134.3125 10 745.00  
29/04/2016 G.DUPONT VENTE 60 LIQUIDITE 134.4325 8 065.95  
29/04/2016 G.DUPONT ACHAT 168 LIQUIDITE 134.2379 22 551.97  


III.  OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Nombre
de titres
Cours de la
transaction
Montant Opération
dérivée
sous-jacente (1)
Commentaires
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser


IV.  OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES
AU COURS DU MOIS (NON  EXERCEES)
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Options
d'achat /
Terme
Échéance Prix
d'exercice
Prime Marché
organisé /
gré à gré
Commentaires
                 
                 


V.  POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Options
d'achat /
Terme
Échéance Prix
d'exercice
Prime Marché
organisé /
gré à gré
Commentaires
                 
                 


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: COMPAGNIE LEBON via GlobeNewswire

HUG#2013626

Print Friendly, PDF & Email

COMPAGNIE LEBON : Opérations sur actions propres du mois d’avril 2016

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |