Communiqué de Presse

 

Paris, le 7 février 2017

  

Déclaration de transactions sur actions propres  du 1 er au 3 février 2017

   

Dans le cadre de son programme de rachat d'actions, Direct Energie a confié à un prestataire de service d'investissement un mandat portant sur l'acquisition de ses propres actions dans la limite d'un volume de 250.000 actions, sur la période du 1 er février 2017 au 30 juin 2017, et dans l'objectif de les annuler. Conformément à la décision de l'Assemblée Générale mixte du 9 juin 2016, le prix des actions achetées ne pourra pas dépasser la limite de 50 euros par action.

Du 1 er au 3 février, les transactions sur actions propres ont été les suivantes :

Présentation en agrégé :  

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
DIRECT ENERGIE 969500AZY2G5SSJC5G90 01/02/2017 FR0004191674 2790 33,29119 XPAR
DIRECT ENERGIE 969500AZY2G5SSJC5G90 02/02/2017 FR0004191674 2450 33,47269 XPAR
DIRECT ENERGIE 969500AZY2G5SSJC5G90 03/02/2017 FR0004191674 4400 34,04045 XPAR

  

Présentation en détaillé :

Nom de l'émetteur jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 09:08:48 FR0004191674 33,285 EUR 56 XPAR FR0004191674-17198-31b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 09:08:48 FR0004191674 33,29 EUR 194 XPAR FR0004191674-17198-32b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 10:11:45 FR0004191674 33,5 EUR 100 XPAR FR0004191674-17198-70b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 10:11:45 FR0004191674 33,5 EUR 400 XPAR FR0004191674-17198-72b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 12:09:15 FR0004191674 33,25 EUR 100 XPAR FR0004191674-17198-116b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 12:09:15 FR0004191674 33,25 EUR 330 XPAR FR0004191674-17198-118b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 12:16:09 FR0004191674 33,25 EUR 45 XPAR FR0004191674-17198-119b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 12:16:09 FR0004191674 33,25 EUR 51 XPAR FR0004191674-17198-120b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 12:20:11 FR0004191674 33,25 EUR 4 XPAR FR0004191674-17198-122b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 12:21:34 FR0004191674 33,25 EUR 59 XPAR FR0004191674-17198-125b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 12:24:41 FR0004191674 33,25 EUR 35 XPAR FR0004191674-17198-127b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 12:27:45 FR0004191674 33,25 EUR 6 XPAR FR0004191674-17198-128b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 12:27:45 FR0004191674 33,25 EUR 39 XPAR FR0004191674-17198-129b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 12:32:56 FR0004191674 33,25 EUR 47 XPAR FR0004191674-17198-132b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 12:33:38 FR0004191674 33,25 EUR 53 XPAR FR0004191674-17198-133b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 12:41:56 FR0004191674 33,25 EUR 45 XPAR FR0004191674-17198-138b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 12:46:17 FR0004191674 33,25 EUR 36 XPAR FR0004191674-17198-139b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 12:46:35 FR0004191674 33,25 EUR 19 XPAR FR0004191674-17198-141b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 12:47:41 FR0004191674 33,25 EUR 84 XPAR FR0004191674-17198-144b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 12:47:41 FR0004191674 33,25 EUR 16 XPAR FR0004191674-17198-145b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 12:47:41 FR0004191674 33,25 EUR 23 XPAR FR0004191674-17198-146b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 12:47:50 FR0004191674 33,25 EUR 100 XPAR FR0004191674-17198-147b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 12:47:50 FR0004191674 33,25 EUR 158 XPAR FR0004191674-17198-149b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 13:15:11 FR0004191674 33,2 EUR 41 XPAR FR0004191674-17198-155b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 13:18:11 FR0004191674 33,2 EUR 44 XPAR FR0004191674-17198-156b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 13:18:11 FR0004191674 33,2 EUR 35 XPAR FR0004191674-17198-157b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 13:18:11 FR0004191674 33,2 EUR 11 XPAR FR0004191674-17198-158b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 13:21:11 FR0004191674 33,2 EUR 47 XPAR FR0004191674-17198-159b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 13:21:21 FR0004191674 33,2 EUR 73 XPAR FR0004191674-17198-160b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 13:34:11 FR0004191674 33,2 EUR 46 XPAR FR0004191674-17198-166b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 13:50:56 FR0004191674 33,2 EUR 40 XPAR FR0004191674-17198-174b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 13:54:55 FR0004191674 33,2 EUR 34 XPAR FR0004191674-17198-176b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 13:54:55 FR0004191674 33,2 EUR 44 XPAR FR0004191674-17198-179b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 13:59:56 FR0004191674 33,2 EUR 46 XPAR FR0004191674-17198-180b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 14:02:22 FR0004191674 33,2 EUR 30 XPAR FR0004191674-17198-181b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 14:02:22 FR0004191674 33,2 EUR 40 XPAR FR0004191674-17198-184b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 14:02:56 FR0004191674 33,2 EUR 45 XPAR FR0004191674-17198-185b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 14:05:56 FR0004191674 33,2 EUR 35 XPAR FR0004191674-17198-186b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 17:27:50 FR0004191674 33,31 EUR 11 XPAR FR0004191674-17198-241b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 17:27:50 FR0004191674 33,31 EUR 89 XPAR FR0004191674-17198-242b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 17:27:50 FR0004191674 33,31 EUR 8 XPAR FR0004191674-17198-243b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 17:27:50 FR0004191674 33,31 EUR 58 XPAR FR0004191674-17198-244b ANNUL
DIRECT ENERGIE 01/02/2017 17:27:50 FR0004191674 33,31 EUR 13 XPAR FR0004191674-17198-245b ANNUL
DIRECT ENERGIE 02/02/2017 09:40:00 FR0004191674 33,4 EUR 214 XPAR FR0004191674-17199-24b ANNUL
DIRECT ENERGIE 02/02/2017 09:40:00 FR0004191674 33,4 EUR 30 XPAR FR0004191674-17199-25b ANNUL
DIRECT ENERGIE 02/02/2017 09:44:03 FR0004191674 33,4 EUR 70 XPAR FR0004191674-17199-26b ANNUL
DIRECT ENERGIE 02/02/2017 10:02:15 FR0004191674 33,4 EUR 100 XPAR FR0004191674-17199-32b ANNUL
DIRECT ENERGIE 02/02/2017 11:23:45 FR0004191674 33,4 EUR 2 XPAR FR0004191674-17199-41b ANNUL
DIRECT ENERGIE 02/02/2017 11:23:45 FR0004191674 33,4 EUR 39 XPAR FR0004191674-17199-42b ANNUL
DIRECT ENERGIE 02/02/2017 11:23:52 FR0004191674 33,4 EUR 59 XPAR FR0004191674-17199-43b ANNUL
DIRECT ENERGIE 02/02/2017 11:23:52 FR0004191674 33,4 EUR 36 XPAR FR0004191674-17199-45b ANNUL
DIRECT ENERGIE 02/02/2017 11:23:53 FR0004191674 33,4 EUR 55 XPAR FR0004191674-17199-46b ANNUL
DIRECT ENERGIE 02/02/2017 11:23:53 FR0004191674 33,4 EUR 9 XPAR FR0004191674-17199-47b ANNUL
DIRECT ENERGIE 02/02/2017 11:24:33 FR0004191674 33,4 EUR 98 XPAR FR0004191674-17199-52b ANNUL
DIRECT ENERGIE 02/02/2017 11:31:34 FR0004191674 33,4 EUR 2 XPAR FR0004191674-17199-55b ANNUL
DIRECT ENERGIE 02/02/2017 11:31:34 FR0004191674 33,4 EUR 28 XPAR FR0004191674-17199-56b ANNUL
DIRECT ENERGIE 02/02/2017 11:34:30 FR0004191674 33,4 EUR 100 XPAR FR0004191674-17199-58b ANNUL
DIRECT ENERGIE 02/02/2017 11:34:30 FR0004191674 33,4 EUR 900 XPAR FR0004191674-17199-59b ANNUL
DIRECT ENERGIE 02/02/2017 11:34:33 FR0004191674 33,4 EUR 33 XPAR FR0004191674-17199-64b ANNUL
DIRECT ENERGIE 02/02/2017 11:34:47 FR0004191674 33,4 EUR 67 XPAR FR0004191674-17199-67b ANNUL
DIRECT ENERGIE 02/02/2017 11:34:47 FR0004191674 33,4 EUR 158 XPAR FR0004191674-17199-68b ANNUL
DIRECT ENERGIE 02/02/2017 16:53:58 FR0004191674 33,77 EUR 64 XPAR 00301304326EXLO0057 ANNUL
DIRECT ENERGIE 02/02/2017 17:13:35 FR0004191674 33,8 EUR 28 XPAR FR0004191674-17199-253b ANNUL
DIRECT ENERGIE 02/02/2017 17:15:17 FR0004191674 33,8 EUR 36 XPAR FR0004191674-17199-255b ANNUL
DIRECT ENERGIE 02/02/2017 17:15:17 FR0004191674 33,8 EUR 45 XPAR FR0004191674-17199-256b ANNUL
DIRECT ENERGIE 02/02/2017 17:15:46 FR0004191674 33,8 EUR 100 XPAR FR0004191674-17199-257b ANNUL
DIRECT ENERGIE 02/02/2017 17:17:01 FR0004191674 33,8 EUR 27 XPAR FR0004191674-17199-258b ANNUL
DIRECT ENERGIE 02/02/2017 17:20:06 FR0004191674 33,8 EUR 13 XPAR FR0004191674-17199-271b ANNUL
DIRECT ENERGIE 02/02/2017 17:20:07 FR0004191674 33,8 EUR 30 XPAR FR0004191674-17199-272b ANNUL
DIRECT ENERGIE 02/02/2017 17:24:11 FR0004191674 33,8 EUR 50 XPAR FR0004191674-17199-273b ANNUL
DIRECT ENERGIE 02/02/2017 17:25:30 FR0004191674 33,8 EUR 22 XPAR FR0004191674-17199-274b ANNUL
DIRECT ENERGIE 02/02/2017 17:25:30 FR0004191674 33,8 EUR 35 XPAR FR0004191674-17199-275b ANNUL
DIRECT ENERGIE 03/02/2017 09:03:17 FR0004191674 34 EUR 231 XPAR FR0004191674-17200-14b ANNUL
DIRECT ENERGIE 03/02/2017 09:03:17 FR0004191674 34 EUR 60 XPAR FR0004191674-17200-15b ANNUL
DIRECT ENERGIE 03/02/2017 09:03:17 FR0004191674 34 EUR 1000 XPAR FR0004191674-17200-16b ANNUL
DIRECT ENERGIE 03/02/2017 09:03:17 FR0004191674 34 EUR 4 XPAR FR0004191674-17200-17b ANNUL
DIRECT ENERGIE 03/02/2017 09:03:17 FR0004191674 34 EUR 705 XPAR FR0004191674-17200-18b ANNUL
DIRECT ENERGIE 03/02/2017 09:03:31 FR0004191674 34 EUR 1000 XPAR FR0004191674-17200-19b ANNUL
DIRECT ENERGIE 03/02/2017 09:03:31 FR0004191674 34 EUR 24 XPAR FR0004191674-17200-20b ANNUL
DIRECT ENERGIE 03/02/2017 09:03:31 FR0004191674 34 EUR 31 XPAR FR0004191674-17200-21b ANNUL
DIRECT ENERGIE 03/02/2017 09:03:31 FR0004191674 34 EUR 445 XPAR FR0004191674-17200-22b ANNUL
DIRECT ENERGIE 03/02/2017 10:45:02 FR0004191674 34 EUR 48 XPAR FR0004191674-17200-82b ANNUL
DIRECT ENERGIE 03/02/2017 10:45:02 FR0004191674 34 EUR 40 XPAR FR0004191674-17200-83b ANNUL
DIRECT ENERGIE 03/02/2017 17:24:10 FR0004191674 34,25 EUR 262 XPAR FR0004191674-17200-276b ANNUL
DIRECT ENERGIE 03/02/2017 17:24:10 FR0004191674 34,25 EUR 14 XPAR FR0004191674-17200-277b ANNUL
DIRECT ENERGIE 03/02/2017 17:24:10 FR0004191674 34,25 EUR 36 XPAR FR0004191674-17200-278b ANNUL
DIRECT ENERGIE 03/02/2017 17:27:51 FR0004191674 34,2 EUR 453 XPAR FR0004191674-17200-285b ANNUL
DIRECT ENERGIE 03/02/2017 17:28:01 FR0004191674 34,2 EUR 47 XPAR FR0004191674-17200-286b ANNUL

 

  A propos de Direct Energie

Troisième acteur français d'électricité et de gaz, le groupe Direct Energie a déjà acquis et fidélisé en France et en Belgique (sous la marque Poweo) plus de 1,9 million de sites clients résidentiels et professionnels. Acteur intégré de l'énergie, Direct Energie est présent dans la production, la fourniture d'électricité et de gaz, ainsi que la vente de services énergétiques à ses clients.

Direct Energie fonde son succès depuis plus de quatorze ans sur son expertise technique, l'excellence de sa relation clients et sa capacité à innover.

En 2015, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé légèrement supérieur à 1 Md€ et a livré 11,4TWh d'énergie.

Pour plus d'informations : www.direct-energie.com

 

Contact presse :     

Image Sept              

Grégoire Lucas – glucas@image7.fr   – Tel + 33 (0)1 53 70 74 94            

Marie Artzner – martzner@image7.fr –  Tel + 33 (0)1 53 70 74 31 ou + 33 (0)6 75 74 31 73

 

CM CIC Market Solutions

Stéphanie Stahr – stephanie.stahr@cmcic.fr – Tel + 33 (0)1 53 48 80 57

 

Direct Energie

Mathieu Behar – mathieu.behar@direct-energie.com   – Tel +33 (0)6 12 48 85 85


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Direct Energie via GlobeNewswire

HUG#2076583

Print Friendly, PDF & Email

Direct Energie : déclaration de transactions sur actions propres du 1er au 3 février 2017

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |