Regulatory News:
| Date | Nombre de titres | Prix moyen pondéré (en ?) |
Montant total
(en ?) |
||||||
| 03/06/2015 | ACHAT | 4 000 | 48,89 | 195 555,20 | |||||
| 04/06/2015 | ACHAT | 4 000 | 48,75 | 195 008,00 | |||||
| 05/06/2015 | ACHAT | 4 000 | 48,32 | 193 288,00 | |||||
| 08/06/2015 | ACHAT | 4 000 | 48,55 | 194 212,00 | |||||
| 09/06/2015 | ACHAT | 4 000 | 47,75 | 190 980,00 | |||||
| TOTAL | 20 000 | 48,45 | 969 043,20 | ||||||
Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20150610005499/fr/








