Nanterre, le 30 septembre 2024
Déclaration des transactions sur actions propres du 23 Septembre au 27 Septembre 2024
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 9 avril 2024 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 23 Septembre au 27 septembre 2024 :
I – Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro | Code identifiant marché |
| VINCI | 23/09/2024 | FR0000125486 | 60 000 | 109,13950 | XPAR |
| VINCI | 23/09/2024 | FR0000125486 | 30 000 | 109,16310 | CEUX |
| VINCI | 23/09/2024 | FR0000125486 | 5 000 | 109,20000 | TQEX |
| VINCI | 23/09/2024 | FR0000125486 | 5 000 | 109,18170 | AQEU |
| VINCI | 24/09/2024 | FR0000125486 | 80 000 | 109,86420 | XPAR |
| VINCI | 24/09/2024 | FR0000125486 | 20 000 | 109,85850 | CEUX |
| VINCI | 25/09/2024 | FR0000125486 | 74 923 | 109,13730 | XPAR |
| VINCI | 25/09/2024 | FR0000125486 | 11 885 | 109,05230 | CEUX |
| VINCI | 26/09/2024 | FR0000125486 | 50 000 | 109,54310 | XPAR |
| VINCI | 26/09/2024 | FR0000125486 | 20 000 | 109,51240 | CEUX |
| VINCI | 27/09/2024 | FR0000125486 | 40 000 | 110,64930 | XPAR |
| VINCI | 27/09/2024 | FR0000125486 | 30 000 | 110,66750 | CEUX |
| TOTAL | 426 808 | 109,6227 |
II – Détail des transactions
Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm
___________________________
Pièce jointe










