PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES

Dénomination sociale de l'émetteur : MEDICREA    
    Numéro de visa du programme :  
Nature des titres : Actions    
    Date de début du programme :  

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

Opérations du mois de : Mars 2013    
    Part de l'émetteur dans le contrat : 100%

 

 

I. INFORMATIONS CUMULEES


Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : 8 458 005
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : 0%
   
Solde à la fin du mois précédent :  
   
Nombre de titres achetés dans le mois : 9 518
Nombre de titres vendus dans le mois : 9 674
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : 0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : 0
   
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 402 286
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 399 043
Nombre de titres transférés depuis le début du programme :  
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :  
   
Valeur comptable du portefeuille (2) : 25 000
Valeur de marché du portefeuille (2) : 18 891

(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration

 

II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente / Transfert Nombre de titres Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité Cours de la transaction Cours le plus haut Cours le plus bas Montant
01/03/2013 Gilbert Dupont Achat   445 7,57 7,57 7,57 3 366,74
01/03/2013 Gilbert Dupont Vente   570 7,54 7,54 7,54 4 299,11
04/03/2013 Gilbert Dupont Achat   993 7,94 7,94 7,94 7 883,43
04/03/2013 Gilbert Dupont Vente   1 016 7,99 7,99 7,99 8 116,72
05/03/2013 Gilbert Dupont Achat   380 7,85 7,85 7,85 2 981,71
05/03/2013 Gilbert Dupont Vente   654 7,94 7,94 7,94 5 189,56
06/03/2013 Gilbert Dupont Achat   516 8,20 8,20 8,20 4 231,77
06/03/2013 Gilbert Dupont Vente   360 8,19 8,19 8,19 2 947,86
07/03/2013 Gilbert Dupont Achat   664 8,09 8,09 8,09 5 374,08
07/03/2013 Gilbert Dupont Vente   553 7,99 7,99 7,99 4 416,87
08/03/2013 Gilbert Dupont Achat   200 8,10 8,10 8,10 1 619,70
08/03/2013 Gilbert Dupont Vente   199 8,20 8,20 8,20 1 631,80
11/03/2013 Gilbert Dupont Achat   1 004 7,81 7,81 7,81 7 839,13
11/03/2013 Gilbert Dupont Vente   848 7,81 7,81 7,81 6 622,20
12/03/2013 Gilbert Dupont Achat   140 7,77 7,77 7,77 1 087,80
12/03/2013 Gilbert Dupont Vente   285 7,77 7,77 7,77 2 214,45
13/03/2013 Gilbert Dupont Vente   180 7,81 7,81 7,81 1 405,57
14/03/2013 Gilbert Dupont Achat   210 7,82 7,82 7,82 1 641,51
14/03/2013 Gilbert Dupont Vente   34 7,85 7,85 7,85 266,90
15/03/2013 Gilbert Dupont Achat   251 7,77 7,77 7,77 1 949,67
15/03/2013 Gilbert Dupont Vente   150 7,79 7,79 7,79 1 168,50
18/03/2013 Gilbert Dupont Achat   570 7,63 7,63 7,63 4 350,75
18/03/2013 Gilbert Dupont Vente   978 7,66 7,66 7,66 7 493,93
19/03/2013 Gilbert Dupont Achat   606 7,79 7,79 7,79 4 718,86
19/03/2013 Gilbert Dupont Vente   230 7,86 7,86 7,86 1 808,61
20/03/2013 Gilbert Dupont Achat   202 7,66 7,66 7,66 1 548,01
20/03/2013 Gilbert Dupont Vente   304 7,62 7,62 7,62 2 316,21
21/03/2013 Gilbert Dupont Achat   690 8,12 8,12 8,12 5 604,39
21/03/2013 Gilbert Dupont Vente   668 8,16 8,16 8,16 5 450,21
22/03/2013 Gilbert Dupont Achat   1 153 8,11 8,11 8,11 9 349,45
22/03/2013 Gilbert Dupont Vente   1 167 8,15 8,15 8,15 9 507,08
25/03/2013 Gilbert Dupont Achat   310 8,43 8,43 8,43 2 612,90
25/03/2013 Gilbert Dupont Vente   308 8,49 8,49 8,49 2 613,72
26/03/2013 Gilbert Dupont Achat   333 8,31 8,31 8,31 2 768,40
26/03/2013 Gilbert Dupont Vente   333 8,44 8,44 8,44 2 811,89
27/03/2013 Gilbert Dupont Achat   155 8,10 8,10 8,10 1 254,96
27/03/2013 Gilbert Dupont Vente   140 8,00 8,00 8,00 1 120,00
28/03/2013 Gilbert Dupont Achat   696 7,75 7,75 7,75 5 397,41
28/03/2013 Gilbert Dupont Vente   697 7,75 7,75 7,75 5 400,57

 

III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

Information réglementée
Rachat d’actions / contrat de liquidité :
– Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF :

http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-31485-cp-medicrea-090413.pdf



© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
Receive by email the next press releases of the company by registering on www.actusnews.com, it’s free

Print Friendly, PDF & Email

RACHAT ACTIONS – CONTRAT DE LIQUIDITES – MARS 2013

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |