PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES

Dénomination sociale de l'émetteur : MEDICREA    
    Numéro de visa du programme :  
Nature des titres : Actions    
    Date de début du programme :  

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

Opérations du mois de : Janvier 2013    
    Part de l'émetteur dans le contrat : 100%

 

 

I. INFORMATIONS CUMULEES


Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : 8 458 005
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : 0%
   
Solde à la fin du mois précédent :  
   
Nombre de titres achetés dans le mois : 6 110
Nombre de titres vendus dans le mois : 6 160
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : 0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : 0
   
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 386 663
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 383 435
Nombre de titres transférés depuis le début du programme :  
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :  
   
Valeur comptable du portefeuille (2) : 25 000
Valeur de marché du portefeuille (2) : 20 278

(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration

 

II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente / Transfert Nombre de titres Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité Cours de la transaction Cours le plus haut Cours le plus bas Montant
02/01/2013 Gilbert Dupont Achat   604 7,96 7,96 7,96 4 808,20
02/01/2013 Gilbert Dupont Vente   627 8,00 8,00 8,00 5 012,93
03/01/2013 Gilbert Dupont Achat   80 7,97 7,97 7,97 637,60
03/01/2013 Gilbert Dupont Vente   70 7,97 7,97 7,97 557,90
04/01/2013 Gilbert Dupont Achat   310 7,95 7,95 7,95 2 463,69
04/01/2013 Gilbert Dupont Vente   230 7,97 7,97 7,97 1 834,00
07/01/2013 Gilbert Dupont Achat   285 8,01 8,01 8,01 2 282,19
07/01/2013 Gilbert Dupont Vente   360 8,00 8,00 8,00 2 881,01
08/01/2013 Gilbert Dupont Vente   200 8,14 8,14 8,14 1 628,00
09/01/2013 Gilbert Dupont Vente   100 8,25 8,25 8,25 825,00
10/01/2013 Gilbert Dupont Achat   260 8,39 8,39 8,39 2 182,21
11/01/2013 Gilbert Dupont Achat   267 8,34 8,34 8,34 2 226,89
14/01/2013 Gilbert Dupont Achat   171 8,16 8,16 8,16 1 394,74
14/01/2013 Gilbert Dupont Vente   406 8,19 8,19 8,19 3 325,63
15/01/2013 Gilbert Dupont Achat   1 056 8,64 8,64 8,64 9 124,16
15/01/2013 Gilbert Dupont Vente   1 338 8,70 8,70 8,70 11 644,21
16/01/2013 Gilbert Dupont Achat   465 8,71 8,71 8,71 4 049,45
16/01/2013 Gilbert Dupont Vente   95 8,62 8,62 8,62 818,90
17/01/2013 Gilbert Dupont Achat   574 8,49 8,49 8,49 4 875,38
17/01/2013 Gilbert Dupont Vente   534 8,51 8,51 8,51 4 545,30
18/01/2013 Gilbert Dupont Achat   302 8,40 8,40 8,40 2 535,92
18/01/2013 Gilbert Dupont Vente   120 8,31 8,31 8,31 996,80
21/01/2013 Gilbert Dupont Achat   350 8,44 8,44 8,44 2 952,71
21/01/2013 Gilbert Dupont Vente   695 8,45 8,45 8,45 5 873,51
22/01/2013 Gilbert Dupont Achat   340 8,49 8,49 8,49 2 887,89
22/01/2013 Gilbert Dupont Vente   320 8,52 8,52 8,52 2 724,90
23/01/2013 Gilbert Dupont Vente   210 8,54 8,54 8,54 1 792,79
24/01/2013 Gilbert Dupont Achat   340 8,65 8,65 8,65 2 941,00
24/01/2013 Gilbert Dupont Vente   165 8,67 8,67 8,67 1 431,19
25/01/2013 Gilbert Dupont Achat   150 8,77 8,77 8,77 1 314,75
25/01/2013 Gilbert Dupont Vente   100 8,80 8,80 8,80 880,00
28/01/2013 Gilbert Dupont Achat   150 8,78 8,78 8,78 1 317,00
28/01/2013 Gilbert Dupont Vente   280 8,81 8,81 8,81 2 465,99
29/01/2013 Gilbert Dupont Achat   31 8,80 8,80 8,80 272,80
29/01/2013 Gilbert Dupont Vente   150 8,81 8,81 8,81 1 321,50
30/01/2013 Gilbert Dupont Achat   375 8,83 8,83 8,83 3 310,76
31/01/2013 Gilbert Dupont Vente   160 8,60 8,60 8,60 1 376,00

 

III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

Information réglementée
Rachat d’actions / contrat de liquidité :
– Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF :

http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-30981-cp-medicrea-120213.pdf



© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
Receive by email the next press releases of the company by registering on www.actusnews.com, it’s free

Print Friendly, PDF & Email

RACHAT ACTIONS – CONTRAT DE LIQUIDITES – JANVIER 2013

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |