Regulatory News:
| Date | Nombre de titres | Prix moyen pondéré (en ?) |
Montant total
(en ?) |
|||||
| 30/11/2015 | ACHAT | 4 000 | 60,8650 | 243 460,00 | ||||
| 01/12/2015 | ACHAT | 4 000 | 61,5020 | 246 008,00 | ||||
| 02/12/2015 | ACHAT | 4 000 | 62,1190 | 248 476,00 | ||||
| 03/12/2015 | ACHAT | 4 000 | 62,5440 | 250 176,00 | ||||
| 04/12/2015 | ACHAT | 4 000 | 60,8909 | 243 563,60 | ||||
| TOTAL | 20 000 | 61,584 | 1 231 683,60 |
Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20151207006084/fr/









