JCDecaux SA
Examen de l'indépendance des Commissaires aux comptes
Honoraires des Commissaires aux Comptes
| En milliers d'euros (sauf pourcentages) | Ernst & Young et Autres | KPMG | ||||||||
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |||
| Audit | ||||||||||
| Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés | ||||||||||
| – JCDecaux SA | 347 | 417 | 226 | 309 | ||||||
| – Filiales intégrées globalement | 1 286 | 1 150 | 1 565 | 1 342 | ||||||
| Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes (1) | ||||||||||
| – JCDecaux SA | 193 | 69 | 118 | 0 | ||||||
| – Filiales intégrées globalement | 33 | 0 | 159 | 41 | ||||||
| Sous-total | 1 859 | 1 636 | 96% | 98% | 2 068 | 1 692 | 100% | 99% | ||
| Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement | ||||||||||
| Juridique, social, fiscal | 71 | 17 | 5 | 6 | ||||||
| Autres | 9 | 23 | 0 | 17 | ||||||
| Sous-total | 80 | 40 | 4% | 2% | 5 | 23 | 0% | 1% | ||
| TOTAL | 1 939 | 1 676 | 100% | 100% | 2 073 | 1 715 | 100% | 100% | ||
Conformément à la réglementation en vigueur, les montants versés représentent pour chacune des deux sociétés et leurs réseaux, moins de 1% de leur chiffre d'affaires .
-
Ces prestations concernent principalement des diligences réalisées dans le cadre de certaines acquisitions ainsi que des services d'attestation non obligatoires.
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: JCDecaux via GlobeNewswire
HUG#2007301








