CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Société anonyme au capital de 169 825 403,88 €
Siège social : 1, Cours Antoine Guichard
42000 SAINT-ETIENNE
554 501 171 R.C.S. SAINT-ETIENNE

Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans les conditions
de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014

Entre le 29 janvier 2018 et le 2 février 2018, la société Casino, Guichard-Perrachon a racheté 70 618 actions au prix moyen de 46,76 € dans le cadre de la couverture des plans d'attribution gratuite d'actions.

Les opérations sont détaillées dans l'annexe jointe au présent communiqué.

Depuis le 19 janvier 2018, la société Casino, Guichard-Perrachon a racheté 85 981 actions au prix moyen de 46,88 € dans le cadre de la couverture des plans d'attribution gratuite d'actions.

Saint-Etienne, le 2 février 2018


Annexe

I.    Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur  : Casino, Guichard-Perrachon

Code identifiant émetteur  : 969500VHL8F83GBL6L29

Code identifiant de l'instrument financier  : FR0000125585

Devise  : Euro

Devise  : Euro

Jour de la transaction Volume total journalier
(en nombre d'actions)
Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
2018-01-29
2018-01-30
2018-01-31 34 422 47,0488 XPAR
2018-02-01 18 169 46,9079 XPAR
2018-02-02 18 027 46,0648 XPAR
Total 70 618 46,7614  

II.        Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur  : Casino, Guichard-Perrachon
Code identifiant émetteur  : 969500VHL8F83GBL6L29

Nom du PSI  : Kepler Cheuvreux SA
Code identifiant PSI  : 9695005EOZG9X8IRJD84

Code identifiant de l'instrument financier  : FR0000125585

Devise  : Euro

Objectif du rachat  : Couverture attribution salariée

Jour/heure de la transaction Prix unitaire (unité) Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction
20180131 10:34:31 47,4200 62 XPAR EUR104534213
20180131 10:34:31 47,4200 70 XPAR EUR104534214
20180131 10:34:31 47,4200 13 XPAR EUR104534215
20180131 10:35:08 47,4900 100 XPAR EUR104534274
20180131 10:35:08 47,4900 50 XPAR EUR104534275
20180131 10:35:56 47,4000 10 XPAR EUR104534430
20180131 10:35:56 47,4000 71 XPAR EUR104534431
20180131 10:35:56 47,4000 66 XPAR EUR104534432
20180131 10:35:57 47,4000 69 XPAR EUR104534433
20180131 10:35:57 47,4000 64 XPAR EUR104534435
20180131 10:35:57 47,4000 66 XPAR EUR104534439
20180131 10:35:57 47,4000 100 XPAR EUR104534440
20180131 10:35:57 47,4000 70 XPAR EUR104534441
20180131 10:35:57 47,4000 44 XPAR EUR104534442
20180131 10:36:21 47,3600 132 XPAR EUR104534489
20180131 10:36:25 47,2800 67 XPAR EUR104534491
20180131 10:36:25 47,2800 68 XPAR EUR104534492
20180131 10:36:25 47,2800 161 XPAR EUR104534493
20180131 10:36:27 47,2500 71 XPAR EUR104534494
20180131 10:36:28 47,2500 2 XPAR EUR104534498
20180131 10:36:28 47,2500 45 XPAR EUR104534499
20180131 10:37:08 47,4300 33 XPAR EUR104534561
20180131 10:37:09 47,4300 69 XPAR EUR104534562
20180131 10:37:09 47,4300 67 XPAR EUR104534563
20180131 10:37:09 47,4300 67 XPAR EUR104534564
20180131 10:37:09 47,4300 65 XPAR EUR104534565
20180131 10:37:09 47,4300 66 XPAR EUR104534566
20180131 10:37:09 47,4300 67 XPAR EUR104534567
20180131 10:37:10 47,4300 70 XPAR EUR104534568
20180131 10:37:10 47,4300 66 XPAR EUR104534569
20180131 10:37:10 47,4300 54 XPAR EUR104534570
20180131 10:37:24 47,3800 65 XPAR EUR104534592
20180131 10:37:25 47,3800 65 XPAR EUR104534593
20180131 10:38:58 47,4900 68 XPAR EUR104534774
20180131 10:38:58 47,4900 68 XPAR EUR104534775
20180131 10:38:59 47,4900 67 XPAR EUR104534776
20180131 10:38:59 47,4900 48 XPAR EUR104534777
20180131 10:39:00 47,4100 37 XPAR EUR104534778
20180131 10:39:00 47,4100 71 XPAR EUR104534779
20180131 10:39:01 47,4100 64 XPAR EUR104534780
20180131 10:39:01 47,4100 57 XPAR EUR104534781
20180131 10:50:14 47,4900 3 XPAR EUR104535951
20180131 10:50:57 47,4900 33 XPAR EUR104536051
20180131 10:51:22 47,4900 68 XPAR EUR104536076
20180131 10:51:31 47,4900 248 XPAR EUR104536089
20180131 10:55:01 47,4900 172 XPAR EUR104536490
20180131 10:59:46 47,4900 108 XPAR EUR104537032
20180131 10:59:46 47,4900 8 XPAR EUR104537033
20180131 11:04:51 47,4600 70 XPAR EUR104537640
20180131 11:04:51 47,4600 62 XPAR EUR104537641
20180131 11:05:24 47,3500 5 XPAR EUR104537676
20180131 11:05:24 47,3500 64 XPAR EUR104537677
20180131 11:06:30 47,4500 117 XPAR EUR104537779
20180131 11:06:30 47,4500 23 XPAR EUR104537780
20180131 11:12:15 47,3900 112 XPAR EUR104538529
20180131 11:21:18 47,4000 30 XPAR EUR104539628
20180131 11:21:18 47,4000 81 XPAR EUR104539629
20180131 11:23:11 47,3400 40 XPAR EUR104539824
20180131 11:23:11 47,3400 68 XPAR EUR104539825
20180131 11:23:11 47,3400 3 XPAR EUR104539826
20180131 11:28:21 47,3800 5 XPAR EUR104540457
20180131 11:28:50 47,4500 27 XPAR EUR104540498
20180131 11:28:50 47,4500 67 XPAR EUR104540500
20180131 11:28:50 47,4500 46 XPAR EUR104540501
20180131 11:28:50 47,4300 23 XPAR EUR104540502
20180131 11:28:50 47,4300 67 XPAR EUR104540503
20180131 11:28:51 47,4300 16 XPAR EUR104540504
20180131 11:28:51 47,4300 54 XPAR EUR104540505
20180131 11:28:51 47,4300 66 XPAR EUR104540506
20180131 11:28:51 47,4300 40 XPAR EUR104540507
20180131 11:28:51 47,4300 34 XPAR EUR104540508
20180131 11:29:36 47,4300 67 XPAR EUR104540583
20180131 11:29:36 47,4300 59 XPAR EUR104540584
20180131 11:33:37 47,4100 3 XPAR EUR104541062
20180131 11:33:37 47,4100 115 XPAR EUR104541063
20180131 11:35:36 47,4600 111 XPAR EUR104541265
20180131 11:38:46 47,3800 100 XPAR EUR104541561
20180131 11:38:46 47,3800 50 XPAR EUR104541562
20180131 11:38:46 47,3800 32 XPAR EUR104541563
20180131 11:41:53 47,2500 25 XPAR EUR104541874
20180131 11:42:48 47,2500 67 XPAR EUR104541929
20180131 11:42:48 47,2500 29 XPAR EUR104541930
20180131 11:42:48 47,2300 86 XPAR EUR104541933
20180131 11:45:11 47,2500 51 XPAR EUR104542180
20180131 11:45:11 47,2500 30 XPAR EUR104542181
20180131 11:45:11 47,2500 25 XPAR EUR104542182
20180131 11:48:22 47,2400 119 XPAR EUR104542588
20180131 11:50:07 46,9200 67 XPAR EUR104542719
20180131 11:50:07 46,9200 577 XPAR EUR104542720
20180131 11:50:07 46,9200 175 XPAR EUR104542721
20180131 11:50:21 46,8400 69 XPAR EUR104542745
20180131 11:50:21 46,8400 240 XPAR EUR104542746
20180131 11:50:40 46,7800 176 XPAR EUR104542796
20180131 11:50:52 46,5900 88 XPAR EUR104542812
20180131 11:50:52 46,5900 204 XPAR EUR104542813
20180131 11:50:52 46,5900 50 XPAR EUR104542814
20180131 11:50:52 46,5900 64 XPAR EUR104542815
20180131 11:50:52 46,5900 1 XPAR EUR104542816
20180131 11:51:02 46,4900 26 XPAR EUR104542824
20180131 11:51:03 46,4900 5 XPAR EUR104542825
20180131 11:51:33 46,6400 291 XPAR EUR104542868
20180131 11:51:33 46,6300 236 XPAR EUR104542869
20180131 11:52:41 46,8700 218 XPAR EUR104542974
20180131 11:52:54 46,8500 105 XPAR EUR104543007
20180131 11:53:26 46,9600 100 XPAR EUR104543043
20180131 11:53:26 46,9600 17 XPAR EUR104543044
20180131 11:54:31 46,9700 91 XPAR EUR104543183
20180131 11:54:31 46,9700 18 XPAR EUR104543184
20180131 11:56:55 46,9500 58 XPAR EUR104543485
20180131 11:56:55 46,9500 11 XPAR EUR104543486
20180131 11:56:55 46,9500 34 XPAR EUR104543487
20180131 11:56:55 46,9500 19 XPAR EUR104543488
20180131 11:58:03 46,9700 69 XPAR EUR104543596
20180131 11:58:09 46,9700 11 XPAR EUR104543608
20180131 11:58:12 46,9900 21 XPAR EUR104543611
20180131 11:58:12 46,9900 45 XPAR EUR104543612
20180131 11:58:45 47,0200 36 XPAR EUR104543673
20180131 11:58:45 47,0200 69 XPAR EUR104543674
20180131 11:58:46 47,0000 17 XPAR EUR104543683
20180131 11:59:07 47,0800 14 XPAR EUR104543702
20180131 11:59:07 47,0800 66 XPAR EUR104543703
20180131 11:59:07 47,0800 132 XPAR EUR104543704
20180131 11:59:26 47,0400 156 XPAR EUR104543725
20180131 12:02:24 47,0700 176 XPAR EUR104543927
20180131 12:02:35 47,0000 1544 XPAR EUR104543941
20180131 12:02:52 46,9300 94 XPAR EUR104543970
20180131 12:02:52 46,9300 38 XPAR EUR104543971
20180131 12:02:52 46,9300 342 XPAR EUR104543972
20180131 12:02:58 46,9500 105 XPAR EUR104543983
20180131 12:02:58 46,9300 90 XPAR EUR104543984
20180131 12:03:22 46,9300 543 XPAR EUR104544040
20180131 12:03:22 46,9300 41 XPAR EUR104544041
20180131 12:03:22 46,9300 335 XPAR EUR104544042
20180131 12:03:42 46,9900 341 XPAR EUR104544066
20180131 12:05:54 47,1100 16 XPAR EUR104544254
20180131 12:06:19 47,1500 166 XPAR EUR104544306
20180131 12:06:19 47,1500 13 XPAR EUR104544307
20180131 12:07:21 47,2500 268 XPAR EUR104544369
20180131 12:08:28 47,3300 37 XPAR EUR104544485
20180131 12:08:29 47,2900 110 XPAR EUR104544486
20180131 12:08:29 47,2900 96 XPAR EUR104544487
20180131 12:12:51 47,4400 180 XPAR EUR104544795
20180131 12:14:56 47,4100 50 XPAR EUR104544949
20180131 12:14:56 47,4100 185 XPAR EUR104544950
20180131 12:15:08 47,4000 33 XPAR EUR104544972
20180131 12:15:08 47,4000 99 XPAR EUR104544973
20180131 12:18:13 47,2000 107 XPAR EUR104545299
20180131 12:19:37 47,1200 81 XPAR EUR104545444
20180131 12:19:37 47,1200 377 XPAR EUR104545445
20180131 12:21:18 47,1900 100 XPAR EUR104545589
20180131 12:21:18 47,1900 50 XPAR EUR104545590
20180131 12:21:51 47,1900 103 XPAR EUR104545619
20180131 12:21:51 47,1900 12 XPAR EUR104545620
20180131 12:22:02 47,1500 105 XPAR EUR104545635
20180131 12:22:02 47,1500 108 XPAR EUR104545636
20180131 12:28:16 47,1900 100 XPAR EUR104546159
20180131 12:28:16 47,1900 13 XPAR EUR104546160
20180131 12:36:31 47,1900 100 XPAR EUR104546880
20180131 12:36:42 47,2000 265 XPAR EUR104546893
20180131 12:40:59 47,1700 122 XPAR EUR104547249
20180131 12:40:59 47,1700 216 XPAR EUR104547250
20180131 12:43:45 47,1600 107 XPAR EUR104547485
20180131 12:48:32 47,1600 74 XPAR EUR104547850
20180131 12:54:38 47,1600 105 XPAR EUR104548407
20180131 12:57:31 47,0800 35 XPAR EUR104548591
20180131 12:57:31 47,0800 75 XPAR EUR104548592
20180131 13:00:54 47,1300 65 XPAR EUR104548821
20180131 13:00:54 47,1300 42 XPAR EUR104548822
20180131 13:04:57 47,1100 109 XPAR EUR104549092
20180131 13:08:15 47,1000 100 XPAR EUR104549389
20180131 13:08:15 47,1000 31 XPAR EUR104549390
20180131 13:10:49 47,1400 107 XPAR EUR104549650
20180131 13:13:32 47,1100 151 XPAR EUR104549895
20180131 13:16:30 47,0400 74 XPAR EUR104550085
20180131 13:16:30 47,0400 41 XPAR EUR104550086
20180131 13:17:14 47,0800 50 XPAR EUR104550172
20180131 13:17:14 47,0800 58 XPAR EUR104550173
20180131 13:23:16 47,0400 10 XPAR EUR104550564
20180131 13:25:12 47,0500 105 XPAR EUR104550703
20180131 13:30:12 47,0100 155 XPAR EUR104551101
20180131 13:32:50 46,9800 128 XPAR EUR104551288
20180131 13:34:41 46,9400 71 XPAR EUR104551433
20180131 13:34:44 46,9400 93 XPAR EUR104551438
20180131 13:37:27 46,9500 115 XPAR EUR104551634
20180131 13:41:05 46,9400 65 XPAR EUR104552007
20180131 13:41:05 46,9400 69 XPAR EUR104552008
20180131 13:41:49 46,9500 119 XPAR EUR104552087
20180131 13:46:57 47,0200 65 XPAR EUR104552518
20180131 13:46:57 47,0200 66 XPAR EUR104552519
20180131 13:47:09 47,0200 125 XPAR EUR104552540
20180131 13:47:09 47,0200 12 XPAR EUR104552541
20180131 13:47:20 47,0200 30 XPAR EUR104552552
20180131 13:47:20 47,0200 86 XPAR EUR104552553
20180131 13:49:20 46,9900 111 XPAR EUR104552725
20180131 13:49:20 46,9900 29 XPAR EUR104552726
20180131 13:50:00 46,9900 9 XPAR EUR104552775
20180131 13:50:26 47,0000 167 XPAR EUR104552801
20180131 13:50:26 47,0000 38 XPAR EUR104552802
20180131 13:50:26 47,0000 69 XPAR EUR104552803
20180131 13:50:26 47,0000 27 XPAR EUR104552804
20180131 13:54:06 46,9500 100 XPAR EUR104553072
20180131 13:54:06 46,9500 6 XPAR EUR104553073
20180131 13:56:40 46,9800 80 XPAR EUR104553315
20180131 13:56:40 46,9800 27 XPAR EUR104553316
20180131 13:58:46 46,9400 68 XPAR EUR104553509
20180131 13:59:45 46,9400 73 XPAR EUR104553597
20180131 14:00:51 46,9800 139 XPAR EUR104553657
20180131 14:03:39 46,9600 68 XPAR EUR104553896
20180131 14:03:39 46,9600 60 XPAR EUR104553897
20180131 14:03:39 46,9600 36 XPAR EUR104553898
20180131 14:05:30 46,9900 133 XPAR EUR104554016
20180131 14:07:07 47,0000 66 XPAR EUR104554210
20180131 14:07:07 47,0000 38 XPAR EUR104554211
20180131 14:07:07 47,0000 3 XPAR EUR104554212
20180131 14:12:35 47,0200 30 XPAR EUR104554698
20180131 14:12:57 47,0100 109 XPAR EUR104554713
20180131 14:16:50 47,0200 67 XPAR EUR104555100
20180131 14:18:13 46,9800 153 XPAR EUR104555176
20180131 14:21:17 46,9900 210 XPAR EUR104555417
20180131 14:23:38 46,9600 114 XPAR EUR104555575
20180131 14:23:38 46,9600 70 XPAR EUR104555576
20180131 14:23:38 46,9600 15 XPAR EUR104555577
20180131 14:26:45 46,9900 80 XPAR EUR104555804
20180131 14:26:45 46,9900 51 XPAR EUR104555805
20180131 14:26:45 46,9900 36 XPAR EUR104555806
20180131 14:27:47 46,9700 89 XPAR EUR104555889
20180131 14:29:46 46,9700 31 XPAR EUR104556015
20180131 14:29:46 46,9700 124 XPAR EUR104556016
20180131 14:29:47 46,9600 185 XPAR EUR104556018
20180131 14:29:47 46,9400 35 XPAR EUR104556019
20180131 14:29:49 46,9400 66 XPAR EUR104556020
20180131 14:29:49 46,9400 65 XPAR EUR104556023
20180131 14:29:49 46,9400 106 XPAR EUR104556024
20180131 14:29:49 46,9400 13 XPAR EUR104556025
20180131 14:30:33 46,9200 105 XPAR EUR104556077
20180131 14:30:58 46,9300 65 XPAR EUR104556110
20180131 14:30:58 46,9300 68 XPAR EUR104556111
20180131 14:30:58 46,9300 80 XPAR EUR104556112
20180131 14:32:26 46,8800 75 XPAR EUR104556262
20180131 14:32:55 46,9300 100 XPAR EUR104556331
20180131 14:32:55 46,9300 79 XPAR EUR104556332
20180131 14:32:55 46,9300 147 XPAR EUR104556333
20180131 14:33:10 46,9100 187 XPAR EUR104556364
20180131 14:33:10 46,9100 67 XPAR EUR104556365
20180131 14:33:10 46,9100 70 XPAR EUR104556366
20180131 14:33:10 46,9000 224 XPAR EUR104556367
20180131 14:35:07 46,9700 332 XPAR EUR104556623
20180131 14:35:31 46,9700 449 XPAR EUR104556699
20180131 14:35:44 46,9900 61 XPAR EUR104556721
20180131 14:35:44 46,9900 232 XPAR EUR104556722
20180131 14:35:55 47,0000 100 XPAR EUR104556749
20180131 14:35:57 46,9900 345 XPAR EUR104556753
20180131 14:36:02 46,9900 35 XPAR EUR104556761
20180131 14:36:02 46,9900 64 XPAR EUR104556765
20180131 14:36:03 46,9900 69 XPAR EUR104556766
20180131 14:36:03 46,9900 219 XPAR EUR104556767
20180131 14:36:14 46,9300 32 XPAR EUR104556781
20180131 14:36:14 46,9300 71 XPAR EUR104556782
20180131 14:36:14 46,9300 69 XPAR EUR104556783
20180131 14:36:15 46,9300 67 XPAR EUR104556785
20180131 14:36:15 46,9300 70 XPAR EUR104556787
20180131 14:37:12 47,0800 70 XPAR EUR104556825
20180131 14:37:12 47,0800 65 XPAR EUR104556826
20180131 14:37:12 47,0800 116 XPAR EUR104556827
20180131 14:37:12 47,0800 35 XPAR EUR104556828
20180131 14:37:45 47,0800 50 XPAR EUR104556869
20180131 14:37:45 47,0800 85 XPAR EUR104556870
20180131 14:37:45 47,0800 50 XPAR EUR104556871
20180131 14:39:44 46,9900 363 XPAR EUR104557012
20180131 14:39:57 47,0300 27 XPAR EUR104557022
20180131 14:39:57 47,0300 30 XPAR EUR104557023
20180131 14:40:08 47,0000 56 XPAR EUR104557051
20180131 14:40:08 47,0300 64 XPAR EUR104557052
20180131 14:40:08 47,0300 50 XPAR EUR104557053
20180131 14:47:27 46,9900 115 XPAR EUR104557670
20180131 14:51:05 46,9800 30 XPAR EUR104557997
20180131 14:51:46 47,0300 82 XPAR EUR104558061
20180131 14:51:46 47,0300 73 XPAR EUR104558062
20180131 14:53:49 47,0100 108 XPAR EUR104558213
20180131 14:57:44 47,0300 99 XPAR EUR104558537
20180131 15:03:42 47,0100 26 XPAR EUR104559152
20180131 15:03:42 47,0100 95 XPAR EUR104559153
20180131 15:06:10 46,9900 68 XPAR EUR104559403
20180131 15:06:10 46,9900 58 XPAR EUR104559404
20180131 15:12:02 47,1200 37 XPAR EUR104559882
20180131 15:12:02 47,1200 68 XPAR EUR104559883
20180131 15:15:29 47,0500 119 XPAR EUR104560151
20180131 15:17:22 47,0100 68 XPAR EUR104560282
20180131 15:17:22 47,0100 1 XPAR EUR104560283
20180131 15:17:22 47,0100 54 XPAR EUR104560284
20180131 15:21:20 46,9900 134 XPAR EUR104560690
20180131 15:22:19 46,9500 69 XPAR EUR104560764
20180131 15:22:19 46,9500 44 XPAR EUR104560765
20180131 15:27:32 46,9400 102 XPAR EUR104561210
20180131 15:27:32 46,9400 10 XPAR EUR104561211
20180131 15:31:58 46,9400 107 XPAR EUR104561781
20180131 15:33:15 46,9200 61 XPAR EUR104561978
20180131 15:33:15 46,9200 126 XPAR EUR104561979
20180131 15:37:22 46,9500 92 XPAR EUR104562460
20180131 15:37:22 46,9500 18 XPAR EUR104562461
20180131 15:40:25 46,9400 123 XPAR EUR104562853
20180131 15:41:47 47,0000 162 XPAR EUR104563045
20180131 15:42:57 46,9800 157 XPAR EUR104563279
20180131 15:44:08 46,9900 62 XPAR EUR104563403
20180131 15:44:08 46,9900 66 XPAR EUR104563404
20180131 15:50:15 46,9300 156 XPAR EUR104564348
20180131 15:53:46 46,9300 68 XPAR EUR104564919
20180131 15:53:47 46,9300 68 XPAR EUR104564920
20180131 15:53:47 46,9300 69 XPAR EUR104564921
20180131 15:53:48 46,9300 54 XPAR EUR104564922
20180131 15:53:48 46,9300 14 XPAR EUR104564923
20180131 15:53:48 46,9300 70 XPAR EUR104564931
20180131 15:53:51 46,9500 32 XPAR EUR104564946
20180131 15:53:51 46,9500 182 XPAR EUR104564947
20180131 15:57:28 46,9400 208 XPAR EUR104565400
20180131 16:00:54 46,9700 120 XPAR EUR104566040
20180131 16:03:23 46,9100 70 XPAR EUR104566373
20180131 16:03:23 46,9100 68 XPAR EUR104566374
20180131 16:04:26 46,9500 232 XPAR EUR104566536
20180131 16:04:26 46,9500 8 XPAR EUR104566538
20180131 16:04:26 46,9500 52 XPAR EUR104566540
20180131 16:04:40 46,9500 100 XPAR EUR104566554
20180131 16:04:40 46,9500 21 XPAR EUR104566555
20180131 16:04:40 46,9500 30 XPAR EUR104566556
20180131 16:07:46 47,0200 110 XPAR EUR104567070
20180131 16:10:10 47,0000 66 XPAR EUR104567448
20180131 16:10:10 47,0000 46 XPAR EUR104567449
20180131 16:15:18 46,9600 71 XPAR EUR104568309
20180131 16:15:18 46,9600 64 XPAR EUR104568310
20180131 16:15:20 46,9400 16 XPAR EUR104568321
20180131 16:19:20 46,9300 101 XPAR EUR104569012
20180131 16:19:20 46,9300 16 XPAR EUR104569013
20180131 16:23:33 46,9300 150 XPAR EUR104569899
20180131 16:25:00 46,9300 117 XPAR EUR104570337
20180131 16:29:03 46,8600 177 XPAR EUR104571342
20180131 16:29:19 46,8700 177 XPAR EUR104571404
20180131 16:38:24 47,0000 67 XPAR EUR104573288
20180131 16:38:32 46,9800 111 XPAR EUR104573295
20180131 16:38:32 46,9700 90 XPAR EUR104573296
20180131 16:38:32 46,9700 7 XPAR EUR104573297
20180131 16:38:32 46,9700 27 XPAR EUR104573298
20180131 16:39:42 46,9800 109 XPAR EUR104573581
20180131 16:40:47 46,9900 100 XPAR EUR104573749
20180131 16:44:18 46,9300 114 XPAR EUR104574531
20180131 16:49:35 46,9600 80 XPAR EUR104575351
20180131 16:49:35 46,9600 141 XPAR EUR104575352
20180131 16:49:35 46,9500 9 XPAR EUR104575353
20180131 16:54:43 46,9100 105 XPAR EUR104576190
20180131 16:54:43 46,9100 154 XPAR EUR104576191
20180131 16:59:40 46,9000 371 XPAR EUR104576876
20180131 17:01:42 46,9100 200 XPAR EUR104577217
20180131 17:04:05 46,9500 189 XPAR EUR104577588
20180131 17:04:27 46,9500 109 XPAR EUR104577624
20180131 17:07:06 46,9400 90 XPAR EUR104578079
20180131 17:07:06 46,9400 87 XPAR EUR104578080
20180131 17:10:57 46,9000 183 XPAR EUR104578845
20180131 17:14:50 46,9400 82 XPAR EUR104579587
20180131 17:14:50 46,9400 3 XPAR EUR104579588
20180131 17:14:50 46,9400 317 XPAR EUR104579589
20180131 17:19:20 46,9600 123 XPAR EUR104580453
20180131 17:19:20 46,9600 152 XPAR EUR104580454
20180131 17:24:26 46,8600 25 XPAR EUR104581427
20180131 17:24:26 46,8600 302 XPAR EUR104581428
20180131 17:24:26 46,8600 60 XPAR EUR104581429
20180131 17:24:26 46,8600 70 XPAR EUR104581430
20180201 09:02:29 47,1900 42 XPAR EUR104590928
20180201 09:02:29 47,1900 162 XPAR EUR104590929
20180201 09:13:09 47,3800 111 XPAR EUR104592988
20180201 09:16:04 47,3400 104 XPAR EUR104593203
20180201 09:16:04 47,3400 4 XPAR EUR104593204
20180201 09:29:13 47,3400 118 XPAR EUR104594581
20180201 09:38:42 47,3300 126 XPAR EUR104595740
20180201 09:50:43 47,4500 75 XPAR EUR104597425
20180201 09:50:43 47,4500 36 XPAR EUR104597426
20180201 09:55:07 47,4300 22 XPAR EUR104597960
20180201 09:55:07 47,4300 50 XPAR EUR104597961
20180201 10:00:46 47,3800 108 XPAR EUR104598735
20180201 10:05:50 47,3900 12 XPAR EUR104599205
20180201 10:06:16 47,3900 11 XPAR EUR104599255
20180201 10:07:16 47,3800 1 XPAR EUR104599381
20180201 10:10:20 47,4600 52 XPAR EUR104599703
20180201 10:10:20 47,4600 9 XPAR EUR104599704
20180201 10:10:22 47,4400 65 XPAR EUR104599710
20180201 10:14:45 47,4200 148 XPAR EUR104600192
20180201 10:20:02 47,2600 254 XPAR EUR104600744
20180201 10:20:03 47,1600 70 XPAR EUR104600757
20180201 10:20:07 47,1600 61 XPAR EUR104600762
20180201 10:23:39 47,2100 114 XPAR EUR104601219
20180201 10:23:39 47,2000 23 XPAR EUR104601220
20180201 10:23:39 47,2000 81 XPAR EUR104601221
20180201 10:23:39 47,2000 4 XPAR EUR104601222
20180201 10:24:38 47,2100 2 XPAR EUR104601320
20180201 10:24:38 47,2100 111 XPAR EUR104601321
20180201 10:30:12 47,2300 110 XPAR EUR104601879
20180201 10:30:52 47,1400 115 XPAR EUR104602008
20180201 10:36:41 47,1900 112 XPAR EUR104602599
20180201 10:40:15 47,1800 206 XPAR EUR104603219
20180201 10:45:56 47,2000 128 XPAR EUR104603795
20180201 10:53:25 47,2300 12 XPAR EUR104604521
20180201 10:54:13 47,2100 135 XPAR EUR104604598
20180201 10:54:13 47,2100 9 XPAR EUR104604599
20180201 10:59:37 47,2100 107 XPAR EUR104605233
20180201 11:07:57 47,1700 114 XPAR EUR104606153
20180201 11:07:57 47,1700 2 XPAR EUR104606154
20180201 11:12:51 47,1500 80 XPAR EUR104606774
20180201 11:12:51 47,1500 31 XPAR EUR104606775
20180201 11:12:51 47,1500 7 XPAR EUR104606776
20180201 11:16:26 47,1200 22 XPAR EUR104607199
20180201 11:18:54 47,1800 50 XPAR EUR104607489
20180201 11:18:54 47,1800 70 XPAR EUR104607490
20180201 11:19:37 47,1200 142 XPAR EUR104607557
20180201 11:22:56 47,0900 75 XPAR EUR104608041
20180201 11:26:37 47,1300 130 XPAR EUR104608358
20180201 11:27:01 47,0900 115 XPAR EUR104608393
20180201 11:29:32 47,1200 113 XPAR EUR104608658
20180201 11:29:32 47,1200 13 XPAR EUR104608659
20180201 11:35:58 47,0800 38 XPAR EUR104609485
20180201 11:35:58 47,0800 56 XPAR EUR104609486
20180201 11:35:58 47,0800 64 XPAR EUR104609487
20180201 11:37:48 47,1300 103 XPAR EUR104609684
20180201 11:37:48 47,1300 11 XPAR EUR104609685
20180201 11:46:25 47,0600 6 XPAR EUR104610402
20180201 11:46:25 47,0600 101 XPAR EUR104610403
20180201 11:55:57 47,1300 51 XPAR EUR104611151
20180201 11:57:14 47,1500 34 XPAR EUR104611239
20180201 11:58:09 47,1500 134 XPAR EUR104611323
20180201 12:03:31 47,1400 106 XPAR EUR104611744
20180201 12:03:31 47,1400 3 XPAR EUR104611745
20180201 12:08:03 47,0900 80 XPAR EUR104612103
20180201 12:08:03 47,0900 50 XPAR EUR104612104
20180201 12:08:03 47,0900 28 XPAR EUR104612106
20180201 12:13:58 47,0600 65 XPAR EUR104612526
20180201 12:19:52 47,0800 114 XPAR EUR104613071
20180201 12:25:06 47,1100 8 XPAR EUR104613507
20180201 12:25:06 47,1100 50 XPAR EUR104613508
20180201 12:25:06 47,1100 51 XPAR EUR104613509
20180201 12:25:06 47,1100 7 XPAR EUR104613510
20180201 12:30:47 47,0700 91 XPAR EUR104613926
20180201 12:32:26 47,0900 45 XPAR EUR104614057
20180201 12:33:10 47,1000 96 XPAR EUR104614114
20180201 12:33:10 47,1000 21 XPAR EUR104614115
20180201 12:41:58 47,0700 50 XPAR EUR104614979
20180201 12:45:16 47,1200 139 XPAR EUR104615280
20180201 12:50:13 47,0900 106 XPAR EUR104615707
20180201 13:00:54 47,0700 23 XPAR EUR104616716
20180201 13:00:54 47,0700 86 XPAR EUR104616717
20180201 13:01:12 47,1000 22 XPAR EUR104616749
20180201 13:01:12 47,1000 137 XPAR EUR104616751
20180201 13:04:18 47,0900 71 XPAR EUR104617082
20180201 13:04:18 47,0900 33 XPAR EUR104617083
20180201 13:04:18 47,0900 15 XPAR EUR104617084
20180201 13:06:54 47,1000 24 XPAR EUR104617263
20180201 13:06:54 47,1000 50 XPAR EUR104617264
20180201 13:06:54 47,1000 50 XPAR EUR104617265
20180201 13:06:54 47,1000 48 XPAR EUR104617266
20180201 13:16:15 47,0800 35 XPAR EUR104617921
20180201 13:21:58 47,1100 71 XPAR EUR104618408
20180201 13:21:58 47,1100 43 XPAR EUR104618409
20180201 13:23:20 47,1000 141 XPAR EUR104618502
20180201 13:25:59 47,1000 286 XPAR EUR104618732
20180201 13:31:02 47,0900 4 XPAR EUR104619496
20180201 13:34:06 47,0900 24 XPAR EUR104619966
20180201 13:34:36 47,0900 37 XPAR EUR104620054
20180201 13:34:44 47,0900 33 XPAR EUR104620075
20180201 13:35:08 47,1100 143 XPAR EUR104620158
20180201 13:40:09 47,1000 132 XPAR EUR104621151
20180201 13:44:59 47,0600 120 XPAR EUR104622051
