CONTRAT DE LIQUIDITE ET OU PROGRAMME DE RACHAT

SIREN : 572 058 329

Dénomination sociale de l’Emetteur : FLEURY MICHON

LEI : 96950009EM1D72NGCV27

Numéro de visa du programme:

Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI …)  : Actions Date de début du programme : 

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

Opérations du mois de : AVRIL 2021 Part de l’émetteur dans le contrat : 100%
  1. INFORMATIONS CUMULEES 

Nombre de titres composant le capital de l’émetteur au début du programme                  4 387 757
Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %) :…

Solde à la fin du mois précédent 1 192 105
Nombre de titres achetés dans le mois          2 904
Nombre de titres vendus dans le mois       3 197
Nombre de titres transférés (1) dans le mois 
Nombre de titres annulés dans le mois :
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 % du capital ou des dirigeants au cours du mois 
Nombre de titres achetés depuis le début du programme   
Nombre de titres vendus depuis le début du programme   
Nombre de titres transférés depuis le début du programme 
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :
Valeur comptable du portefeuille (2)
Valeur de marché du portefeuille (2)
  1. Exercice d’options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital 
  2. A la date d’établissement de la présente déclaration 
  1. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)
FLEURY MICHON
(1) A l’exclusion d’opérations réalisées à l’exercice ou à l’échéance de produits dérivés pour lesquelles l’information doit être donnée dans le tableau suivant     
Date de transaction Nom de l’intermédiaire Achat /
Vente/
Transfert
(2)
Nombre de titres (3) Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d’un contrat de liquidité Cours de la transaction
(4)
Montant  
(2) Préciser la nature de l’opération de transfert (exercice d’options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
(3) Préciser s’il s’agit d’une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
   
                   
01/04/2021 CIC A 134 134 20,22 2708,90    
01/04/2021 CIC V 147 147 20,35 2992,00    
06/04/2021 CIC A 90 90 20,00 1800,00    
06/04/2021 CIC V 120 120 20,39 2446,70    
07/04/2021 CIC A 86 86 20,51 1763,80    
07/04/2021 CIC V 55 55 20,56 1130,60    
08/04/2021 CIC A 73 73 20,66 1508,40    
08/04/2021 CIC V 144 144 20,75 2987,70    
09/04/2021 CIC A 95 95 20,77 1972,70    
09/04/2021 CIC V 178 178 20,88 3716,10    
12/04/2021 CIC A 57 57 20,80 1185,60    
12/04/2021 CIC V 54 54 20,90 1128,50    
13/04/2021 CIC A 93 93 20,87 1941,30    
13/04/2021 CIC V 63 63 21,02 1324,30    
14/04/2021 CIC A 70 70 20,90 1462,70    
14/04/2021 CIC V 129 129 20,95 2702,70    
15/04/2021 CIC A 34 34 21,00 714,00    
15/04/2021 CIC V 67 67 21,10 1413,60    
16/04/2021 CIC A 118 118 21,71 2561,50    
16/04/2021 CIC V 369 369 21,72 8016,00    
19/04/2021 CIC A 335 335 22,17 7427,10    
19/04/2021 CIC V 322 322 22,34 7192,20    
20/04/2021 CIC A 345 345 22,07 7613,90    
20/04/2021 CIC V 225 225 22,12 4976,80    
21/04/2021 CIC A 189 189 22,17 4190,90    
21/04/2021 CIC V 160 160 22,25 3560,10    
22/04/2021 CIC A 361 361 22,36 8071,70    
22/04/2021 CIC V 465 465 22,51 10466,10    
23/04/2021 CIC A 262 262 22,17 5808,90    
23/04/2021 CIC V 405 405 22,38 9063,90    
26/04/2021 CIC A 183 183 22,62 4139,00    
26/04/2021 CIC V 23 23 22,42 515,60    
27/04/2021 CIC A 56 56 22,47 1258,10    
27/04/2021 CIC V 41 41 22,60 926,60    
28/04/2021 CIC A 81 81 22,40 1814,60    
28/04/2021 CIC V 136 136 22,51 3061,60    
29/04/2021 CIC A 168 168 22,35 3754,30    
29/04/2021 CIC V 33 33 22,50 742,60    
30/04/2021 CIC A 74 74 22,34 1653,10    
30/04/2021 CIC V 61 61 22,45 1369,70    
                 

  1. OPERATIONS REALISEES A L’EXERCICE OU A L’ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de transaction jj/mm/aaaa Nom de l’intermédiaire Achat /Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente (1) Commentaires
(1) Préciser s’il s’agit de l’exercice de [Nbre] d’options d’achat acquises le [date] ou du débouclage d’une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Pièce jointe


Print Friendly, PDF & Email

FLEURY MICHON : Déclaration mensuelle rachat d’actions 04 2021