CONTRAT DE LIQUIDITE ET OU PROGRAMME DE RACHAT

Dénomination sociale de l'Emetteur :  FLEURY MICHON Numéro de visa du programme: .  
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI .)  :  Actions Date de début du programme :  .

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

Opérations du mois de : JANVIER 2017 Part de l'émetteur dans le contrat :  100%
  1. INFORMATIONS CUMULEES 

Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme                4 387 757
Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %) :.

Solde à la fin du mois précédent 1 056 878
Nombre de titres achetés dans le mois         4 146           
Nombre de titres vendus dans le mois         3 272
Nombre de titres transférés (1) dans le mois  .
Nombre de titres annulés dans le mois : .
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 µ du capital ou des dirigeants au cours du mois  .
Nombre de titres achetés depuis le début du programme    203 413
Nombre de titres vendus depuis le début du programme   153 538
Nombre de titres transférés depuis le début du programme  .
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :
Valeur comptable du portefeuille (2) .
Valeur de marché du portefeuille (2) .
  1. Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital 
  2. A la date d'établissement de la présente déclaration 
  1. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT  (1)
FLEURY MICHON
  (1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant 
  Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat /
Vente/
Transfert
(2)
Nombre de titres (3) Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité Cours de la transaction
(4)
Cours le plus haut Cours le plus bas Montant
  (2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital.)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
 
  02/01/2017 CIC A 58 58 64,95 65,20 64,39 3 767,19
  02/01/2017 CIC V 125 125 64,90 65,00 64,39 8 112,39
  03/01/2017 CIC A 153 153 64,19 64,80 63,85 9 821,40
  03/01/2017 CIC V 1 1 64,80 64,80 64,80 64,80
  04/01/2017 CIC A 14 14 64,50 64,50 64,50 903,00
  04/01/2017 CIC V 1 1 64,50 64,50 64,50 64,50
  05/01/2017 CIC A 161 161 65,09 65,20 65,00 10 479,00
  05/01/2017 CIC V 1 1 65,00 65,00 65,00 65,00
  06/01/2017 CIC A 114 114 64,86 65,05 64,60 7 394,05
  06/01/2017 CIC V 1 1 65,00 65,00 65,00 65,00
  09/01/2017 CIC A 109 109 64,09 64,20 64,00 6 985,80
  09/01/2017 CIC V 101 101 64,63 64,80 64,20 6 527,40
  10/01/2017 CIC A 94 94 63,60 64,00 63,40 5 978,80
  10/01/2017 CIC V 1 1 64,00 64,00 64,00 64,00
  11/01/2017 CIC A 21 21 63,40 63,40 63,35 1 331,35
  11/01/2017 CIC V 31 31 64,17 64,20 63,35 1 989,35
  12/01/2017 CIC A 46 46 63,68 64,29 63,50 2 929,39
  12/01/2017 CIC V 1 1 64,29 64,29 64,29 64,29
  13/01/2017 CIC A 810 810 61,62 63,79 60,99 49 910,60
  13/01/2017 CIC V 46 46 63,41 63,79 63,40 2 916,79
  16/01/2017 CIC A 1 1 62,00 62,00 62,00 62,00
  16/01/2017 CIC V 33 33 61,23 62,00 61,20 2 020,60
  17/01/2017 CIC A 77 77 60,46 61,48 60,20 4 655,05
  17/01/2017 CIC V 1 1 61,48 61,48 61,48 61,48
  18/01/2017 CIC A 236 236 60,02 60,50 59,80 14 165,50
  18/01/2017 CIC V 35 35 60,16 60,50 60,15 2 105,60
  19/01/2017 CIC A 218 218 59,60 59,81 59,50 12 993,46
  19/01/2017 CIC V 247 247 60,16 60,40 59,60 14 859,23
  20/01/2017 CIC A 9 9 60,00 60,40 59,95 540,00
  20/01/2017 CIC V 4 4 60,40 60,40 60,40 241,60
  23/01/2017 CIC A 115 115 59,43 59,50 59,40 6 833,90
  23/01/2017 CIC V 289 289 59,99 60,00 59,50 17 337,62
  24/01/2017 CIC A 101 101 59,30 59,30 59,30 5 989,30
  24/01/2017 CIC V 41 41 59,44 59,44 59,30 2 436,90
  25/01/2017 CIC A 101 101 59,00 59,50 59,00 5 959,50
  25/01/2017 CIC V 10 10 59,48 59,50 59,48 594,82
  26/01/2017 CIC A 672 672 58,50 59,00 58,00 39 312,07
  26/01/2017 CIC V 1 1 59,00 59,00 59,00 59,00
  27/01/2017 CIC A 981 981 56,40 57,76 53,30 55 329,27
  27/01/2017 CIC V 491 491 56,73 57,76 55,00 27 854,69
  30/01/2017 CIC A 1 1 54,50 54,50 54,50 54,50
  30/01/2017 CIC V 1 548 1 548 53,89 56,00 53,30 83 417,73
  31/01/2017 CIC A 54 54 55,04 55,20 55,04 2 972,32
  31/01/2017 CIC V 263 263 55,08 55,20 55,00 14 486,98


  1.  OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de transaction jj/mm/aaaa Nom de l'intermédiaire Achat /Vente Nombre  de titres Cours de la transaction Montant Opération  dérivée sous-jacente (1) Commentaires
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: FLEURY MICHON via GlobeNewswire

HUG#2076143

Print Friendly, PDF & Email

FLEURY MICHON : Déclaration Mensuelle Rachat Actions janvier 2017

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |