CONTRAT DE LIQUIDITE ET OU PROGRAMME DE RACHAT

Dénomination sociale de l'Emetteur :  FLEURY MICHON Numéro de visa du programme: .  
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI .)  :  Actions Date de début du programme :  .

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

Opérations du mois de :  JUIN 2016 Part de l'émetteur dans le contrat :  100%
  1. INFORMATIONS CUMULEES 

Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme                4 387 757
Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %) :.

Solde à la fin du mois précédent 1 057 798
Nombre de titres achetés dans le mois         1 680            
Nombre de titres vendus dans le mois         2 348
Nombre de titres transférés (1) dans le mois  .
Nombre de titres annulés dans le mois : .
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 µ du capital ou des dirigeants au cours du mois  .
Nombre de titres achetés depuis le début du programme    187 783
Nombre de titres vendus depuis le début du programme   138 530
Nombre de titres transférés depuis le début du programme  .
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :
Valeur comptable du portefeuille (2) .
Valeur de marché du portefeuille (2) .
  1. Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital 
  2. A la date d'établissement de la présente déclaration 
  1. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT  (1)
FLEURY MICHON
  (1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant 
  Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat /
Vente/
Transfert
(2)
Nombre de titres (3) Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité Cours de la transaction
(4)
Cours le plus haut Cours le plus bas Montant
  (2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital.)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
 
  01/06/2016 CIC A 123 123 60,97 62,39 60,25 7 499,89
  01/06/2016 CIC V 141 141 62,39 62,39 62,39 8 796,99
  02/06/2016 CIC A 1 1 60,50 60,50 60,50 60,50
  02/06/2016 CIC V 1 1 60,50 60,50 60,50 60,50
  03/06/2016 CIC A 31 31 60,11 60,50 60,10 1 863,50
  03/06/2016 CIC V 1 1 60,50 60,50 60,50 60,50
  06/06/2016 CIC A 90 90 59,89 60,00 59,63 5 390,52
  06/06/2016 CIC V 69 69 59,97 60,00 59,95 4 137,60
  07/06/2016 CIC A 51 51 59,80 59,80 59,66 3 049,66
  07/06/2016 CIC V 1 1 59,66 59,66 59,66 59,66
  08/06/2016 CIC A 1 1 59,80 59,80 59,80 59,80
  08/06/2016 CIC V 81 81 60,00 60,03 59,80 4 860,40
  09/06/2016 CIC A 1 1 60,00 60,00 60,00 60,00
  09/06/2016 CIC V 1 1 60,00 60,00 60,00 60,00
  10/06/2016 CIC A 1 1 59,99 59,99 59,99 59,99
  10/06/2016 CIC V 129 129 59,98 59,99 59,98 7 737,74
  13/06/2016 CIC A 51 51 60,62 60,63 60,00 3 091,50
  13/06/2016 CIC V 256 256 61,25 62,40 60,00 15 680,85
  14/06/2016 CIC A 379 379 59,44 61,50 57,60 22 528,23
  14/06/2016 CIC V 1 1 61,50 61,50 61,50 61,50
  15/06/2016 CIC A 80 80 58,10 58,20 58,00 4 648,00
  15/06/2016 CIC V 145 145 59,02 59,20 58,00 8 557,80
  16/06/2016 CIC A 1 1 59,15 59,15 59,15 59,15
  16/06/2016 CIC V 64 64 59,13 59,15 59,10 3 784,40
  17/06/2016 CIC A 102 102 58,90 59,10 58,70 6 007,80
  17/06/2016 CIC V 71 71 59,10 59,10 59,10 4 196,10
  20/06/2016 CIC A 542 542 58,37 58,89 57,80 31 635,05
  20/06/2016 CIC V 21 21 59,08 59,10 58,70 1 240,70
  21/06/2016 CIC A 1 1 58,89 58,89 58,89 58,89
  21/06/2016 CIC V 41 41 58,80 58,89 58,80 2 410,89
  22/06/2016 CIC A 91 91 57,94 58,08 57,85 5 272,68
  22/06/2016 CIC V 86 86 58,00 58,08 58,00 4 988,08
  23/06/2016 CIC A 1 1 57,86 57,86 57,86 57,86
  23/06/2016 CIC V 195 195 57,97 57,98 57,86 11 303,97
  24/06/2016 CIC A 111 111 55,54 56,50 55,20 6 164,50
  24/06/2016 CIC V 599 599 55,75 56,50 55,68 33 392,80
  27/06/2016 CIC A 1 1 56,00 56,00 56,00 56,00
  27/06/2016 CIC V 332 332 56,44 57,30 55,98 18 737,45
  28/06/2016 CIC A 1 1 57,10 57,10 57,10 57,10
  28/06/2016 CIC V 1 1 57,10 57,10 57,10 57,10
  29/06/2016 CIC A 1 1 57,85 57,85 57,85 57,85
  29/06/2016 CIC V 111 111 57,96 57,99 57,85 6 433,39
  30/06/2016 CIC A 19 19 57,62 58,00 57,50 1 094,84
  30/06/2016 CIC V 1 1 57,84 57,84 57,84 57,84


  1.  OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de transaction jj/mm/aaaa Nom de l'intermédiaire Achat /Vente Nombre  de titres Cours de la transaction Montant Opération  dérivée sous-jacente (1) Commentaires
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: FLEURY MICHON via GlobeNewswire

HUG#2025745

Print Friendly, PDF & Email

FLEURY MICHON : Déclaration mensuelle de rachat d’actions juin 2016

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |