CONTRAT DE LIQUIDITE ET OU PROGRAMME DE RACHAT

Dénomination sociale de l'Emetteur :  FLEURY MICHON Numéro de visa du programme: .  
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI .)  :  Actions Date de début du programme :  .

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

Opérations du mois de :  FEVRIER 2016 Part de l'émetteur dans le contrat :  100%
  1. INFORMATIONS CUMULEES 

Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme                4 387 757
Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %) :.

Solde à la fin du mois précédent 1 057 719
Nombre de titres achetés dans le mois         3 562            
Nombre de titres vendus dans le mois         3 874
Nombre de titres transférés (1) dans le mois  .
Nombre de titres annulés dans le mois : .
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 µ du capital ou des dirigeants au cours du mois  .
Nombre de titres achetés depuis le début du programme    180 535
Nombre de titres vendus depuis le début du programme   131 005
Nombre de titres transférés depuis le début du programme  .
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :
Valeur comptable du portefeuille (2) .
Valeur de marché du portefeuille (2) .
  1. Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital 
  2. A la date d'établissement de la présente déclaration 
  1. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT  (1)
FLEURY MICHON
  (1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant 
  Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat /
Vente/
Transfert
(2)
Nombre de titres (3) Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité Cours de la transaction
(4)
Cours le plus haut Cours le plus bas Montant
  (2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital.)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
 
  01/02/2016 CIC A 101 101 61,18 61,50 60,90 6 179,50
  01/02/2016 CIC V 390 390 62,18 63,00 61,50 24 250,08
  02/02/2016 CIC A 267 267 62,46 62,50 62,22 16 675,73
  02/02/2016 CIC V 1 1 62,22 62,22 62,22 62,22
  03/02/2016 CIC A 833 833 59,55 62,39 56,30 49 605,65
  03/02/2016 CIC V 88 88 61,65 62,45 58,94 5 425,34
  04/02/2016 CIC A 279 279 60,14 60,54 59,90 16 779,70
  04/02/2016 CIC V 784 784 60,34 61,00 60,00 47 302,95
  05/02/2016 CIC A 293 293 62,01 62,29 61,00 18 168,49
  05/02/2016 CIC V 561 561 61,93 62,50 61,00 34 744,64
  08/02/2016 CIC A 300 300 61,74 61,95 61,50 18 523,45
  08/02/2016 CIC V 261 261 61,93 61,95 61,51 16 164,55
  09/02/2016 CIC A 208 208 61,18 61,50 60,90 12 724,40
  09/02/2016 CIC V 1 1 61,50 61,50 61,50 61,50
  10/02/2016 CIC A 474 474 60,30 60,90 59,75 28 584,44
  10/02/2016 CIC V 851 851 60,44 60,90 60,35 51 435,89
  11/02/2016 CIC A 424 424 59,09 60,00 57,60 25 052,55
  11/02/2016 CIC V 1 1 60,00 60,00 60,00 60,00
  12/02/2016 CIC A 106 106 57,19 57,61 56,85 6 061,61
  12/02/2016 CIC V 9 9 57,52 57,61 57,51 517,69
  15/02/2016 CIC A 15 15 57,83 57,90 56,90 867,50
  15/02/2016 CIC V 359 359 57,92 58,40 56,90 20 794,65
  16/02/2016 CIC A 1 1 57,90 57,90 57,90 57,90
  16/02/2016 CIC V 244 244 59,79 60,38 57,90 14 587,70
  17/02/2016 CIC A 1 1 60,48 60,48 60,48 60,48
  17/02/2016 CIC V 51 51 60,48 60,48 60,48 3 084,48
  18/02/2016 CIC A 39 39 60,01 60,49 60,00 2 340,49
  18/02/2016 CIC V 21 21 60,07 60,49 60,05 1 261,49
  19/02/2016 CIC A 63 63 60,01 60,05 60,00 3 780,65
  19/02/2016 CIC V 1 1 60,05 60,05 60,05 60,05
  22/02/2016 CIC A 20 20 60,00 60,00 60,00 1 200,00
  22/02/2016 CIC V 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
  23/02/2016 CIC A 38 38 60,00 60,00 59,99 2 279,99
  23/02/2016 CIC V 1 1 59,99 59,99 59,99 59,99
  24/02/2016 CIC A 1 1 60,08 60,08 60,08 60,08
  24/02/2016 CIC V 1 1 60,08 60,08 60,08 60,08
  25/02/2016 CIC A 5 5 59,59 59,97 59,50 297,97
  25/02/2016 CIC V 142 142 59,93 60,00 59,90 8 509,97
  26/02/2016 CIC A 1 1 60,00 60,00 60,00 60,00
  26/02/2016 CIC V 1 1 60,00 60,00 60,00 60,00
  29/02/2016 CIC A 93 93 59,13 59,50 59,00 5 499,13
  29/02/2016 CIC V 106 106 59,22 59,80 59,10 6 277,26


  1.  OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de transaction jj/mm/aaaa Nom de l'intermédiaire Achat /Vente Nombre  de titres Cours de la transaction Montant Opération  dérivée sous-jacente (1) Commentaires
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: FLEURY MICHON via GlobeNewswire

HUG#2005626

Print Friendly, PDF & Email

FLEURY MICHON : Déclaration mensuelle de rachat d’actions 02 2016

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |