Communiqué de Presse

Paris, le 6 mars 2017

  

Déclaration de transactions sur actions propres

du 27 février au 3 mars 2017

   

Dans le cadre de son programme de rachat d'actions, Direct Energie a confié à un prestataire de service d'investissement un mandat portant sur l'acquisition de ses propres actions dans la limite d'un volume de 250.000 actions, sur la période du 1 er février 2017 au 30 juin 2017, et dans l'objectif de les annuler. Conformément à la décision de l'Assemblée Générale mixte du 9 juin 2016, le prix des actions achetées ne pourra pas dépasser la limite de 50 euros par action.

 

Du 27 février au 3 mars, les transactions sur actions propres ont été les suivantes :

 

Présentation en agrégé :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
DIRECT ENERGIE 969500AZY2G5SSJC5G90 27/02/2017 FR0004191674 4430 36,63598 XPAR
DIRECT ENERGIE 969500AZY2G5SSJC5G90 28/02/2017 FR0004191674 1000 36,53078 XPAR
DIRECT ENERGIE 969500AZY2G5SSJC5G90 01/03/2017 FR0004191674 4500 35,67361 XPAR
DIRECT ENERGIE 969500AZY2G5SSJC5G90 02/03/2017 FR0004191674 5400 34,44111 XPAR
DIRECT ENERGIE 969500AZY2G5SSJC5G90 03/03/2017 FR0004191674 6275 34,14653 XPAR

 

Présentation en détaillé :

Nom de l'émetteur jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 09:12:35 FR0004191674 36,7 EUR 1 XPAR FR0004191674-17224-27b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 09:16:06 FR0004191674 36,7 EUR 57 XPAR FR0004191674-17224-35b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 09:19:37 FR0004191674 36,7 EUR 75 XPAR FR0004191674-17224-36b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 09:20:25 FR0004191674 36,7 EUR 117 XPAR FR0004191674-17224-37b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 09:20:49 FR0004191674 36,7 EUR 50 XPAR FR0004191674-17224-39b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 09:23:16 FR0004191674 36,7 EUR 155 XPAR FR0004191674-17224-40b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 09:31:50 FR0004191674 36,7 EUR 31 XPAR FR0004191674-17224-44b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 09:42:09 FR0004191674 36,7 EUR 3 XPAR FR0004191674-17224-49b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 09:49:27 FR0004191674 36,7 EUR 10 XPAR FR0004191674-17224-56b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 09:58:55 FR0004191674 36,7 EUR 1 XPAR FR0004191674-17224-57b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 09:58:55 FR0004191674 36,7 EUR 33 XPAR FR0004191674-17224-59b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 09:59:55 FR0004191674 36,7 EUR 92 XPAR FR0004191674-17224-63b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 09:59:55 FR0004191674 36,7 EUR 33 XPAR FR0004191674-17224-64b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 10:18:01 FR0004191674 36,7 EUR 125 XPAR FR0004191674-17224-70b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 10:18:01 FR0004191674 36,7 EUR 60 XPAR FR0004191674-17224-71b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 10:19:31 FR0004191674 36,7 EUR 56 XPAR FR0004191674-17224-75b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 10:19:31 FR0004191674 36,7 EUR 32 XPAR FR0004191674-17224-76b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 10:19:31 FR0004191674 36,7 EUR 102 XPAR FR0004191674-17224-77b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 10:19:31 FR0004191674 36,7 EUR 15 XPAR FR0004191674-17224-78b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 10:19:36 FR0004191674 36,7 EUR 103 XPAR FR0004191674-17224-79b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 10:19:37 FR0004191674 36,7 EUR 112 XPAR FR0004191674-17224-80b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 10:19:37 FR0004191674 36,7 EUR 35 XPAR FR0004191674-17224-81b ANNULATION

 

Nom de l'émetteur jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 10:19:57 FR0004191674 36,7 EUR 202 XPAR FR0004191674-17224-82b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 12:07:06 FR0004191674 36,45 EUR 171 XPAR FR0004191674-17224-139b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 12:08:51 FR0004191674 36,45 EUR 27 XPAR FR0004191674-17224-140b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 13:44:02 FR0004191674 36,45 EUR 39 XPAR FR0004191674-17224-178b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 14:10:01 FR0004191674 36,45 EUR 43 XPAR FR0004191674-17224-187b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 14:14:03 FR0004191674 36,45 EUR 152 XPAR FR0004191674-17224-189b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 14:14:39 FR0004191674 36,45 EUR 30 XPAR FR0004191674-17224-190b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 14:19:21 FR0004191674 36,45 EUR 45 XPAR FR0004191674-17224-191b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 14:19:21 FR0004191674 36,45 EUR 14 XPAR FR0004191674-17224-192b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 14:25:38 FR0004191674 36,46 EUR 25 XPAR FR0004191674-17224-200b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 14:27:43 FR0004191674 36,46 EUR 454 XPAR FR0004191674-17224-201b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 14:27:43 FR0004191674 36,46 EUR 1000 XPAR FR0004191674-17224-202b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 14:27:43 FR0004191674 36,3 EUR 500 XPAR FR0004191674-17224-209b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 15:05:06 FR0004191674 36,22 EUR 21 XPAR FR0004191674-17224-215b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 15:35:59 FR0004191674 36,23 EUR 101 XPAR FR0004191674-17224-218b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 15:35:59 FR0004191674 36,23 EUR 128 XPAR FR0004191674-17224-219b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 15:36:10 FR0004191674 36,23 EUR 47 XPAR FR0004191674-17224-220b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 15:36:10 FR0004191674 36,23 EUR 13 XPAR FR0004191674-17224-221b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 15:36:10 FR0004191674 36,23 EUR 11 XPAR FR0004191674-17224-222b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 15:36:30 FR0004191674 36,23 EUR 11 XPAR FR0004191674-17224-223b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 15:38:00 FR0004191674 36,23 EUR 34 XPAR FR0004191674-17224-225b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 15:38:10 FR0004191674 36,23 EUR 44 XPAR FR0004191674-17224-226b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 17:29:55 FR0004191674 36,51 EUR 5 XPAR FR0004191674-17224-286b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 17:29:55 FR0004191674 36,51 EUR 2 XPAR FR0004191674-17224-287b ANNULATION

 

Nom de l'émetteur jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
DIRECT ENERGIE 27/02/2017 17:29:55 FR0004191674 36,51 EUR 13 XPAR FR0004191674-17224-288b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/02/2017 09:30:16 FR0004191674 36,29 EUR 6 XPAR FR0004191674-17225-27b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/02/2017 12:33:18 FR0004191674 36,36 EUR 309 XPAR FR0004191674-17225-68b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/02/2017 12:33:18 FR0004191674 36,36 EUR 49 XPAR FR0004191674-17225-69b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/02/2017 12:33:18 FR0004191674 36,36 EUR 50 XPAR FR0004191674-17225-70b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/02/2017 12:33:18 FR0004191674 36,36 EUR 34 XPAR FR0004191674-17225-71b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/02/2017 14:40:42 FR0004191674 36,5 EUR 50 XPAR FR0004191674-17225-96b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/02/2017 14:40:42 FR0004191674 36,5 EUR 2 XPAR FR0004191674-17225-97b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/02/2017 15:29:18 FR0004191674 36,5 EUR 50 XPAR FR0004191674-17225-101b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/02/2017 15:29:44 FR0004191674 36,5 EUR 50 XPAR FR0004191674-17225-102b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/02/2017 15:45:43 FR0004191674 36,5 EUR 50 XPAR FR0004191674-17225-106b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/02/2017 15:46:09 FR0004191674 36,5 EUR 46 XPAR FR0004191674-17225-109b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/02/2017 15:47:00 FR0004191674 36,5 EUR 2 XPAR FR0004191674-17225-110b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/02/2017 16:13:12 FR0004191674 36,49 EUR 16 XPAR FR0004191674-17225-117b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/02/2017 16:13:12 FR0004191674 36,49 EUR 30 XPAR FR0004191674-17225-118b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/02/2017 16:13:12 FR0004191674 36,49 EUR 49 XPAR FR0004191674-17225-119b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/02/2017 16:13:12 FR0004191674 36,49 EUR 40 XPAR FR0004191674-17225-120b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/02/2017 17:25:43 FR0004191674 36,955 EUR 13 XPAR FR0004191674-17225-225b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/02/2017 17:25:43 FR0004191674 36,955 EUR 21 XPAR FR0004191674-17225-227b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 28/02/2017 17:29:35 FR0004191674 37,1 EUR 133 XPAR FR0004191674-17225-238b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 01/03/2017 09:16:15 FR0004191674 35,85 EUR 200 XPAR FR0004191674-17226-179b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 01/03/2017 09:16:15 FR0004191674 35,85 EUR 270 XPAR FR0004191674-17226-180b ANNULATION

  

Nom de l'émetteur jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
DIRECT ENERGIE 01/03/2017 09:16:43 FR0004191674 35,85 EUR 200 XPAR FR0004191674-17226-182b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 01/03/2017 09:16:43 FR0004191674 35,85 EUR 800 XPAR FR0004191674-17226-183b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 01/03/2017 09:16:46 FR0004191674 35,85 EUR 200 XPAR FR0004191674-17226-184b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 01/03/2017 09:16:46 FR0004191674 35,85 EUR 300 XPAR FR0004191674-17226-185b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 01/03/2017 09:20:14 FR0004191674 35,85 EUR 30 XPAR FR0004191674-17226-191b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 01/03/2017 09:49:43 FR0004191674 35,85 EUR 126 XPAR FR0004191674-17226-261b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 01/03/2017 09:49:43 FR0004191674 35,85 EUR 47 XPAR FR0004191674-17226-262b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 01/03/2017 09:49:49 FR0004191674 35,85 EUR 327 XPAR FR0004191674-17226-263b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 01/03/2017 09:53:18 FR0004191674 35,7 EUR 72 XPAR FR0004191674-17226-298b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 01/03/2017 09:53:18 FR0004191674 35,7 EUR 35 XPAR FR0004191674-17226-299b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 01/03/2017 09:53:21 FR0004191674 35,7 EUR 33 XPAR FR0004191674-17226-301b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 01/03/2017 09:54:12 FR0004191674 35,7 EUR 37 XPAR FR0004191674-17226-303b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 01/03/2017 09:57:52 FR0004191674 35,7 EUR 35 XPAR FR0004191674-17226-318b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 01/03/2017 09:59:15 FR0004191674 35,7 EUR 38 XPAR FR0004191674-17226-324b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 01/03/2017 09:59:15 FR0004191674 35,5 EUR 500 XPAR FR0004191674-17226-337b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 01/03/2017 10:03:06 FR0004191674 34,85 EUR 100 XPAR FR0004191674-17226-490b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 01/03/2017 11:18:18 FR0004191674 35,655 EUR 250 XPAR FR0004191674-17226-677b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 01/03/2017 13:54:43 FR0004191674 35,45 EUR 200 XPAR FR0004191674-17226-858b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 01/03/2017 13:55:05 FR0004191674 35,45 EUR 50 XPAR FR0004191674-17226-864b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 01/03/2017 14:37:00 FR0004191674 35,4 EUR 59 XPAR FR0004191674-17226-910b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 01/03/2017 14:52:57 FR0004191674 35,4 EUR 122 XPAR FR0004191674-17226-916b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 01/03/2017 14:53:01 FR0004191674 35,4 EUR 69 XPAR FR0004191674-17226-917b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 01/03/2017 17:16:18 FR0004191674 35,3 EUR 18 XPAR FR0004191674-17226-1179b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 01/03/2017 17:16:18 FR0004191674 35,3 EUR 36 XPAR FR0004191674-17226-1180b ANNULATION

 

Nom de l'émetteur jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
DIRECT ENERGIE 01/03/2017 17:16:18 FR0004191674 35,3 EUR 18 XPAR FR0004191674-17226-1181b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 01/03/2017 17:16:18 FR0004191674 35,3 EUR 28 XPAR FR0004191674-17226-1182b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 01/03/2017 17:16:18 FR0004191674 35,3 EUR 19 XPAR FR0004191674-17226-1183b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 01/03/2017 17:16:18 FR0004191674 35,3 EUR 31 XPAR FR0004191674-17226-1184b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 01/03/2017 17:16:52 FR0004191674 35,3 EUR 77 XPAR FR0004191674-17226-1185b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 01/03/2017 17:16:52 FR0004191674 35,3 EUR 33 XPAR FR0004191674-17226-1186b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 01/03/2017 17:16:52 FR0004191674 35,3 EUR 54 XPAR FR0004191674-17226-1187b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 01/03/2017 17:18:07 FR0004191674 35,3 EUR 86 XPAR FR0004191674-17226-1196b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 09:07:47 FR0004191674 35 EUR 300 XPAR FR0004191674-17227-61b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 09:07:47 FR0004191674 35 EUR 55 XPAR FR0004191674-17227-62b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 09:07:52 FR0004191674 35 EUR 70 XPAR FR0004191674-17227-63b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 09:07:57 FR0004191674 35 EUR 438 XPAR FR0004191674-17227-65b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 09:08:02 FR0004191674 35 EUR 300 XPAR FR0004191674-17227-66b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 09:08:11 FR0004191674 35 EUR 150 XPAR FR0004191674-17227-67b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 09:08:41 FR0004191674 35 EUR 35 XPAR FR0004191674-17227-68b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 09:08:41 FR0004191674 35 EUR 55 XPAR FR0004191674-17227-69b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 09:08:47 FR0004191674 35 EUR 97 XPAR FR0004191674-17227-70b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 09:10:57 FR0004191674 34,85 EUR 167 XPAR FR0004191674-17227-74b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 09:10:57 FR0004191674 34,85 EUR 15 XPAR FR0004191674-17227-75b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 09:10:57 FR0004191674 34,85 EUR 15 XPAR FR0004191674-17227-76b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 09:10:57 FR0004191674 34,85 EUR 53 XPAR FR0004191674-17227-77b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 09:22:09 FR0004191674 34,6 EUR 216 XPAR FR0004191674-17227-110b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 09:22:52 FR0004191674 34,6 EUR 30 XPAR FR0004191674-17227-111b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 09:23:06 FR0004191674 34,6 EUR 4 XPAR FR0004191674-17227-112b ANNULATION

 

Nom de l'émetteur jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 09:36:48 FR0004191674 34,4 EUR 105 XPAR FR0004191674-17227-148b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 09:36:48 FR0004191674 34,4 EUR 145 XPAR FR0004191674-17227-149b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 09:42:35 FR0004191674 34,15 EUR 78 XPAR FR0004191674-17227-185b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 09:44:33 FR0004191674 34,15 EUR 109 XPAR FR0004191674-17227-190b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 09:48:57 FR0004191674 34,15 EUR 63 XPAR FR0004191674-17227-201b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 11:22:27 FR0004191674 34,4 EUR 4 XPAR FR0004191674-17227-383b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 11:22:28 FR0004191674 34,4 EUR 51 XPAR FR0004191674-17227-384b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 11:24:02 FR0004191674 34,4 EUR 44 XPAR FR0004191674-17227-385b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 11:25:50 FR0004191674 34,4 EUR 102 XPAR FR0004191674-17227-386b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 12:08:38 FR0004191674 34,4 EUR 49 XPAR FR0004191674-17227-402b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 12:17:29 FR0004191674 34,4 EUR 141 XPAR FR0004191674-17227-409b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 12:17:29 FR0004191674 34,4 EUR 50 XPAR FR0004191674-17227-410b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 12:17:30 FR0004191674 34,4 EUR 40 XPAR FR0004191674-17227-411b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 12:18:55 FR0004191674 34,4 EUR 19 XPAR FR0004191674-17227-414b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 12:51:24 FR0004191674 34,2 EUR 53 XPAR FR0004191674-17227-457b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 12:51:26 FR0004191674 34,2 EUR 100 XPAR FR0004191674-17227-458b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 12:51:36 FR0004191674 34,2 EUR 55 XPAR FR0004191674-17227-461b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 12:53:04 FR0004191674 34,2 EUR 40 XPAR FR0004191674-17227-462b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 12:53:29 FR0004191674 34,2 EUR 2 XPAR FR0004191674-17227-463b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 13:44:50 FR0004191674 34,2 EUR 27 XPAR FR0004191674-17227-524b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 13:44:57 FR0004191674 34,2 EUR 59 XPAR FR0004191674-17227-526b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 13:44:59 FR0004191674 34,2 EUR 164 XPAR FR0004191674-17227-527b ANNULATION

 

Nom de l'émetteur jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 14:57:49 FR0004191674 34,13 EUR 20 XPAR FR0004191674-17227-650b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 14:57:53 FR0004191674 34,13 EUR 60 XPAR FR0004191674-17227-651b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 14:58:28 FR0004191674 34,13 EUR 65 XPAR FR0004191674-17227-652b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 14:58:28 FR0004191674 34,13 EUR 89 XPAR FR0004191674-17227-653b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 14:58:31 FR0004191674 34,13 EUR 16 XPAR FR0004191674-17227-654b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 15:27:31 FR0004191674 34,11 EUR 10 XPAR FR0004191674-17227-714b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 15:27:39 FR0004191674 34,11 EUR 74 XPAR FR0004191674-17227-715b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 15:30:51 FR0004191674 34,11 EUR 69 XPAR FR0004191674-17227-723b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 15:30:51 FR0004191674 34,11 EUR 168 XPAR FR0004191674-17227-724b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 15:30:56 FR0004191674 34,11 EUR 105 XPAR FR0004191674-17227-726b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 15:31:34 FR0004191674 34,11 EUR 74 XPAR FR0004191674-17227-727b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 16:11:37 FR0004191674 34,03 EUR 173 XPAR FR0004191674-17227-789b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 16:11:39 FR0004191674 34,03 EUR 153 XPAR FR0004191674-17227-790b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 16:11:55 FR0004191674 34,03 EUR 78 XPAR FR0004191674-17227-793b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 16:12:36 FR0004191674 34,03 EUR 70 XPAR FR0004191674-17227-794b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 16:16:01 FR0004191674 34,03 EUR 176 XPAR FR0004191674-17227-800b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 17:09:53 FR0004191674 33,9 EUR 250 XPAR FR0004191674-17227-980b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 17:22:24 FR0004191674 34 EUR 62 XPAR FR0004191674-17227-1031b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 02/03/2017 17:22:26 FR0004191674 34 EUR 188 XPAR FR0004191674-17227-1034b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 03/03/2017 09:07:00 FR0004191674 34,1 EUR 250 XPAR FR0004191674-17228-16b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 03/03/2017 09:07:00 FR0004191674 34,1 EUR 56 XPAR FR0004191674-17228-17b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 03/03/2017 09:07:00 FR0004191674 34,1 EUR 77 XPAR FR0004191674-17228-18b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 03/03/2017 09:07:03 FR0004191674 34,1 EUR 117 XPAR FR0004191674-17228-19b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 03/03/2017 09:07:03 FR0004191674 34,1 EUR 34 XPAR FR0004191674-17228-20b ANNULATION

 

Nom de l'émetteur jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
DIRECT ENERGIE 03/03/2017 09:08:32 FR0004191674 34,1 EUR 50 XPAR FR0004191674-17228-22b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 03/03/2017 09:13:44 FR0004191674 34,1 EUR 200 XPAR FR0004191674-17228-23b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 03/03/2017 09:13:44 FR0004191674 34,1 EUR 250 XPAR FR0004191674-17228-26b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 03/03/2017 09:13:44 FR0004191674 34,1 EUR 71 XPAR FR0004191674-17228-27b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 03/03/2017 09:13:45 FR0004191674 34,1 EUR 98 XPAR FR0004191674-17228-28b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 03/03/2017 09:13:51 FR0004191674 34,1 EUR 152 XPAR FR0004191674-17228-30b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 03/03/2017 09:13:51 FR0004191674 34,1 EUR 123 XPAR FR0004191674-17228-31b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 03/03/2017 09:38:08 FR0004191674 34,1 EUR 22 XPAR FR0004191674-17228-46b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 03/03/2017 10:04:13 FR0004191674 34,08 EUR 3 XPAR FR0004191674-17228-78b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 03/03/2017 10:04:35 FR0004191674 34,08 EUR 247 XPAR FR0004191674-17228-79b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 03/03/2017 10:23:35 FR0004191674 34 EUR 250 XPAR FR0004191674-17228-118b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 03/03/2017 10:23:45 FR0004191674 33,95 EUR 97 XPAR FR0004191674-17228-133b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 03/03/2017 10:24:00 FR0004191674 33,95 EUR 133 XPAR FR0004191674-17228-135b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 03/03/2017 12:57:52 FR0004191674 34,4 EUR 150 XPAR FR0004191674-17228-303b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 03/03/2017 12:57:52 FR0004191674 34,4 EUR 75 XPAR FR0004191674-17228-304b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 03/03/2017 12:57:54 FR0004191674 34,4 EUR 112 XPAR FR0004191674-17228-305b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 03/03/2017 12:57:54 FR0004191674 34,4 EUR 38 XPAR FR0004191674-17228-306b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 03/03/2017 12:57:54 FR0004191674 34,4 EUR 46 XPAR FR0004191674-17228-307b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 03/03/2017 12:58:38 FR0004191674 34,4 EUR 79 XPAR FR0004191674-17228-308b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 03/03/2017 13:21:02 FR0004191674 34,3 EUR 59 XPAR FR0004191674-17228-314b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 03/03/2017 13:21:02 FR0004191674 34,3 EUR 41 XPAR FR0004191674-17228-315b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 03/03/2017 14:47:32 FR0004191674 34,3 EUR 100 XPAR FR0004191674-17228-334b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 03/03/2017 14:47:32 FR0004191674 34,3 EUR 72 XPAR FR0004191674-17228-335b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 03/03/2017 14:47:34 FR0004191674 34,3 EUR 73 XPAR FR0004191674-17228-336b ANNULATION

 

Nom de l'émetteur jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
DIRECT ENERGIE 03/03/2017 14:47:34 FR0004191674 34,3 EUR 27 XPAR FR0004191674-17228-337b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 03/03/2017 14:47:34 FR0004191674 34,3 EUR 50 XPAR FR0004191674-17228-338b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 03/03/2017 15:01:14 FR0004191674 34,3 EUR 78 XPAR FR0004191674-17228-341b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 03/03/2017 15:21:07 FR0004191674 34,25 EUR 67 XPAR FR0004191674-17228-353b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 03/03/2017 15:21:07 FR0004191674 34,25 EUR 60 XPAR FR0004191674-17228-354b ANNULATION
