Communiqué de Presse

 

Paris, le 27 février 2017

 

 

Déclaration de transactions sur actions propres

du 20 au 24 février 2017

   

Dans le cadre de son programme de rachat d'actions, Direct Energie a confié à un prestataire de service d'investissement un mandat portant sur l'acquisition de ses propres actions dans la limite d'un volume de 250.000 actions, sur la période du 1 er février 2017 au 30 juin 2017, et dans l'objectif de les annuler. Conformément à la décision de l'Assemblée Générale mixte du 9 juin 2016, le prix des actions achetées ne pourra pas dépasser la limite de 50 euros par action.

Du 20 au 24 février, les transactions sur actions propres ont été les suivantes :

 

Présentation en agrégé :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
DIRECT ENERGIE 969500AZY2G5SSJC5G90 20/02/2017 FR0004191674 2475 35,12879 XPAR
DIRECT ENERGIE 969500AZY2G5SSJC5G90 21/02/2017 FR0004191674 1500 35,56667 XPAR
DIRECT ENERGIE 969500AZY2G5SSJC5G90 22/02/2017 FR0004191674 2407 35,95696 XPAR
DIRECT ENERGIE 969500AZY2G5SSJC5G90 23/02/2017 FR0004191674 4500 36,69305 XPAR
DIRECT ENERGIE 969500AZY2G5SSJC5G90 24/02/2017 FR0004191674 4750 36,66531 XPAR

 

Présentation en détaillé :

Nom de l'émetteur jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
DIRECT ENERGIE 20/02/2017 09:05:16 FR0004191674 34,95 EUR 538 XPAR FR0004191674-17217-30b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 20/02/2017 09:05:16 FR0004191674 34,95 EUR 462 XPAR FR0004191674-17217-31b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 20/02/2017 17:29:36 FR0004191674 35,25 EUR 14 XPAR FR0004191674-17217-268b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 20/02/2017 17:29:36 FR0004191674 35,25 EUR 758 XPAR FR0004191674-17217-269b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 20/02/2017 17:29:36 FR0004191674 35,25 EUR 500 XPAR FR0004191674-17217-270b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 20/02/2017 17:29:36 FR0004191674 35,25 EUR 189 XPAR FR0004191674-17217-271b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 20/02/2017 17:29:53 FR0004191674 35,25 EUR 14 XPAR FR0004191674-17217-278b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/02/2017 11:47:35 FR0004191674 35,4 EUR 250 XPAR FR0004191674-17218-128b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/02/2017 11:47:35 FR0004191674 35,4 EUR 704 XPAR FR0004191674-17218-129b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/02/2017 14:00:28 FR0004191674 35,4 EUR 46 XPAR FR0004191674-17218-194b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/02/2017 16:44:55 FR0004191674 35,9 EUR 64 XPAR FR0004191674-17218-339b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/02/2017 16:44:55 FR0004191674 35,9 EUR 100 XPAR FR0004191674-17218-340b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 21/02/2017 16:48:24 FR0004191674 35,9 EUR 336 XPAR FR0004191674-17218-345b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/02/2017 09:03:56 FR0004191674 36 EUR 1000 XPAR FR0004191674-17219-23b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/02/2017 09:03:56 FR0004191674 36 EUR 273 XPAR FR0004191674-17219-24b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/02/2017 09:03:56 FR0004191674 36 EUR 13 XPAR FR0004191674-17219-25b ANNULATION

  

Nom de l'émetteur jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
DIRECT ENERGIE 22/02/2017 09:03:56 FR0004191674 36 EUR 20 XPAR FR0004191674-17219-26b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/02/2017 09:03:56 FR0004191674 36 EUR 200 XPAR FR0004191674-17219-27b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/02/2017 09:03:57 FR0004191674 36 EUR 50 XPAR FR0004191674-17219-28b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/02/2017 09:03:57 FR0004191674 36 EUR 65 XPAR FR0004191674-17219-29b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/02/2017 09:03:57 FR0004191674 36 EUR 13 XPAR FR0004191674-17219-30b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/02/2017 09:03:57 FR0004191674 36 EUR 1 XPAR FR0004191674-17219-31b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/02/2017 09:03:57 FR0004191674 36 EUR 50 XPAR FR0004191674-17219-32b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/02/2017 09:03:57 FR0004191674 36 EUR 56 XPAR FR0004191674-17219-33b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/02/2017 09:03:57 FR0004191674 36 EUR 23 XPAR FR0004191674-17219-34b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/02/2017 11:44:17 FR0004191674 35,85 EUR 93 XPAR FR0004191674-17219-141b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/02/2017 11:56:10 FR0004191674 35,85 EUR 50 XPAR FR0004191674-17219-142b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/02/2017 12:04:37 FR0004191674 35,85 EUR 107 XPAR FR0004191674-17219-143b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/02/2017 12:04:37 FR0004191674 35,85 EUR 26 XPAR FR0004191674-17219-147b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/02/2017 12:10:28 FR0004191674 35,85 EUR 150 XPAR FR0004191674-17219-151b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/02/2017 12:11:22 FR0004191674 35,85 EUR 50 XPAR FR0004191674-17219-152b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/02/2017 12:11:23 FR0004191674 35,85 EUR 24 XPAR FR0004191674-17219-153b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 22/02/2017 15:38:47 FR0004191674 35,8 EUR 143 XPAR FR0004191674-17219-208b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/02/2017 09:38:51 FR0004191674 36,2 EUR 178 XPAR FR0004191674-17220-32b ANNULATION

 

Nom de l'émetteur jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
DIRECT ENERGIE 23/02/2017 09:38:51 FR0004191674 36,2 EUR 50 XPAR FR0004191674-17220-33b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/02/2017 09:38:51 FR0004191674 36,2 EUR 136 XPAR FR0004191674-17220-34b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/02/2017 09:38:51 FR0004191674 36,2 EUR 136 XPAR FR0004191674-17220-35b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/02/2017 12:19:42 FR0004191674 36,7 EUR 206 XPAR FR0004191674-17220-372b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/02/2017 12:19:42 FR0004191674 36,7 EUR 7 XPAR FR0004191674-17220-373b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/02/2017 12:20:04 FR0004191674 36,7 EUR 37 XPAR FR0004191674-17220-375b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/02/2017 12:44:29 FR0004191674 36,55 EUR 150 XPAR FR0004191674-17220-393b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/02/2017 12:44:29 FR0004191674 36,55 EUR 274 XPAR FR0004191674-17220-394b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/02/2017 14:52:11 FR0004191674 36,8 EUR 30 XPAR FR0004191674-17220-467b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/02/2017 14:52:13 FR0004191674 36,8 EUR 120 XPAR FR0004191674-17220-469b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/02/2017 14:52:13 FR0004191674 36,8 EUR 426 XPAR FR0004191674-17220-471b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/02/2017 14:52:26 FR0004191674 36,8 EUR 43 XPAR FR0004191674-17220-473b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/02/2017 14:52:26 FR0004191674 36,8 EUR 107 XPAR FR0004191674-17220-474b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/02/2017 14:52:26 FR0004191674 36,8 EUR 350 XPAR FR0004191674-17220-475b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/02/2017 14:52:42 FR0004191674 36,795 EUR 52 XPAR FR0004191674-17220-476b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/02/2017 14:52:42 FR0004191674 36,8 EUR 29 XPAR FR0004191674-17220-477b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/02/2017 14:52:43 FR0004191674 36,8 EUR 169 XPAR FR0004191674-17220-479b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/02/2017 14:52:44 FR0004191674 36,8 EUR 650 XPAR FR0004191674-17220-480b ANNULATION

 

Nom de l'émetteur jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
DIRECT ENERGIE 23/02/2017 14:52:44 FR0004191674 36,8 EUR 100 XPAR FR0004191674-17220-481b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/02/2017 14:53:15 FR0004191674 36,8 EUR 44 XPAR FR0004191674-17220-483b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/02/2017 14:53:17 FR0004191674 36,8 EUR 456 XPAR FR0004191674-17220-487b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/02/2017 14:54:20 FR0004191674 36,8 EUR 30 XPAR FR0004191674-17220-488b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/02/2017 14:54:21 FR0004191674 36,8 EUR 220 XPAR FR0004191674-17220-489b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 23/02/2017 17:24:13 FR0004191674 36,7 EUR 500 XPAR FR0004191674-17220-618b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:00:52 FR0004191674 37 EUR 163 XPAR FR0004191674-17221-20b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:00:52 FR0004191674 37 EUR 120 XPAR FR0004191674-17221-21b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:00:52 FR0004191674 37 EUR 35 XPAR FR0004191674-17221-22b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:00:52 FR0004191674 37 EUR 12 XPAR FR0004191674-17221-23b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:00:52 FR0004191674 37 EUR 35 XPAR FR0004191674-17221-24b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:00:52 FR0004191674 37 EUR 39 XPAR FR0004191674-17221-28b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:00:54 FR0004191674 37 EUR 176 XPAR FR0004191674-17221-30b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:00:54 FR0004191674 37 EUR 12 XPAR FR0004191674-17221-31b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:00:57 FR0004191674 37 EUR 197 XPAR FR0004191674-17221-32b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:00:57 FR0004191674 37 EUR 53 XPAR FR0004191674-17221-33b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:00:57 FR0004191674 37 EUR 54 XPAR FR0004191674-17221-34b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:00:58 FR0004191674 37 EUR 57 XPAR FR0004191674-17221-35b ANNULATION

 

Nom de l'émetteur jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:00:58 FR0004191674 37 EUR 30 XPAR FR0004191674-17221-36b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:00:59 FR0004191674 37 EUR 30 XPAR FR0004191674-17221-37b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:00:59 FR0004191674 37 EUR 35 XPAR FR0004191674-17221-38b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:01:00 FR0004191674 37 EUR 39 XPAR FR0004191674-17221-39b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:01:01 FR0004191674 37 EUR 29 XPAR FR0004191674-17221-40b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:01:36 FR0004191674 37 EUR 30 XPAR FR0004191674-17221-42b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:01:36 FR0004191674 37 EUR 36 XPAR FR0004191674-17221-44b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:01:41 FR0004191674 37 EUR 35 XPAR FR0004191674-17221-45b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:01:41 FR0004191674 37 EUR 20 XPAR FR0004191674-17221-46b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:01:41 FR0004191674 37 EUR 53 XPAR FR0004191674-17221-47b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:01:44 FR0004191674 37 EUR 30 XPAR FR0004191674-17221-48b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:01:44 FR0004191674 37 EUR 33 XPAR FR0004191674-17221-49b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:01:46 FR0004191674 37 EUR 30 XPAR FR0004191674-17221-50b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:01:46 FR0004191674 37 EUR 13 XPAR FR0004191674-17221-51b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:01:46 FR0004191674 37 EUR 16 XPAR FR0004191674-17221-52b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:01:49 FR0004191674 37 EUR 31 XPAR FR0004191674-17221-53b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:05:26 FR0004191674 37 EUR 53 XPAR FR0004191674-17221-56b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:05:26 FR0004191674 37 EUR 38 XPAR FR0004191674-17221-57b ANNULATION

 

Nom de l'émetteur jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:05:31 FR0004191674 37 EUR 39 XPAR FR0004191674-17221-58b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:05:31 FR0004191674 37 EUR 34 XPAR FR0004191674-17221-59b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:05:33 FR0004191674 37 EUR 29 XPAR FR0004191674-17221-60b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:05:33 FR0004191674 37 EUR 26 XPAR FR0004191674-17221-61b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:05:33 FR0004191674 37 EUR 11 XPAR FR0004191674-17221-62b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:05:35 FR0004191674 37 EUR 29 XPAR FR0004191674-17221-63b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:05:35 FR0004191674 37 EUR 30 XPAR FR0004191674-17221-64b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:07:38 FR0004191674 37 EUR 25 XPAR FR0004191674-17221-65b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:07:38 FR0004191674 37 EUR 29 XPAR FR0004191674-17221-66b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:07:38 FR0004191674 37 EUR 32 XPAR FR0004191674-17221-67b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:08:34 FR0004191674 37 EUR 100 XPAR FR0004191674-17221-68b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:08:34 FR0004191674 37 EUR 5 XPAR FR0004191674-17221-69b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:08:34 FR0004191674 37 EUR 32 XPAR FR0004191674-17221-70b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:08:34 FR0004191674 37 EUR 45 XPAR FR0004191674-17221-71b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:22:23 FR0004191674 36,9 EUR 104 XPAR FR0004191674-17221-98b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:22:28 FR0004191674 36,9 EUR 146 XPAR FR0004191674-17221-99b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:44:55 FR0004191674 36,8 EUR 29 XPAR FR0004191674-17221-121b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:45:02 FR0004191674 36,8 EUR 100 XPAR FR0004191674-17221-122b ANNULATION

 

Nom de l'émetteur jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 09:59:24 FR0004191674 36,8 EUR 100 XPAR FR0004191674-17221-129b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 10:03:34 FR0004191674 36,8 EUR 21 XPAR FR0004191674-17221-130b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 10:04:34 FR0004191674 36,7 EUR 4 XPAR FR0004191674-17221-137b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 10:04:36 FR0004191674 36,7 EUR 134 XPAR FR0004191674-17221-138b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 10:05:50 FR0004191674 36,7 EUR 45 XPAR FR0004191674-17221-139b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 10:10:58 FR0004191674 36,7 EUR 55 XPAR FR0004191674-17221-140b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 10:23:40 FR0004191674 36,7 EUR 12 XPAR FR0004191674-17221-166b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 10:32:23 FR0004191674 36,6 EUR 49 XPAR FR0004191674-17221-174b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 10:38:56 FR0004191674 36,6 EUR 201 XPAR FR0004191674-17221-181b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 10:52:28 FR0004191674 36,5 EUR 56 XPAR FR0004191674-17221-202b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 11:16:39 FR0004191674 36,5 EUR 146 XPAR FR0004191674-17221-206b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 11:20:46 FR0004191674 36,5 EUR 48 XPAR FR0004191674-17221-207b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 11:26:00 FR0004191674 36,5 EUR 35 XPAR FR0004191674-17221-208b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 11:28:14 FR0004191674 36,5 EUR 152 XPAR FR0004191674-17221-209b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 11:30:46 FR0004191674 36,5 EUR 63 XPAR FR0004191674-17221-210b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 11:55:25 FR0004191674 36,4 EUR 150 XPAR FR0004191674-17221-215b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 11:55:35 FR0004191674 36,4 EUR 100 XPAR FR0004191674-17221-216b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 12:23:34 FR0004191674 36,2 EUR 15 XPAR FR0004191674-17221-234b ANNULATION

 

Nom de l'émetteur jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 12:23:39 FR0004191674 36,2 EUR 30 XPAR FR0004191674-17221-235b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 12:39:03 FR0004191674 36,2 EUR 20 XPAR FR0004191674-17221-240b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 12:40:07 FR0004191674 36,2 EUR 154 XPAR FR0004191674-17221-241b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 12:40:07 FR0004191674 36,2 EUR 31 XPAR FR0004191674-17221-242b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 13:33:23 FR0004191674 36 EUR 101 XPAR FR0004191674-17221-263b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 13:33:23 FR0004191674 36 EUR 30 XPAR FR0004191674-17221-264b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 13:33:23 FR0004191674 36 EUR 30 XPAR FR0004191674-17221-265b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 13:33:23 FR0004191674 36 EUR 89 XPAR FR0004191674-17221-266b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 15:09:32 FR0004191674 35,9 EUR 23 XPAR FR0004191674-17221-302b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 15:28:05 FR0004191674 36,05 EUR 55 XPAR FR0004191674-17221-314b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 15:28:05 FR0004191674 36,05 EUR 25 XPAR FR0004191674-17221-315b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 15:33:13 FR0004191674 36,05 EUR 130 XPAR FR0004191674-17221-318b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 15:33:45 FR0004191674 36,05 EUR 13 XPAR FR0004191674-17221-319b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 15:36:47 FR0004191674 36,05 EUR 27 XPAR FR0004191674-17221-321b ANNULATION
DIRECT ENERGIE 24/02/2017 16:48:36 FR0004191674 36 EUR 227 XPAR FR0004191674-17221-391b ANNULATION

   

A propos de Direct Energie

Troisième acteur français d'électricité et de gaz, le groupe Direct Energie a déjà acquis et fidélisé en France et en Belgique (sous la marque Poweo) plus de 1,9 million de sites clients résidentiels et professionnels. Acteur intégré de l'énergie, Direct Energie est présent dans la production, la fourniture d'électricité et de gaz, ainsi que la vente de services énergétiques à ses clients.

Direct Energie fonde son succès depuis plus de quatorze ans sur son expertise technique, l'excellence de sa relation clients et sa capacité à innover.

En 2015, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé légèrement supérieur à 1 Md€ et a livré 11,4TWh d'énergie.

Pour plus d'informations : www.direct-energie.com

 

Contact presse :     

Image Sept              

Grégoire Lucas – glucas@image7.fr   – Tel + 33 (0)1 53 70 74 94            

Marie Artzner – martzner@image7.fr –  Tel + 33 (0)1 53 70 74 31 ou + 33 (0)6 75 74 31 73

 

CM CIC Market Solutions

Stéphanie Stahr – stephanie.stahr@cmcic.fr – Tel + 33 (0)1 53 48 80 57

 

Direct Energie

Mathieu Behar – mathieu.behar@direct-energie.com   – Tel +33 (0)6 12 48 85 85


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Direct Energie via GlobeNewswire

HUG#2082280

Print Friendly, PDF & Email

Direct Energie : déclaration de transactions sur actions propres du 20 au 24 février

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |