Paris, le 29 novembre 2021
Déclaration des transactions sur actions propres
Du 22 au 23 Novembre 2021
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 8 avril 2021 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 22 au 23 Novembre 2021 :
I- Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro | Code identifiant marché |
| VINCI | 22/11/2021 | FR0000125486 | 198 790 | 89,2350 | XPAR |
| VINCI | 22/11/2021 | FR0000125486 | 76 750 | 89,2315 | CEUX |
| VINCI | 22/11/2021 | FR0000125486 | 13 825 | 89,2341 | TQEX |
| VINCI | 22/11/2021 | FR0000125486 | 10 570 | 89,2277 | AQEU |
| VINCI | 23/11/2021 | FR0000125486 | 158 061 | 90,5818 | XPAR |
| VINCI | 23/11/2021 | FR0000125486 | 54 271 | 90,6415 | CEUX |
| VINCI | 23/11/2021 | FR0000125486 | 6 897 | 90,6431 | TQEX |
| VINCI | 23/11/2021 | FR0000125486 | 6 890 | 90,6402 | AQEU |
| TOTAL | 526 054 | 89,8210 |
II – Détail des transactions
Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm
___________________________
Pièce jointe










