Paris, le 20 Décembre 2021
Déclaration des transactions sur actions propres
Du 13 Décembre au 17 Décembre 2021
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 8 avril 2021 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 13 Décembre au 17 Décembre 2021 :
I- Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l’émetteur |
Jour de la transaction |
Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro | Code identifiant marché |
| VINCI | 13/12/2021 | FR0000125486 | 16 501 | 85,2628 | AQEU |
| VINCI | 13/12/2021 | FR0000125486 | 22 142 | 85,0435 | CEUX |
| VINCI | 13/12/2021 | FR0000125486 | 11 225 | 85,0980 | TQEX |
| VINCI | 13/12/2021 | FR0000125486 | 100 132 | 85,0837 | XPAR |
| VINCI | 14/12/2021 | FR0000125486 | 16 751 | 84,9975 | AQEU |
| VINCI | 14/12/2021 | FR0000125486 | 22 834 | 84,9948 | CEUX |
| VINCI | 14/12/2021 | FR0000125486 | 9 555 | 85,0200 | TQEX |
| VINCI | 14/12/2021 | FR0000125486 | 101 360 | 84,9982 | XPAR |
| VINCI | 15/12/2021 | FR0000125486 | 17 256 | 84,8468 | AQEU |
| VINCI | 15/12/2021 | FR0000125486 | 24 988 | 84,8675 | CEUX |
| VINCI | 15/12/2021 | FR0000125486 | 12 017 | 84,8159 | TQEX |
| VINCI | 15/12/2021 | FR0000125486 | 96 239 | 84,8310 | XPAR |
| VINCI | 16/12/2021 | FR0000125486 | 8 970 | 86,3940 | AQEU |
| VINCI | 16/12/2021 | FR0000125486 | 7 902 | 86,3682 | CEUX |
| VINCI | 16/12/2021 | FR0000125486 | 4 519 | 86,3242 | TQEX |
| VINCI | 16/12/2021 | FR0000125486 | 70 609 | 86,3700 | XPAR |
| VINCI | 17/12/2021 | FR0000125486 | 8 499 | 86,6704 | AQEU |
| VINCI | 17/12/2021 | FR0000125486 | 7 733 | 86,6765 | CEUX |
| VINCI | 17/12/2021 | FR0000125486 | 4 241 | 86,6283 | TQEX |
| VINCI | 17/12/2021 | FR0000125486 | 54 527 | 86,6804 | XPAR |
| TOTAL | 618 000 | 85,3915 |
II – Détail des transactions
Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm
___________________________
Pièce jointe










