Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 |
|||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l’article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-09-18 | FR0010483768 | EUR | 2638 | 18,608027 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-09-18 | FR0010483768 | EUR | 274 | 18,602000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-09-19 | FR0010483768 | EUR | 1039 | 18,600000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-09-19 | FR0010483768 | EUR | 244 | 18,682287 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-09-20 | FR0010483768 | EUR | 1735 | 18,650689 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-09-20 | FR0010483768 | EUR | 239 | 18,650000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-09-21 | FR0010483768 | EUR | 1377 | 18,600000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-09-21 | FR0010483768 | EUR | 165 | 18,613939 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-09-22 | FR0010483768 | EUR | 1262 | 18,493471 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-09-22 | FR0010483768 | EUR | 228 | 18,520789 | XPAR |
Pièce jointe