PROGRAMME DE RACHAT
Dénomination sociale de l’Emetteur : LEBON
LEI : 969500Q0TXUSFDLH3940
SIREN : 552018731
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP) :    ACTIONS Date de début du programme 27/05/2020
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
   
Opérations du mois AVRIL 2021  

  1. INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l’émetteur au début du programme 1 173 000
Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %)  31 405
2.68%
   
Solde à la fin du mois précédent 31 308

 

   
Nombre de titres achetés dans le mois       640
Nombre de titres vendus dans le mois         914
Nombre de titres transférés (1) dans le mois  0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 % du capital ou des dirigeants au cours du mois  0
  1. Exercice d’options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital 
  2. A la date d’établissement de la présente déclaration 
  1. OPERATIONS REALISEES A L’EXERCICE OU A L’ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l’intermédiaire
Achat
/Vente
Nombre
de titres
Cours de la
transaction
Montant Opération
dérivée
sous-jacente (1)
Commentaires
(1) Préciser s’il s’agit de l’exercice de [Nbre] d’options d’achat acquises le [date] ou du débouclage d’une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser

  1. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES
    AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l’intermédiaire
Achat
/Vente
Options
d’achat /
Terme
Échéance Prix
d’exercice
Prime Marché
organisé /
gré à gré
Commentaires
                 

  1. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l’intermédiaire
Achat
/Vente
Options
d’achat /
Terme
Échéance Prix
d’exercice
Prime Marché
organisé /
gré à gré
Commentaires
                   

01/04/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 20 Liquidite 75.2000 1 504.00
01/04/2021 GILBERT DUPONT VENTE 9 Liquidite 75.6000 680.40
06/04/2021 GILBERT DUPONT VENTE 82 Liquidite 76.8537 6 302.00
07/04/2021 GILBERT DUPONT VENTE 141 Liquidite 78.4227 11 057.60
07/04/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 30 Liquidite 77.6000 2 328.00
08/04/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 30 Liquidite 78.1333 2 344.00
09/04/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 75 Liquidite 78.4373 5 882.80
09/04/2021 GILBERT DUPONT VENTE 30 Liquidite 78.6000 2 358.00
12/04/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 67 Liquidite 77.9672 5 223.80
12/04/2021 GILBERT DUPONT VENTE 21 Liquidite 78.0000 1 638.00
13/04/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 63 Liquidite 77.6825 4 894.00
14/04/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 116 Liquidite 76.2155 8 841.00
14/04/2021 GILBERT DUPONT VENTE 60 Liquidite 76.8000 4 608.00
15/04/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 39 Liquidite 75.5590 2 946.80
15/04/2021 GILBERT DUPONT VENTE 55 Liquidite 76.0364 4 182.00
16/04/2021 GILBERT DUPONT VENTE 45 Liquidite 76.2756 3 432.40
19/04/2021 GILBERT DUPONT VENTE 30 Liquidite 77.4000 2 322.00
20/04/2021 GILBERT DUPONT ACHAT .36 Liquidite 77.6111 2 794.00
20/04/2021 GILBERT DUPONT VENTE 12 Liquidite 78.2000 938.40
21/04/2021 GILBERT DUPONT VENTE 10 Liquidite 77.6000 776.00
21/04/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 9 Liquidite 77.4000 696.60
22/04/2021 GILBERT DUPONT VENTE 35 Liquidite 77.6000 2 716.00
23/04/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 31 Liquidite 77.4000 2 399.40
23/04/2021 GILBERT DUPONT VENTE 17 Liquidite 77.4000 1 315.80
26/04/2021 GILBERT DUPONT VENTE 54 Liquidite 77.6259 4 191.80
26/04/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 20 Liquidite 77.4000 1 548.00
27/04/2021 GILBERT DUPONT VENTE 118 Liquidite 77.6254 9 159.80
28/04/2021 GILBERT DUPONT VENTE 42 Liquidite 77.9714 3 274.80
28/04/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 24 Liquidite 77.7000 1 864.80
29/04/2021 GILBERT DUPONT VENTE 63 Liquidite 78.3905 4 938.60
29/04/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 16 Liquidite 77.7625 1 244.20
30/04/2021 GILBERT DUPONT VENTE 90 Liquidite 81.6556 7 349.00
30/04/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 64 Liquidite 81.0000 5 184.00
  GILBERT DUPONT     Liquidite    
  GILBERT DUPONT     Liquidite    
  GILBERT DUPONT     Liquidite    
  GILBERT DUPONT     Liquidite    
  GILBERT DUPONT     Liquidite    
  GILBERT DUPONT     Liquidite    

Pièce jointe


Print Friendly, PDF & Email

COMPAGNIE LEBON : Transactions sur actions propres avril 2021