PROGRAMME DE RACHAT
Dénomination sociale de l'Emetteur :  LEBON  
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP) :    ACTIONS Date de début du programme  01/06/2016
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
 
Opérations du mois de octobre 2016


I.  INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme 1 173 000
Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %)  31 033
2.65%
   
Solde à la fin du mois précédent 29 916
   
Nombre de titres achetés dans le mois   1 289
Nombre de titres vendus dans le mois     1 086
Nombre de titres transférés (1) dans le mois  0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 % du capital ou des dirigeants au cours du mois  0

1.             Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital 
2.             A la date d'établissement de la présente déclaration 

II.  OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)  
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant   
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat /
Vente/
Transfert
(2)
Nombre
de
titres
(3)
Dont nombre
de titres
achetés/vendus
dans le
cadre d'un
contrat de
liquidité
Cours de

La
transaction
(4)
Montant Commentaires
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital.)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
 
03/10/2016 G.DUPONT VENTE 30 LIQUIDITE 153.6000 4 608.00  
04/10/2016 G.DUPONT VENTE 36 LIQUIDITE 154.3889 5 558.00  
04/10/2016 G.DUPONT ACHAT 50 LIQUIDITE 154.0000 7 7700.00  
05/10/2016 G.DUPONT VENTE 94 LIQUIDITE 155.1277 14 582.00  
05/10/2016 G.DUPONT ACHAT 8 LIQUIDITE 154.3000 1 234.40  
06/10/2016 G.DUPONT ACHAT 76 LIQUIDITE 155.0000 11 780.00  
06/10/2016 G.DUPONT VENTE 15 LIQUIDITE 155.1667 2 327.50  
07/10/2016 G.DUPONT ACHAT 47 LIQUIDITE 154.8160 7 276.35  
10/10/2016 G.DUPONT VENTE 100 LIQUIDITE 154.8600 15 486.00  
10/10/2016 G.DUPONT ACHAT 115 LIQUIDITE 154.6652 17 786.50  
11/10/2016 G.DUPONT ACHAT 61 LIQUIDITE 155.2877 9 472.55  
11/10/2016 G.DUPONT VENTE 117 LIQUIDITE 155.6829 18 214.90  
12/10/2016 G.DUPONT ACHAT 83 LIQUIDITE 156.8000 13 014.40  
12/10/2016 G.DUPONT VENTE 40 LIQUIDITE 156.8100 6 272.40  
13/10/2016 G.DUPONT VENTE 70 LIQUIDITE 156.8714 10 981.00  
13/10/2016 G.DUPONT ACHAT 33 LIQUIDITE 156.7636 5 173.20  
14/10/2016 G.DUPONT VENTE 10 LIQUIDITE 156.9000 1 569.00  
17/10/2016 G.DUPONT ACHAT 148 LIQUIDITE 156.9561 23 229.50  
18/10/2016 G.DUPONT VENTE 10 LIQUIDITE 156.9000 1 569.00  
19/10/2016 G.DUPONT ACHAT 138 LIQUIDITE 156.8596 21 646.62  
19/10/2016 G.DUPONT VENTE 49 LIQUIDITE 156.9100 7 688.59  
20/10/2016 G.DUPONT VENTE 34 LIQUIDITE 156.6900 5 327.46  
20/10/2016 G.DUPONT ACHAT 20 LIQUIDITE 156.6800 3 133.60  
21/10/2016 G.DUPONT ACHAT 151 LIQUIDITE 156.1396 23 577.08  
21/10/2016 G.DUPONT VENTE 10 LIQUIDITE 156.6900 1 566.90  
24/10/2016 G.DUPONT VENTE 110 LIQUIDITE 155.5000 17 105.00  
24/10/2016 G.DUPONT ACHAT 140 LIQUIDITE 155.0464 21 706.50  
25/10/2016 G.DUPONT ACHAT 50 LIQUIDITE 155.7000 7 785.00  
25/10/2016 G.DUPONT VENTE 25 LIQUIDITE 155.7200 3 893.00  
26/10/2016 G.DUPONT VENTE 101 LIQUIDITE 155.7100 15 726.71  
27/10/2016 G.DUPONT VENTE 176 LIQUIDITE 156.5264 27 548.65  
28/10/2016 G.DUPONT VENTE 4 LIQUIDITE 158.0500 632.20  
28/10/2016 G.DUPONT ACHAT 48 LIQUIDITE 157.5000 7 560.00  
31/10/2016 G.DUPONT VENTE 55 LIQUIDITE 157.4336 8 658.85  
31/10/2016 G.DUPONT ACHAT 121 LIQUIDITE 157.2694 19 029.60  
        LIQUIDITE      
               
               
               


III.  OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Nombre
de titres
Cours de la
transaction
Montant Opération
dérivée
sous-jacente (1)
Commentaires
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser


IV.  OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES
AU COURS DU MOIS (NON  EXERCEES)
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Options
d'achat /
Terme
Échéance Prix
d'exercice
Prime Marché
organisé /
gré à gré
Commentaires
                 
                 


V.  POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Options
d'achat /
Terme
Échéance Prix
d'exercice
Prime Marché
organisé /
gré à gré
Commentaires
                 
                 


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: COMPAGNIE LEBON via GlobeNewswire

HUG#2055567

Print Friendly, PDF & Email

COMPAGNIE LEBON : Opérations sur actions propres du mois d’octobre 2016

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |