PROGRAMME DE RACHAT
Dénomination sociale de l'Emetteur :  LEBON  
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP) :    ACTIONS Date de début du programme  01/06/2016
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
 
Opérations du mois de Janvier 2017


I.  INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme 1 173 000
Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %)  31 033
2.65%
   
Solde à la fin du mois précédent 30 683
   
Nombre de titres achetés dans le mois   794
Nombre de titres vendus dans le mois      1 154
Nombre de titres transférés (1) dans le mois  0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 % du capital ou des dirigeants au cours du mois  0

1.             Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital 
2.             A la date d'établissement de la présente déclaration 

II.  OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)  
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant   
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat /
Vente/
Transfert
(2)
Nombre
de
titres
(3)
Dont nombre
de titres
achetés/vendus
dans le
cadre d'un
contrat de
liquidité
Cours de
La
transaction
(4)
Montant Commentaires
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital.)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
 
02/01/2017 G.DUPONT ACHAT 99 LIQUIDITE 156.3894 15 482.55  
03/01/2017 G.DUPONT VENTE 42 LIQUIDITE 156.3500 6 566.70  
03/01/2017 G.DUPONT ACHAT 26 LIQUIDITE 156.3000 4 063.80  
04/01/2017 G.DUPONT VENTE 116 LIQUIDITE 156.2517 18 125.20  
04/01/2017 G.DUPONT ACHAT 50 LIQUIDITE 156.2420 7 812.10  
05/01/2017 G.DUPONT VENTE 188 LIQUIDITE 156.2947 29 383.40  
06/01/2017 G.DUPONT ACHAT 86 LIQUIDITE 156.3031 13 442.07  
06/01/2017 G.DUPONT VENTE 31 LIQUIDITE 156.3500 4 846.85  
09/01/2017 G.DUPONT VENTE 30 LIQUIDITE 156.3667 4 691.00  
10/01/2017 G.DUPONT VENTE 70 LIQUIDITE 156.4464 10 951.25  
10/01/2017 G.DUPONT ACHAT 60 LIQUIDITE 156.3333 9 380.00  
11/01/2017 G.DUPONT VENTE 50 LIQUIDITE 156.3000 7 815.00  
12/01/2017 G.DUPONT ACHAT 26 LIQUIDITE 156.2838 4 063.38  
12/01/2017 G.DUPONT VENTE 20 LIQUIDITE 156.5000 3 130.00  
13/01/2017 G.DUPONT ACHAT 22 LIQUIDITE 156.3636 3 440.00  
13/01/2017 G.DUPONT VENTE 100 LIQUIDITE 156.6585 15 665.85  
16/01/2017 G.DUPONT ACHAT 35 LIQUIDITE 156.3571 5 472.50  
16/01/2017 G.DUPONT VENTE 21 LIQUIDITE 156.5190 3 286.90  
17/01/2017 G.DUPONT VENTE 30 LIQUIDITE 156.3000 4 689.00  
17/01/2017 G.DUPONT ACHAT 15 LIQUIDITE 156.2100 2 343.15  
18/01/2017 G.DUPONT VENTE 47 LIQUIDITE 156.2200 7 342.34  
18/01/2017 G.DUPONT ACHAT 63 LIQUIDITE 156.2100 9 841.23  
19/01/2017 G.DUPONT VENTE 25 LIQUIDITE 156.2460 3 906.15  
23/01/2017 G.DUPONT ACHAT 72 LIQUIDITE 156.2468 11 249.77  
23/01/2017 G.DUPONT VENTE 10 LIQUIDITE 156.4000 1 564.00  
24/01/2017 G.DUPONT ACHAT 25 LIQUIDITE 156.2500 3 906.25  
25/01/2017 G.DUPONT ACHAT 93 LIQUIDITE 156.2184 14 528.31  
25/01/2017 G.DUPONT VENTE 44 LIQUIDITE 156.2600 6 875.44  
26/01/2017 G.DUPONT VENTE 55 LIQUIDITE 156.1591 8 588.75  
26/01/2017 G.DUPONT ACHAT 15 LIQUIDITE 156.0300 2 340.45  
27/01/2017 G.DUPONT ACHAT 85 LIQUIDITE 155.9794 13 258.25  
27/01/2017 G.DUPONT VENTE 60 LIQUIDITE 156.0050 9 360.30  
30/01/2017 G.DUPONT ACHAT 18 LIQUIDITE 155.8600 2 805.48  
31/01/2017 G.DUPONT VENTE 215 LIQUIDITE 156.4270 33 631.81  
31/01/2017 G.DUPONT ACHAT 4 LIQUIDITE 156.0000 624.00  
               
               
               
               
                 


III.  OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Nombre
de titres
Cours de la
transaction
Montant Opération
dérivée
sous-jacente (1)
Commentaires
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser


IV.  OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES
AU COURS DU MOIS (NON  EXERCEES)
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Options
d'achat /
Terme
Échéance Prix
d'exercice
Prime Marché
organisé /
gré à gré
Commentaires
                 
                 


V.  POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Options
d'achat /
Terme
Échéance Prix
d'exercice
Prime Marché
organisé /
gré à gré
Commentaires
                 
                 


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: COMPAGNIE LEBON via GlobeNewswire

HUG#2076548

Print Friendly, PDF & Email

COMPAGNIE LEBON : Opérations sur actions propres du mois de janvier 2017

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |