PROGRAMME DE RACHAT
Dénomination sociale de l'Emetteur :  LEBON  
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP) :    ACTIONS Date de début du programme  01/06/2016
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
 
Opérations du mois d'août 2016


I.  INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme 1 173 000
Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %)  31 033
2.65%
   
Solde à la fin du mois précédent 29 794
   
Nombre de titres achetés dans le mois   1413
Nombre de titres vendus dans le mois      1181
Nombre de titres transférés (1) dans le mois  0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 % du capital ou des dirigeants au cours du mois  0

1.             Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital 
2.             A la date d'établissement de la présente déclaration 

II.  OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)  
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant   
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat /
Vente/
Transfert
(2)
Nombre
de
titres
(3)
Dont nombre
de titres
achetés/vendus
dans le
cadre d'un
contrat de
liquidité
Cours de
La
transaction
(4)
Montant Commentaires
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital.)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
 
01/08/2016 G.DUPONT VENTE 55 LIQUIDITE 138.4600 7 615.30  
02/08/2016 G.DUPONT VENTE 60 LIQUIDITE 138.4650 8307.90  
02/08/2016 G.DUPONT ACHAT 2 LIQUIDITE 138.4500 276.90  
03/08/2016 G.DUPONT VENTE 155 LIQUIDITE 138.6335 21488.19  
03/08/2016 G.DUPONT ACHAT 7 LIQUIDITE 138.4800 969.36  
04/08/2016 G.DUPONT VENTE 64 LIQUIDITE 140.2944 8978.84  
04/08/2016 G.DUPONT ACHAT 130 LIQUIDITE 139.5838 18145.89  
05/08/2016 G.DUPONT ACHAT 275 LIQUIDITE 145.7303 40075.83  
05/08/2016 G.DUPONT VENTE 242 LIQUIDITE 144.0579 34862.01  
08/08/2016 G.DUPONT ACHAT 152 LIQUIDITE 145.5801 22128.18  
09/08/2016 G.DUPONT ACHAT 90 LIQUIDITE 144.2917 12896.25  
09/08/2016 G.DUPONT VENTE 10 LIQUIDITE 145.0000 1450.00  
10/08/2016 G.DUPONT VENTE 242 LIQUIDITE 145.0512 35102.39  
10/08/2016 G.DUPONT ACHAT 142 LIQUIDITE 143.9764 20444.65  
11/08/2016 G.DUPONT VENTE 55 LIQUIDITE 146.7636 8072.00  
11/08/2016 G.DUPONT ACHAT 8 LIQUIDITE 146.0000 1168.00  
12/08/2016 G.DUPONT VENTE 10 LIQUIDITE 147.2500 1472.50  
15/08/2016 G.DUPONT VENTE 80 LIQUIDITE 148.0625 11845.00  
15/08/2016 G.DUPONT ACHAT 8 LIQUIDITE 147.5000 1180.00  
16/08/2016 G.DUPONT ACHAT 31 LIQUIDITE 150.0000 4650.00  
17/08/2016 G.DUPONT ACHAT 66 LIQUIDITE 149.6561 9877.30  
17/08/2016 G.DUPONT VENTE 39 LIQUIDITE 150.7692 5880.00  
18/08/2016 G.DUPONT ACHAT 3 LIQUIDITE 149.0000 447.00  
19/08/2016 G.DUPONT ACHAT 12 LIQUIDITE 149.0000 1788.00  
19/08/2016 G.DUPONT VENTE 5 LIQUIDITE 149.5000 747.50  
22/08/2016 G.DUPONT VENTE 8 LIQUIDITE 149.5000 1196.00  
22/08/2016 G.DUPONT ACHAT 20 LIQUIDITE 149.0000 2980.00  
23/08/2016 G.DUPONT ACHAT 75 LIQUIDITE 148.9800 11173.50  
23/08/2016 G.DUPONT VENTE 5 LIQUIDITE 149.0000 745.00  
24/08/2016 G.DUPONT ACHAT 2 LIQUIDITE 148.9000 297.80  
25/08/2016 G.DUPONT ACHAT 18 LIQUIDITE 148.9000 2680.20  
26/08/2016 G.DUPONT VENTE 15 LIQUIDITE 148.9000 2233.50  
26/08/2016 G.DUPONT ACHAT 25 LIQUIDITE 148.8500 3721.25  
29/08/2016 G.DUPONT ACHAT 4 LIQUIDITE 148.8700 595.48  
29/08/2016 G.DUPONT VENTE 5 LIQUIDITE 148.9000 744.50  
30/08/2016 G.DUPONT ACHAT 115 LIQUIDITE 149.1258 17149.47  
30/08/2016 G.DUPONT VENTE 117 LIQUIDITE 150.2868 17583.56  
31/08/2016 G.DUPONT ACHAT 228 LIQUIDITE 150.9056 34406.48  
31/08/2016 G.DUPONT VENTE 14 LIQUIDITE 149.4000 2091.60  
                 


III.  OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Nombre
de titres
Cours de la
transaction
Montant Opération
dérivée
sous-jacente (1)
Commentaires
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser


IV.  OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES
AU COURS DU MOIS (NON  EXERCEES)
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Options
d'achat /
Terme
Échéance Prix
d'exercice
Prime Marché
organisé /
gré à gré
Commentaires
                 
                 


V.  POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Options
d'achat /
Terme
Échéance Prix
d'exercice
Prime Marché
organisé /
gré à gré
Commentaires
                 
                 


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: COMPAGNIE LEBON via GlobeNewswire

HUG#2040862

Print Friendly, PDF & Email

COMPAGNIE LEBON : Opérations sur actions propres du mois d’août 2016

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |