PROGRAMME DE RACHAT
Dénomination sociale de l’Emetteur : LEBON
LEI : 969500Q0TXUSFDLH3940
SIREN : 552018731
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP) :   ACTIONS Date de début du programme  27/05/2020
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
 
Opérations du mois Mars 2021

I.              INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l’émetteur au début du programme 1 173 000
Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %)  31 405
2.68%
   
Solde à la fin du mois précédent 31 236

 

   
Nombre de titres achetés dans le mois          977
Nombre de titres vendus dans le mois          905
Nombre de titres transférés (1) dans le mois  0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 % du capital ou des dirigeants au cours du mois  0

1.             Exercice d’options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital 
2.             A la date d’établissement de la présente déclaration 

II.            OPERATIONS REALISEES A L’EXERCICE OU A L’ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l’intermédiaire
Achat
/Vente
Nombre
de titres
Cours de la
transaction
Montant Opération
dérivée
sous-jacente (1)
Commentaires
(1) Préciser s’il s’agit de l’exercice de [Nbre] d’options d’achat acquises le [date] ou du débouclage d’une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser

III.           OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES
AU COURS DU MOIS (NON  EXERCEES)
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l’intermédiaire
Achat
/Vente
Options
d’achat /
Terme
Échéance Prix
d’exercice
Prime Marché
organisé /
gré à gré
Commentaires
                 

IV.          POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l’intermédiaire
Achat
/Vente
Options
d’achat /
Terme
Échéance Prix
d’exercice
Prime Marché
organisé /
gré à gré
Commentaires
                   

01/03/2021 GILBERT DUPONT VENTE 120 Liquidite 73.1667 8 780.00
01/03/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 35 Liquidite 72.6000 2 541.00
02/03/2021 GILBERT DUPONT VENTE 52 Liquidite 75.8269 3 943.00
02/03/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 3 Liquidite 74.4000 223.20
03/03/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 59 Liquidite 76.0034 4 484.20
04/03/2021 GILBERT DUPONT VENTE 97 Liquidite 75.6186 7 335.00
04/03/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 54 Liquidite 75.1963 4 060.60
05/03/2021 GILBERT DUPONT VENTE 7 Liquidite 74.8000 523.60
05/03/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 46 Liquidite 74.6435 3 433.60
08/03/2021 GILBERT DUPONT VENTE 11 Liquidite 74.8000 822.80
08/03/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 37 Liquidite 74.5189 2 757.20
09/03/2021 GILBERT DUPONT VENTE 64 Liquidite 75.0313 4 802.00
10/03/2021 GILBERT DUPONT VENTE 145 Liquidite 75.7172 10 978.99
11/03/2021 GILBERT DUPONT VENTE 73 Liquidite 77.5096 5 658.20
12/03/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 50 Liquidite 78.0000 3 900.00
12/03/2021 GILBERT DUPONT VENTE 26 Liquidite 78.8769 2 050.80
15/03/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 45 Liquidite 78.6667 3 540.00
16/03/2021 GILBERT DUPONT VENTE 24 Liquidite 78.5167 1 884.40
17/03/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 107 Liquidite 77.9458 8 340.20
17/03/2021 GILBERT DUPONT VENTE 14 Liquidite 78.4286 1 098.00
18/03/2021 GILBERT DUPONT VENTE 68 Liquidite 78.0176 5 305.20
18/03/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 151 Liquidite 77.1192 11 645.00
19/03/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 70 Liquidite 77.0143 5 391.00
22/03/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 65 Liquidite 74.4769 4 841.00
23/03/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 57 Liquidite 73.3754 4 182.40
23/03/2021 GILBERT DUPONT VENTE 9 Liquidite 73.6000 662.40
24/03/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 46 Liquidite 73.0957 3 362.40
24/03/2021 GILBERT DUPONT VENTE 31 Liquidite 73.7290 2 285.60
25/03/2021 GILBERT DUPONT VENTE 30 Liquidite 74.0000 2 220.00
25/03/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 47 Liquidite 73.0596 3 433.80
26/03/2021 GILBERT DUPONT VENTE 24 Liquidite 74.0000 1 776.00
26/03/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 57 Liquidite 72.8807 4 154.20
29/03/2021 GILBERT DUPONT VENTE 40 Liquidite 74.2900 2 971.60
30/03/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 10 Liquidite 74.6000 746.00
30/03/2021 GILBERT DUPONT VENTE 3 Liquidite 74.8000 224.40
31/03/2021 GILBERT DUPONT VENTE 67 Liquidite 74.5731 4 996.40
31/03/2021 GILBERT DUPONT ACHAT 38 Liquidite 74.1158 2 816.40
  GILBERT DUPONT     Liquidite    
  GILBERT DUPONT     Liquidite    

Pièce jointe


COMPAGNIE LEBON : Opérations sur actions propres mars 2021

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |