Paris, le 21 juin 2016
Communiqué du résultat consolidé du vote résolution par résolution de
l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 15 juin 2016
| |
|||||||||
| Nombre de titres du capital social: | 100 000 | ||||||||
| Nombre total de titres: | 99 603 | ||||||||
| Nombre total de voix: | 169 219 | ||||||||
| Titulaires présents et représentés | |||||||||
| Présents | Mandants | Mandataires sans action | Pouvoirs au Président | Vote / Corres-pondance | Total | ||||
| Nombre de titulaires | 14 | 0 | 0 | 7 | 6 | 27 | |||
| Nombre de voix | 135 265 | 0 | 218 | 614 | 136 097 | ||||
| Nombre de titres | 69 641 | 0 | 109 | 307 | 70 057 | ||||
| |
|||||||||
| Vote des titulaires | |||||||||
| Pouvoirs au Président | Jour Assemblée | Total | |||||||
| + | |||||||||
| Vote / Correspondance | |||||||||
| Nombre de votants | 13 | 14 | 27 | ||||||
| Nombre de voix | 832 | 135 265 | 136 097 | ||||||
| Nombre de titres | 416 | 69 641 | 70 057 | ||||||
| Résolution N°1 | Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 | ||||||||||
| Majorité : 50% | |||||||||||
| Nombre de voix | Nombre de titres | Titres (%) | |||||||||
| Participant au vote | 136 097 | 70 057 | 70,06% | ||||||||
| Exclusions | 0 | 0 | 0,00% | ||||||||
| Nombre de voix | Pourcentage de voix | Résolution Adoptée | |||||||||
| Pour | 136 097 | 100,000% | |||||||||
| Contre | 0 | 0,000% | |||||||||
| Abstention | 0 | 0,000% | |||||||||
| Résolution N°2 | Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015 | ||||||||||
| Majorité : 50% | |||||||||||
| Nombre de voix | Nombre de titres | Titres (%) | |||||||||
| Participant au vote | 136 097 | 70 057 | 70,06% | ||||||||
| Exclusions | 0 | 0 | 0,00% | ||||||||
| Nombre de voix | Pourcentage de voix | Résolution Adoptée | |||||||||
| Pour | 136 097 | 100,000% | |||||||||
| Contre | 0 | 0,000% | |||||||||
| Abstention | 0 | 0,000% | |||||||||
| Résolution N°3 | Approbation de conventions soumises aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce | ||||||||||
| Majorité : 50% | |||||||||||
| Nombre de voix | Nombre de titres | Titres (%) | |||||||||
| Participant au vote | 136 097 | 70 057 | 70,06% | ||||||||
| Exclusions | 0 | 0 | 0,00% | ||||||||
| Nombre de voix | Pourcentage de voix | Résolution Adoptée | |||||||||
| Pour | 135 012 | 99,203% | |||||||||
| Contre | 125 | 0,092% | |||||||||
| Abstention | 960 | 0,705% | |||||||||
| Résolution N°4 | Renouvellement d'un Administrateur – Aviva France | ||||||||||
| Majorité : 50% | |||||||||||
| Nombre de voix | Nombre de titres | Titres (%) | |||||||||
| Participant au vote | 136 097 | 70 057 | 70,06% | ||||||||
| Exclusions | 0 | 0 | 0,00% | ||||||||
| Nombre de voix | Pourcentage de voix | Résolution Adoptée | |||||||||
| Pour | 135 137 | 99,295% | |||||||||
| Contre | 960 | 0,705% | |||||||||
| Abstention | 0 | 0,000% | |||||||||
| Résolution N°5 | Autorisation donnée au Conseil d'administration de mettre en place d'un contrat de liquidité | ||||||||||
| Majorité : 50% | |||||||||||
| Nombre de voix | Nombre de titres | Titres (%) | |||||||||
| Participant au vote | 136 097 | 70 057 | 70,06% | ||||||||
| Exclusions | 0 | 0 | 0,00% | ||||||||
| Nombre de voix | Pourcentage de voix | Résolution Adoptée | |||||||||
| Pour | 113 842 | 83,648% | |||||||||
| Contre | 1 897 | 1,394% | |||||||||
| Abstention | 20 358 | 14,958% | |||||||||
| Résolution N°6 | Fixation du montant des jetons de présence | ||||||||||
| Majorité : 50% | |||||||||||
| Nombre de voix | Nombre de titres | Titres (%) | |||||||||
| Participant au vote | 136 097 | 70 057 | 70,06% | ||||||||
| Exclusions | 0 | 0 | 0,00% | ||||||||
| Nombre de voix | Pourcentage de voix | Résolution Adoptée | |||||||||
| Pour | 114 779 | 84,336% | |||||||||
| Contre | 960 | 0,705% | |||||||||
| Abstention | 20 358 | 14,959% | |||||||||
| Résolution N°7 | Pouvoirs | ||||||||||
| Majorité : 50% | |||||||||||
| Nombre de voix | Nombre de titres | Titres (%) | |||||||||
| Participant au vote | 136 097 | 70 057 | 70,06% | ||||||||
| Exclusions | 0 | 0 | 0,00% | ||||||||
| Nombre de voix | Pourcentage de voix | Résolution Adoptée | |||||||||
| Pour | 136 097 | 100,000% | |||||||||
| Contre | 0 | 0,000% | |||||||||
| Abstention | 0 | 0,000% | |||||||||
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Sofragi via GlobeNewswire









