PROGRAMME DE RACHAT
Dénomination sociale de l'Emetteur :  LEBON  
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP) :    ACTIONS Date de début du programme  03/06/2015
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
 
Opérations du mois de mail 2016


I.  INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme 1 173 000
Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %)  31 033
2.65%
   
Solde à la fin du mois précédent 30367
   
Nombre de titres achetés dans le mois  1  545
Nombre de titres vendus dans le mois     1  504
Nombre de titres transférés (1) dans le mois  0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 % du capital ou des dirigeants au cours du mois  0

1.             Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital 
2.             A la date d'établissement de la présente déclaration 

II.  OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)  
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant   
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat /
Vente/
Transfert
(2)
Nombre
de
titres
(3)
Dont nombre
de titres
achetés/vendus
dans le
cadre d'un
contrat de
liquidité
Cours de

La
transaction
(4)
Montant Commentaires
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital.)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
 
02/05/2016 G.DUPONT ACHAT 115 LIQUIDITE 134.1524 15427.53  
02/05/2016 G.DUPONT VENTE 193 LIQUIDITE 134.3057 25921.00  
03/05/2016 G.DUPONT VENTE 34 LIQUIDITE 135.0000 4590.00  
04/05/2016 G.DUPONT VENTE 160 LIQUIDITE 134.1700 21467.20  
04/05/2016 G.DUPONT ACHAT 233 LIQUIDITE   134.1594 31259.14  
05/05/2016 G.DUPONT VENTE 56 LIQUIDITE 134.1600 7512.96  
05/05/2016 G.DUPONT ACHAT 70 LIQUIDITE 134.1489 9390.42  
06/05/2016 G.DUPONT ACHAT 132 LIQUIDITE 134.1189 17703.69  
09/05/2016 G.DUPONT  ACHAT 51 LIQUIDITE 134.0000 6834.00  
09/05/2016 G.DUPONT VENTE 29 LIQUIDITE 134.1828 3891.30  
10/05/2016 G.DUPONT VENTE 51 LIQUIDITE 134.2627 6847.40  
10/05/2016 G.DUPONT  ACHAT 113 LIQUIDITE 134.0000 15142.00  
11/05/2016 G.DUPONT ACHAT 83 LIQUIDITE 134.1076 11130.93  
11/05/2016 G.DUPONT VENTE 265 LIQUIDITE 134.6046 35670.22  
12/05/2016 G.DUPONT ACHAT 99 LIQUIDITE 134.0378 13269.74  
13/05/2016 G.DUPONT ACHAT 20 LIQUIDITE 134.0000 2680.00  
13/05/2016 G.DUPONT VENTE 20 LIQUIDITE 134.0600 2681.20  
16/05/2016 G.DUPONT VENTE 68 LIQUIDITE 134.0691 9116.70  
17/05/2016 G.DUPONT ACHAT 123 LIQUIDITE 133.9889 16480.63  
17/05/2016 G.DUPONT VENTE 97 LIQUIDITE 134.0649 13004.30  
18/05/2016 G.DUPONT VENTE 44 LIQUIDITE 134.0000 5896.00  
19/05/2016 G.DUPONT ACHAT 58 LIQUIDITE 133.9917 7771.52  
19/05/2016 G.DUPONT VENTE 46 LIQUIDITE 134.0243 6165.12  
20/05/2016 G.DUPONT VENTE 20 LIQUIDITE 134.1250 2682.50  
20/05/2016 G.DUPONT ACHAT 2 LIQUIDITE 133.9400 267.88  
23/05/2016 G.DUPONT VENTE 91 LIQUIDITE 134.0686   12200.24  
23/05/2016 G.DUPONT ACHAT 30 LIQUIDITE 134.0000 4020.00  
24/05/2016 G.DUPONT VENTE 100 LIQUIDITE 134.0750 13407.50  
24/05/2016 G.DUPONT ACHAT 180 LIQUIDITE 133.9750 24115.50  
25/05/2016 G.DUPONT ACHAT 126 LIQUIDITE 134.1187 16898.96  
26/05/2016 G.DUPONT ACHAT 45 LIQUIDITE 133.9000 6025.50  
26/05/2016 G.DUPONT VENTE 30 LIQUIDITE 134.0000 4020.00  
27/05/2016 G.DUPONT VENTE 30 LIQUIDITE 133.7833 4013.50  
27/05/2016 G.DUPONT ACHAT 48 LIQUIDITE 133.7392 6419.48  
30/05/2016 G.DUPONT VENTE 90 LIQUIDITE 133.9217 12052.95  
31/05/2016 G.DUPONT VENTE 80 LIQUIDITE 134.1650 10733.20  
31/05/2016 G.DUPONT ACHAT 17 LIQUIDITE 134.1000 2279.70  


III.  OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Nombre
de titres
Cours de la
transaction
Montant Opération
dérivée
sous-jacente (1)
Commentaires
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser


IV.  OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES
AU COURS DU MOIS (NON  EXERCEES)
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Options
d'achat /
Terme
Échéance Prix
d'exercice
Prime Marché
organisé /
gré à gré
Commentaires
                 
                 


V.  POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Options
d'achat /
Terme
Échéance Prix
d'exercice
Prime Marché
organisé /
gré à gré
Commentaires
                 
                 


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: COMPAGNIE LEBON via GlobeNewswire

HUG#2018655

Print Friendly, PDF & Email

COMPAGNIE LEBON : Opérations sur actions propres du mois de mai 2016

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |